Pasal teratas
100 pasal dengan penggunaan tingkat ayat terbanyak per ayat terpetakan.
Urutan ayat: Kanon Protestan, 66 kitab (penomoran KJV). Hitungan dan pembagi bergantung padanya.(definisi)
Relatif berarti: penggunaan tingkat ayat dibagi dengan ayat terpetakan dalam pasal itu, dengan peringkatnya sendiri. Karena itu pasal yang pendek dapat menempati peringkat tinggi; kolom “Ayat terpetakan” menunjukkan pembaginya.
- Perjanjian Lama
- Perjanjian Baru
| Peringkat | Pasal | Penggunaan tingkat ayat dibagi dengan ayat terpetakan pada baris ini. Dengan begitu pasal atau kitab yang panjang dan pendek dapat dibandingkan: 2,5 berarti setiap ayat terpetakan rata-rata dikutip 2,5 kali. | Seberapa sering ayat-ayat pada baris ini dikutip. Setiap kutipan dihitung sekali untuk setiap ayat yang dicakupnya, jadi kutipan tiga ayat menambah 3. Pengulangan dan ayat sebagian mengikuti aturan hitung yang ditunjukkan di bawah “Cara penghitungan ini”. | Ayat-ayat pada baris ini yang terhubung ke unit ayat netral, termasuk hubungan yang tidak pasti. Ini adalah pembagi untuk “Penggunaan per ayat terpetakan”. Ayat yang ditempatkan dua kali dalam urutan dihitung sekali. | Label ayat pada baris ini yang belum memiliki unit ayat netral. Label ini tidak dimasukkan ke dalam pembagi, dan kutipannya tidak dapat dihitung sampai dipetakan. | Ayat yang hubungannya dengan unit ayat netral tidak pasti. Ayat ini termasuk dalam “Ayat terpetakan”; porsi penggunaan yang bergantung padanya diberikan di bawah “Cara penghitungan ini”. | Batang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 Perjanjian Lama | 29,5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 Perjanjian Baru | 25,154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 Perjanjian Baru | 23,81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 Perjanjian Baru | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 Perjanjian Lama | 19,2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 Perjanjian Baru | 19,098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 Perjanjian Baru | 18,714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 Perjanjian Baru | 18,333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 Perjanjian Baru | 17,957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 Perjanjian Baru | 17,839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 Perjanjian Baru | 17,676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 Perjanjian Lama | 17,625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 Perjanjian Baru | 17,615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 Perjanjian Baru | 17,545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 Perjanjian Lama | 17,5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 Perjanjian Baru | 17,095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 Perjanjian Baru | 16,724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 Perjanjian Baru | 16,4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 Perjanjian Baru | 16,188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 Perjanjian Baru | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 Perjanjian Baru | 15,786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 Perjanjian Baru | 15,615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 Perjanjian Baru | 15,345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 Perjanjian Baru | 15,19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 Perjanjian Baru | 15,13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 Perjanjian Baru | 14,852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 Perjanjian Baru | 14,75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 Perjanjian Baru | 14,731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 Perjanjian Baru | 14,6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 Perjanjian Lama | 14,391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 Perjanjian Baru | 14,321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 Perjanjian Baru | 13,889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 Perjanjian Baru | 13,708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 Perjanjian Baru | 13,478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 Perjanjian Baru | 13,083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 Perjanjian Lama | 12,833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 Perjanjian Baru | 12,75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 Perjanjian Baru | 12,714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 Perjanjian Baru | 12,643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 Perjanjian Baru | 12,533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 Perjanjian Lama | 12,5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 Perjanjian Baru | 12,296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 Perjanjian Baru | 12,12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 Perjanjian Baru | 12,086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 Perjanjian Baru | 12,03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 Perjanjian Lama | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 Perjanjian Baru | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 Perjanjian Baru | 11,88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 Perjanjian Baru | 11,793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 Perjanjian Baru | 11,64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 Perjanjian Baru | 11,625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 Perjanjian Baru | 11,595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 Perjanjian Baru | 11,556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 Perjanjian Baru | 11,552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 Perjanjian Baru | 11,348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 Perjanjian Baru | 11,292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 Perjanjian Baru | 11,095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 Perjanjian Baru | 10,966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 Perjanjian Baru | 10,957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 Perjanjian Baru | 10,9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 Perjanjian Baru | 10,813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 Perjanjian Baru | 10,8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 Perjanjian Baru | 10,774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 Perjanjian Lama | 10,692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 Perjanjian Baru | 10,667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 Perjanjian Baru | 10,533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 Perjanjian Baru | 10,375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 Perjanjian Baru | 10,342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 Perjanjian Baru | 10,333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 Perjanjian Baru | 10,258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 Perjanjian Baru | 10,143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 Perjanjian Baru | 10,034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 Perjanjian Baru | 9,95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 Perjanjian Lama | 9,875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 Perjanjian Baru | 9,783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 Perjanjian Baru | 9,677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 Perjanjian Lama | 9,667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 Perjanjian Baru | 9,647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 Perjanjian Lama | 9,613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 Perjanjian Baru | 9,458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 Perjanjian Baru | 9,441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 Perjanjian Lama | 9,417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 Perjanjian Baru | 9,391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 Perjanjian Baru | 9,367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 Perjanjian Baru | 9,36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 Perjanjian Lama | 9,333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 Perjanjian Baru | 9,3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 Perjanjian Baru | 9,294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 Perjanjian Lama | 9,273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 Perjanjian Baru | 9,245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 Perjanjian Baru | 9,2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 Perjanjian Baru | 9,129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 Perjanjian Baru | 9,059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 Perjanjian Lama | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 Perjanjian Baru | 8,944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 Perjanjian Baru | 8,915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 Perjanjian Baru | 8,879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 Perjanjian Baru | 8,875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 Perjanjian Baru | 8,87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 Perjanjian Baru | 8,852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
Unduh data: CSV JSON Setiap baris, dengan deskripsi lengkap tentang cara penghitungannya.
Cara penghitungan ini – aturan hitung: Setiap ayat tercakup (dasar); data: Resmi; per 8 Nov 2026, 17.15 UTC
- Metrik
- Penggunaan tingkat ayat: setiap kutipan menambah satu untuk setiap ayat yang dicakupnya, menurut aturan hitung. Kutipan tiga ayat menambah 3. (definisi)
- Aturan hitung
- Setiap ayat tercakup (dasar) Aturan dasar: setiap penyebutan setiap ayat dihitung; satu pasal atau rentang dihitung sekali untuk setiap ayat yang dicakupnya, dan pengulangan yang tidak diketahui dihitung sebagai satu. (definisi)
- Profil
- Resmi Profil resmi untuk setiap angka publik: hanya entri yang telah ditinjau dan disetujui dengan kualitas bukti yang cukup tinggi. (definisi) – hanya data yang telah ditinjau dan disetujui
- Satu penghitungan semua angka publik. Epok baru dihitung setiap 15 menit; angkanya bersifat sementara sampai suatu rilis data dibekukan. (definisi)
- 122, diterbitkan 8 Nov 2026, 17.15 UTC (sementara)
- Urutan kitab, pasal, dan ayat yang diikuti grafik: suatu kanon dengan penomoran ayatnya (versifikasi). (definisi)
- Kanon Protestan, 66 kitab (penomoran KJV)
prot66.nrf, Keadaan pemetaan ayat antarsistem penomoran yang digunakan. Ayat-ayat dari Alkitab yang berbeda dihitung bersama melalui pemetaan ini. (definisi) - Berapa banyak entri yang disetujui yang sesuai dengan grafik ini, dan dari berapa banyak sumber asalnya. (definisi)
- 69.262, dari 7 sumber
- Bagian mana dari total yang bertumpu pada dasar yang kurang pasti: pemetaan ayat yang tidak pasti, batas bawah (misalnya jumlah pengulangan yang tidak diketahui), dan referensi ke pasal utuh. (definisi)
- pemetaan tidak pasti 0%, batas bawah 100%, referensi pasal 0%
- Perikop yang referensinya tidak dapat diubah menjadi ayat (misalnya kitab yang tidak dikenal atau ayat yang tidak ada). Perikop ini tidak dihitung. (definisi)
- 60
- Penggunaan tingkat ayat yang jatuh pada ayat di luar kanon grafik ini (misalnya kitab-kitab deuterokanonika dalam kanon Protestan). Penggunaan ini bukan bagian dari grafik. (definisi)
- 789
- Kutipan yang dapat berasal dari beberapa ayat
- 0 kutipan tanpa referensi dapat berasal dari beberapa ayat (kalimat yang sama terdapat di ayat lain); kutipan ini tidak dihitung. Dengan opsi grafik “Hitung referensi ambigu”, kutipan ini dihitung untuk setiap ayat yang mungkin.
- Status setiap posisi ayat dalam grafik ini. Ayat tanpa penggunaan tidak pernah sekadar nol: statusnya menjelaskan alasannya. (definisi)
- Setidaknya satu penggunaan tercatat. (definisi) 19.199,Label ayat dari penomoran ini yang belum terhubung ke unit ayat netral. Kutipannya tidak dapat dihitung sampai label itu dipetakan. (definisi) 1,Tempat kedua dari ayat yang dicetak dua kali oleh suatu edisi. Tempat ini tidak mendapat hitungan, sehingga tidak ada yang dihitung dua kali. (definisi) 56,Tidak ada penggunaan yang tercatat, tetapi sumber-sumber tidak menyatakan apakah mereka mencakup ayat ini sepenuhnya. Sebagian besar sumber tidak menyatakan cakupannya, jadi inilah keadaan yang biasa untuk ayat tanpa penggunaan. (definisi) 11.972
Angka langsung dihitung ulang setiap 15 menit dan bersifat sementara sampai suatu rilis data dibekukan. Cara kami menghitung