بائبل دیاں کتاباں
ہر کتاب دا سب توں لما خلا: کتاب دیاں لگاتار آیتاں دی سب توں لمی لڑی جنہاں دا کوئی حوالہ ناں نہیں لیندا، آیتاں وچ۔ خلا صرف اک کتاب دے اندر گنیا جاندا اے، کدے کتاب دے آخر توں پار نہیں؛ بغیر کسے حوالے والی کتاب دا خلا اوہدی پوری لمبائی دا ہندا اے۔ ڈیفالٹ طور تے کوئی آیت تدوں گنی جاندی اے جدوں کوئی حوالہ اوہدا صاف ناں لیندا اے (گنتی دا اصول CR-EXPLICIT-VERSE)۔
آیتی ترتیب: پروٹسٹنٹ کینن، 66 کتاباں (KJV نمبر بندی)۔ گنتیاں تے نسب نما ایہدے اتے منحصر نیں۔(تعریف)
- پرانا عہدنامہ
- نواں عہدنامہ
ہر کتاب ویکھن لئی پاسے ول سکرول کرو۔
خلا: اک کتاب دیاں لگاتار آیتاں جنہاں دا چنے گئے ڈیٹا وچ کوئی حوالہ نہیں، صرف کتاب دے اندر گنیاں (کدے کتاب دے آخر توں پار نہیں)۔ بغیر کسے حوالے والی کتاب اپنی پوری لمبائی گندی اے۔ حد نال ہر خلا: حوالیاں دے خلا۔
نمبر جدول دی شکل وچ وکھاؤ
| No.The book's place in the Bible, in the order of the verse sequence: 1 is the first book. | درجہRank by the longest gap: 1 is the book with the longest run of verses never cited. Gaps of the same length share a rank. | کتاب | سب توں لما خلا (آیتاں) | کتاب وچ حصہ | کتاب دیاں آیتاں | کتھے |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Genesis | 55 | 3.6% | 1,533 | GEN 42:2–GEN 43:18 |
| 2 | 2 | Exodus | 148 | 12.2% | 1,213 | EXO 35:30–EXO 40:1 |
| 3 | 9 | Leviticus | 72 | 8.4% | 859 | LEV 14:19–LEV 15:33 |
| 4 | 4 | Numbers | 132 | 10.2% | 1,289 | NUM 7:1–NUM 9:17 |
| 5 | 8 | Deuteronomy | 73 | 7.6% | 959 | DEU 28:13–DEU 29:17 |
| 6 | 10 | Joshua | 66 | 10% | 658 | JOS 18:11–JOS 19:48 |
| 7 | 13* | Judges | 51 | 8.3% | 618 | JDG 9:16–JDG 10:9 |
| 8 | 13* | Ruth | 51 | 60% | 85 | RUT 2:13–RUT 4:22 |
| 9 | 18 | 1 Samuel | 22 | 2.7% | 811 | 1SA 30:10–1SA 30:31 |
| 10 | 5 | 2 Samuel | 91 | 13.1% | 695 | 2SA 19:1–2SA 21:22 |
| 11 | 15 | 1 Kings | 46 | 5.6% | 817 | 1KI 2:4–1KI 3:3 |
| 12 | 16* | 2 Kings | 28 | 3.9% | 719 | 2KI 2:25–2KI 3:27 |
| 13 | 1 | 1 Chronicles | 286 | 30.3% | 943 | 1CH 4:11–1CH 11:8 |
| 14 | 3 | 2 Chronicles | 147 | 17.9% | 822 | 2CH 7:15–2CH 14:10 |
| 15 | 11 | Ezra | 63 | 22.5% | 280 | EZR 1:8–EZR 2:59 |
| 16 | 7 | Nehemiah | 79 | 19.5% | 406 | NEH 7:2–NEH 8:7 |
| 17 | 16* | Esther | 28 | 16.8% | 167 | EST 3:1–EST 4:13 |
| 18 | 24* | Job | 5 | 0.5% | 1,070 | JOB 26:1–JOB 26:5 |
| 19 | 27* | Psalms | 4 | 0.2% | 2,528 | PSA 64:5–PSA 64:8 |
| 20 | 21 | Proverbs | 10 | 1.1% | 915 | PRO 27:18–PRO 27:27 |
| 21 | 41* | Ecclesiastes | 1 | 0.5% | 222 | ECC 6:9 |
| 22 | 34* | Song of Songs | 2 | 1.7% | 117 | SNG 2:4–SNG 2:5 |
| 23 | 20 | Isaiah | 11 | 0.9% | 1,291 | ISA 44:9–ISA 44:19 |
| 24 | 6 | Jeremiah | 85 | 6.2% | 1,364 | JER 35:16–JER 38:28 |
| 25 | 41* | Lamentations | 1 | 0.6% | 154 | LAM 2:5 |
| 26 | 19 | Ezekiel | 17 | 1.3% | 1,273 | EZK 23:5–EZK 23:21 |
| 27 | 29* | Daniel | 3 | 0.8% | 357 | DAN 3:9–DAN 3:11 |
| 28 | 34* | Hosea | 2 | 1% | 197 | HOS 4:9–HOS 4:10 |
| 29 | 24* | Joel | 5 | 6.8% | 73 | JOL 1:14–JOL 1:18 |
| 30 | 34* | Amos | 2 | 1.4% | 146 | AMO 8:13–AMO 8:14 |
| 31 | 41* | Obadiah | 1 | 4.8% | 21 | OBA 1:7 |
| 32 | 50* | Jonah | 0 | 0% | 48 | – |
| 33 | 24* | Micah | 5 | 4.8% | 105 | MIC 6:10–MIC 6:14 |
| 34 | 22* | Nahum | 7 | 14.9% | 47 | NAM 2:1–NAM 2:7 |
| 35 | 22* | Habakkuk | 7 | 12.5% | 56 | HAB 1:6–HAB 1:12 |
| 36 | 29* | Zephaniah | 3 | 5.7% | 53 | ZEP 3:4–ZEP 3:6 |
| 37 | 50* | Haggai | 0 | 0% | 38 | – |
| 38 | 34* | Zechariah | 2 | 0.9% | 211 | ZEC 3:10–ZEC 4:1 |
| 39 | 29* | Malachi | 3 | 5.5% | 55 | MAL 1:12–MAL 1:14 |
| 40 | 41* | Matthew | 1 | 0.1% | 1,071 | MAT 11:1 |
| 41 | 29* | Mark | 3 | 0.4% | 678 | MRK 1:36–MRK 1:38 |
| 42 | 41* | Luke | 1 | 0.1% | 1,151 | LUK 4:37 |
| 43 | 50* | John | 0 | 0% | 879 | – |
| 44 | 27* | Acts | 4 | 0.4% | 1,006 | ACT 25:14–ACT 25:17 |
| 45 | 50* | Romans | 0 | 0% | 433 | – |
| 46 | 34* | 1 Corinthians | 2 | 0.5% | 437 | 1CO 12:29–1CO 12:30 |
| 47 | 50* | 2 Corinthians | 0 | 0% | 256 | – |
| 48 | 50* | Galatians | 0 | 0% | 149 | – |
| 49 | 50* | Ephesians | 0 | 0% | 155 | – |
| 50 | 34* | Philippians | 2 | 1.9% | 104 | PHP 1:16–PHP 1:17 |
| 51 | 50* | Colossians | 0 | 0% | 95 | – |
| 52 | 50* | 1 Thessalonians | 0 | 0% | 89 | – |
| 53 | 50* | 2 Thessalonians | 0 | 0% | 47 | – |
| 54 | 50* | 1 Timothy | 0 | 0% | 113 | – |
| 55 | 41* | 2 Timothy | 1 | 1.2% | 83 | 2TI 4:9 |
| 56 | 50* | Titus | 0 | 0% | 46 | – |
| 57 | 41* | Philemon | 1 | 4% | 25 | PHM 1:14 |
| 58 | 50* | Hebrews | 0 | 0% | 303 | – |
| 59 | 41* | James | 1 | 0.9% | 108 | JAS 2:6 |
| 60 | 41* | 1 Peter | 1 | 1% | 105 | 1PE 4:4 |
| 61 | 34* | 2 Peter | 2 | 3.3% | 61 | 2PE 1:14–2PE 1:15 |
| 62 | 50* | 1 John | 0 | 0% | 105 | – |
| 63 | 50* | 2 John | 0 | 0% | 13 | – |
| 64 | 50* | 3 John | 0 | 0% | 15 | – |
| 65 | 50* | Jude | 0 | 0% | 25 | – |
| 66 | 29* | Revelation | 3 | 0.7% | 405 | REV 18:12–REV 18:14 |
* Shared rank: the same number as another book.
ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرو: CSV JSON ہر قطار، ایہہ کیویں گنی گئی ایس دے پورے بیان سمیت۔
ایہہ کیویں گنیا گیا – گنتی دا اصول: صرف ناں لئیاں آیتاں؛ ڈیٹا: سرکاری؛ Nov 9, 2026, 11:09 PM UTC تک
- پیمانہ
- آیت پدھر دیاں ورتوں: گنتی دے اصول تحت ہر حوالہ اوہناں ہر آیت لئی اک جوڑدا اے جیہڑیاں اوہ گھیردا اے۔ تن آیتاں دا حوالہ 3 جوڑدا اے۔ (تعریف)
- گنتی دا اصول
- صرف ناں لئیاں آیتاں بنیادی اصول ورگا، پر صرف اوہ حوالے گنے جاندے نیں جیہڑے آیتاں دا ناں لیندے نیں؛ پورے باب تے کتاباں باہر رہندیاں نیں۔ چوٹی دیاں 100 آیتاں ایہو ورتدیاں نیں، ایس لئی باب دا حوالہ باب دی ہر آیت نوں اتے نہیں چکدا۔ (تعریف)
- پروفائل
- سرکاری ہر عوامی نمبر دا سرکاری پروفائل: صرف جانچے تے منظور شدہ اندراج جنہاں دے ثبوت دا معیار کافی اچا اے۔ (تعریف) – صرف جانچیا تے منظور شدہ ڈیٹا
- سارے عوامی نمبراں دا اک حساب۔ ہر 15 منٹاں بعد نواں دور گنیا جاندا اے؛ اوہدے نمبر تدوں تک عارضی رہندے نیں جدوں تک کوئی ڈیٹا ریلیز جمیا نہیں جاندا۔ (تعریف)
- 131، Nov 9, 2026, 11:09 PM UTC نوں شائع ہویا (عارضی)
- کتاباں، باباں تے آیتاں دی اوہ ترتیب جیہدے مطابق چارٹ چلدا اے: اک کینن اپنی آیت نمبر بندی (آیت بندی) سمیت۔ (تعریف)
- پروٹسٹنٹ کینن، 66 کتاباں (KJV نمبر بندی)
prot66.nrf, نمبر بندی دے نظاماں وچکار آیت میپنگاں دی اوہ حالت جیہڑی ورتی گئی۔ وکھ وکھ بائبلاں دیاں آیتاں ایہناں میپنگاں راہیں اکٹھیاں گنیاں جاندیاں نیں۔ (تعریف) - کنے منظور شدہ اندراج ایس چارٹ نال میل کھاندے نیں، تے اوہ کنے ماخذاں توں آؤندے نیں۔ (تعریف)
- 69,262, 7 ماخذاں توں
- کل دا کیہڑا حصہ گھٹ پکی بنیاد تے کھلوتا اے: غیر یقینی آیت میپنگاں، گھٹ توں گھٹ حداں (مثلاً دہرائی دی گنتی جیہڑی پتہ نہیں) تے پورے باباں دے حوالے۔ (تعریف)
- غیر یقینی میپنگاں 0%، گھٹ توں گھٹ حداں 100%، باب دے حوالے 0%
- اوہ عبارتاں جنہاں دا حوالہ آیتاں وچ نہیں بدلیا جا سکیا (مثلاً انجانی کتاب یا اجیہی آیت جیہڑی موجود نہیں)۔ ایہہ گنیاں نہیں جاندیاں۔ (تعریف)
- 60
- اوہ آیت پدھر دیاں ورتوں جیہڑیاں ایس چارٹ دے کینن توں باہر دیاں آیتاں تے پیندیاں نیں (مثلاً پروٹسٹنٹ کینن وچ ڈیوٹرو کینونیکل کتاباں)۔ ایہہ چارٹ دا حصہ نہیں۔ (تعریف)
- 789
- اوہ اقتباس جیہڑے کئی آیتاں توں ہو سکدے نیں
- حوالے بنا 0 اقتباس کئی آیتاں توں ہو سکدے نیں (اوہو جملہ کسے ہور آیت وچ وی اے)؛ اوہ گنے نہیں جاندے۔ چارٹ دی چون “مبہم حوالے گنو” نال اوہ ہر ممکن آیت لئی گنے جاندے نیں۔
- ایس چارٹ وچ ہر آیت دی تھاں دی حالت۔ بغیر ورتوں والی آیت کدے وی صرف صفر نہیں ہندی: حالت دسدی اے کہ کیوں۔ (تعریف)
- گھٹ توں گھٹ اک ورتوں درج ہوئی۔ (تعریف) 19,199,ایس نمبر بندی دا اوہ آیت لیبل جیہڑا اجے کسے غیر جانبدار آیت اکائی نال نہیں جڑیا۔ میپنگ ہون تک ایہدے حوالے گنے نہیں جا سکدے۔ (تعریف) 1,اوس آیت دی دوجی تھاں جیہڑی کوئی ایڈیشن دو واری چھاپدا اے۔ ایہنوں کوئی گنتی نہیں ملدی، ایس لئی کجھ وی دو واری نہیں گنیا جاندا۔ (تعریف) 56,کوئی درج ورتوں نہیں، پر ماخذ ایہہ نہیں دسدے کہ کیہ اوہ ایس آیت نوں پوری طرح گھیردے نیں۔ بہتے ماخذ اپنا گھیرا نہیں دسدے، ایس لئی بغیر ورتوں والی آیت دی ایہو عام حالت اے۔ (تعریف) 11,972
لائیو نمبر ہر 15 منٹاں بعد دوبارہ گنے جاندے نیں تے جدوں تک کوئی ڈیٹا ریلیز جمیا نہیں جاندا، عارضی رہندے نیں۔ اسیں کیویں گندے آں