Топ глав
100 глав с наибольшим числом употреблений на уровне стихов на сопоставленный стих.
Последовательность стихов: Протестантский канон, 66 книг (нумерация KJV). От неё зависят количества и знаменатели.(определение)
Относительно означает: употребления на уровне стихов, делённые на число сопоставленных стихов главы, с собственным рейтингом. Поэтому короткие главы могут занимать высокие места; столбец «Сопоставленные стихи» показывает знаменатель.
- Ветхий Завет
- Новый Завет
| Место | Глава | Употребления на уровне стихов, делённые на число сопоставленных стихов этой строки. Так длинные и короткие главы или книги становятся сопоставимыми: 2,5 означает, что каждый сопоставленный стих цитировался в среднем 2,5 раза. | Как часто цитировались стихи этой строки. Каждое цитирование учитывается один раз для каждого охватываемого им стиха, так что цитирование трёх стихов добавляет 3. Повторы и части стихов учитываются по правилу подсчёта, указанному в разделе «Как это вычислено». | Стихи этой строки, связанные с нейтральной единицей стиха, включая неопределённые связи. Это делитель для «Употреблений на сопоставленный стих». Стих, дважды размещённый в последовательности, считается один раз. | Обозначения стихов этой строки, ещё не связанные с нейтральной единицей стиха. Они не входят в делитель, и их цитирования нельзя учесть, пока они не сопоставлены. | Стихи, связь которых с нейтральной единицей стиха неопределённа. Они входят в «Сопоставленные стихи»; доля употреблений, зависящая от них, указана в разделе «Как это вычислено». | Полоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 Ветхий Завет | 29,5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 Новый Завет | 25,154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 Новый Завет | 23,81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 Новый Завет | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 Ветхий Завет | 19,2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 Новый Завет | 19,098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 Новый Завет | 18,714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 Новый Завет | 18,333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 Новый Завет | 17,957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 Новый Завет | 17,839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 Новый Завет | 17,676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 Ветхий Завет | 17,625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 Новый Завет | 17,615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 Новый Завет | 17,545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 Ветхий Завет | 17,5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 Новый Завет | 17,095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 Новый Завет | 16,724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 Новый Завет | 16,4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 Новый Завет | 16,188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 Новый Завет | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 Новый Завет | 15,786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 Новый Завет | 15,615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 Новый Завет | 15,345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 Новый Завет | 15,19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 Новый Завет | 15,13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 Новый Завет | 14,852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 Новый Завет | 14,75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 Новый Завет | 14,731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 Новый Завет | 14,6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 Ветхий Завет | 14,391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 Новый Завет | 14,321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 Новый Завет | 13,889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 Новый Завет | 13,708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 Новый Завет | 13,478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 Новый Завет | 13,083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 Ветхий Завет | 12,833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 Новый Завет | 12,75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 Новый Завет | 12,714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 Новый Завет | 12,643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 Новый Завет | 12,533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 Ветхий Завет | 12,5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 Новый Завет | 12,296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 Новый Завет | 12,12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 Новый Завет | 12,086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 Новый Завет | 12,03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 Ветхий Завет | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 Новый Завет | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 Новый Завет | 11,88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 Новый Завет | 11,793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 Новый Завет | 11,64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 Новый Завет | 11,625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 Новый Завет | 11,595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 Новый Завет | 11,556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 Новый Завет | 11,552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 Новый Завет | 11,348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 Новый Завет | 11,292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 Новый Завет | 11,095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 Новый Завет | 10,966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 Новый Завет | 10,957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 Новый Завет | 10,9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 Новый Завет | 10,813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 Новый Завет | 10,8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 Новый Завет | 10,774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 Ветхий Завет | 10,692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 Новый Завет | 10,667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 Новый Завет | 10,533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 Новый Завет | 10,375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 Новый Завет | 10,342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 Новый Завет | 10,333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 Новый Завет | 10,258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 Новый Завет | 10,143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 Новый Завет | 10,034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 Новый Завет | 9,95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 Ветхий Завет | 9,875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 Новый Завет | 9,783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 Новый Завет | 9,677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 Ветхий Завет | 9,667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 Новый Завет | 9,647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 Ветхий Завет | 9,613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 Новый Завет | 9,458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 Новый Завет | 9,441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 Ветхий Завет | 9,417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 Новый Завет | 9,391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 Новый Завет | 9,367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 Новый Завет | 9,36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 Ветхий Завет | 9,333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 Новый Завет | 9,3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 Новый Завет | 9,294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 Ветхий Завет | 9,273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 Новый Завет | 9,245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 Новый Завет | 9,2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 Новый Завет | 9,129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 Новый Завет | 9,059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 Ветхий Завет | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 Новый Завет | 8,944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 Новый Завет | 8,915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 Новый Завет | 8,879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 Новый Завет | 8,875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 Новый Завет | 8,87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 Новый Завет | 8,852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
Скачать данные: CSV JSON Все строки с полным описанием того, как они вычислены.
Как это вычислено – правило подсчёта: Каждый охваченный стих (базовое); данные: Официальный; по состоянию на 8 нояб. 2026 г., 17:15 UTC
- Метрика
- Употребления на уровне стихов: каждое цитирование добавляет единицу за каждый охватываемый им стих, согласно правилу подсчёта. Цитирование трёх стихов добавляет 3. (определение)
- Правило подсчёта
- Каждый охваченный стих (базовое) Базовое правило: учитывается каждое упоминание каждого стиха; глава или диапазон учитываются один раз для каждого охватываемого стиха, а неизвестное число повторов считается за один. (определение)
- Профиль
- Официальный Официальный профиль всех публичных чисел: только проверенные и одобренные записи с достаточно высоким качеством доказательств. (определение) – только проверенные и одобренные данные
- Одно вычисление всех публичных чисел. Новая эпоха вычисляется каждые 15 минут; её числа остаются предварительными, пока не зафиксирован выпуск данных. (определение)
- 122, опубликована 8 нояб. 2026 г., 17:15 UTC (предварительно)
- Порядок книг, глав и стихов, которому следует диаграмма: канон с его нумерацией стихов (версификацией). (определение)
- Протестантский канон, 66 книг (нумерация KJV)
prot66.nrf, Использованное состояние сопоставлений стихов между системами нумерации. Стихи разных Библий подсчитываются вместе благодаря этим сопоставлениям. (определение) - Сколько одобренных записей соответствует этой диаграмме и из скольких источников они происходят. (определение)
- 69 262, из 7 источников
- Какая часть итога опирается на менее надёжные основания: неопределённые сопоставления стихов, нижние границы (например, неизвестное число повторов) и ссылки на целые главы. (определение)
- неопределённые сопоставления 0 %, нижние границы 100 %, ссылки на главы 0 %
- Отрывки, ссылку на которые не удалось преобразовать в стихи (например, неизвестная книга или несуществующий стих). Они не учитываются. (определение)
- 60
- Употребления на уровне стихов, приходящиеся на стихи вне канона этой диаграммы (например, второканонические книги в протестантском каноне). Они не входят в диаграмму. (определение)
- 789
- Цитирования, которые могут происходить из нескольких стихов
- 0 цитирований без ссылки могут происходить из нескольких стихов (то же предложение стоит в другом стихе); они не учитываются. С параметром диаграммы «Учитывать неоднозначные ссылки» они учитываются для каждого возможного стиха.
- Статус каждой позиции стиха в этой диаграмме. Стих без употреблений никогда не является просто нулём: статус объясняет причину. (определение)
- Записано хотя бы одно употребление. (определение) 19 199,Обозначение стиха в этой нумерации, ещё не связанное с нейтральной единицей стиха. Его цитирования нельзя учесть, пока оно не сопоставлено. (определение) 1,Второе место стиха, который в издании напечатан дважды. Оно не получает подсчётов, поэтому ничего не учитывается дважды. (определение) 56,Записанных употреблений нет, но источники не сообщают, охватывают ли они этот стих полностью. Большинство источников не заявляет свой охват, поэтому это обычное состояние стиха без употреблений. (определение) 11 972
Текущие числа пересчитываются каждые 15 минут и остаются предварительными, пока не зафиксирован выпуск данных. Как мы считаем