முன்னணி அதிகாரங்கள்
பொருத்தப்பட்ட வசனத்திற்கு அதிக வசன அளவிலான பயன்பாடுகளைக் கொண்ட 100 அதிகாரங்கள்.
வசன வரிசை: புராட்டஸ்டன்ட் திருமுறை, 66 நூல்கள் (KJV எண்ணிடல்). எண்ணிக்கைகளும் வகுத்திகளும் அதைச் சார்ந்தவை.(வரையறை)
சார்பு என்பதன் பொருள்: வசன அளவிலான பயன்பாடுகளை அதிகாரத்தின் பொருத்தப்பட்ட வசனங்களால் வகுத்தல், அதற்கெனத் தனித் தரவரிசையுடன். எனவே குறுகிய அதிகாரங்கள் உயர்ந்த இடம் பெறலாம்; “பொருத்தப்பட்ட வசனங்கள்” நெடுவரிசை வகுஎண்ணைக் காட்டுகிறது.
- பழைய ஏற்பாடு
- புதிய ஏற்பாடு
| தரவரிசை | அதிகாரம் | இந்த வரிசையின் வசன அளவிலான பயன்பாடுகளை அதன் பொருத்தப்பட்ட வசனங்களால் வகுத்தல். இது நீண்ட மற்றும் குறுகிய அதிகாரங்களையோ நூல்களையோ ஒப்பிடக்கூடியதாக்குகிறது: 2.5 என்பது ஒவ்வொரு பொருத்தப்பட்ட வசனமும் சராசரியாக 2.5 முறை மேற்கோள் காட்டப்பட்டது என்பதாகும். | இந்த வரிசையின் வசனங்கள் எத்தனை முறை மேற்கோள் காட்டப்பட்டன. ஒவ்வொரு மேற்கோளும் அது உள்ளடக்கும் ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் ஒருமுறை எண்ணப்படுகிறது, எனவே மூன்று வசனங்களின் மேற்கோள் 3 ஐச் சேர்க்கிறது. மறுநிகழ்வுகளும் பகுதி வசனங்களும் “இது எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது” என்பதன் கீழ் காட்டப்படும் எண்ணிக்கை விதியைப் பின்பற்றுகின்றன. | நடுநிலை வசன அலகுடன் இணைக்கப்பட்ட இந்த வரிசையின் வசனங்கள், நிச்சயமற்ற இணைப்புகள் உட்பட. இதுவே “பொருத்தப்பட்ட வசனத்திற்கான பயன்பாடுகள்” என்பதன் வகுஎண். வரிசையில் இருமுறை இடம்பெறும் வசனம் ஒருமுறை எண்ணப்படுகிறது. | இன்னும் நடுநிலை வசன அலகு இல்லாத இந்த வரிசையின் வசனக் குறிகள். அவை வகுஎண்ணிலிருந்து விடுபடுகின்றன, அவை பொருத்தப்படும் வரை அவற்றின் மேற்கோள்களை எண்ண முடியாது. | நடுநிலை வசன அலகுடனான இணைப்பு நிச்சயமற்ற வசனங்கள். அவை “பொருத்தப்பட்ட வசனங்கள்” என்பதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன; அவற்றைச் சார்ந்த பயன்பாடுகளின் பங்கு “இது எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது” என்பதன் கீழ் தரப்பட்டுள்ளது. | பட்டை |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 பழைய ஏற்பாடு | 29.5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 புதிய ஏற்பாடு | 25.154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 புதிய ஏற்பாடு | 23.81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 புதிய ஏற்பாடு | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 பழைய ஏற்பாடு | 19.2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 புதிய ஏற்பாடு | 19.098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 புதிய ஏற்பாடு | 18.714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 புதிய ஏற்பாடு | 18.333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 புதிய ஏற்பாடு | 17.957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 புதிய ஏற்பாடு | 17.839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 புதிய ஏற்பாடு | 17.676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 பழைய ஏற்பாடு | 17.625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 புதிய ஏற்பாடு | 17.615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 புதிய ஏற்பாடு | 17.545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 பழைய ஏற்பாடு | 17.5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 புதிய ஏற்பாடு | 17.095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 புதிய ஏற்பாடு | 16.724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 புதிய ஏற்பாடு | 16.4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 புதிய ஏற்பாடு | 16.188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 புதிய ஏற்பாடு | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 புதிய ஏற்பாடு | 15.786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 புதிய ஏற்பாடு | 15.615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 புதிய ஏற்பாடு | 15.345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 புதிய ஏற்பாடு | 15.19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 புதிய ஏற்பாடு | 15.13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 புதிய ஏற்பாடு | 14.852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 புதிய ஏற்பாடு | 14.75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 புதிய ஏற்பாடு | 14.731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 புதிய ஏற்பாடு | 14.6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 பழைய ஏற்பாடு | 14.391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 புதிய ஏற்பாடு | 14.321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 புதிய ஏற்பாடு | 13.889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 புதிய ஏற்பாடு | 13.708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 புதிய ஏற்பாடு | 13.478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 புதிய ஏற்பாடு | 13.083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 பழைய ஏற்பாடு | 12.833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 புதிய ஏற்பாடு | 12.75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 புதிய ஏற்பாடு | 12.714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 புதிய ஏற்பாடு | 12.643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 புதிய ஏற்பாடு | 12.533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 பழைய ஏற்பாடு | 12.5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 புதிய ஏற்பாடு | 12.296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 புதிய ஏற்பாடு | 12.12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 புதிய ஏற்பாடு | 12.086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 புதிய ஏற்பாடு | 12.03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 பழைய ஏற்பாடு | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 புதிய ஏற்பாடு | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 புதிய ஏற்பாடு | 11.88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 புதிய ஏற்பாடு | 11.793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 புதிய ஏற்பாடு | 11.64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 புதிய ஏற்பாடு | 11.625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 புதிய ஏற்பாடு | 11.595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 புதிய ஏற்பாடு | 11.556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 புதிய ஏற்பாடு | 11.552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 புதிய ஏற்பாடு | 11.348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 புதிய ஏற்பாடு | 11.292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 புதிய ஏற்பாடு | 11.095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 புதிய ஏற்பாடு | 10.966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 புதிய ஏற்பாடு | 10.957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 புதிய ஏற்பாடு | 10.9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 புதிய ஏற்பாடு | 10.813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 புதிய ஏற்பாடு | 10.8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 புதிய ஏற்பாடு | 10.774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 பழைய ஏற்பாடு | 10.692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 புதிய ஏற்பாடு | 10.667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 புதிய ஏற்பாடு | 10.533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 புதிய ஏற்பாடு | 10.375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 புதிய ஏற்பாடு | 10.342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 புதிய ஏற்பாடு | 10.333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 புதிய ஏற்பாடு | 10.258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 புதிய ஏற்பாடு | 10.143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 புதிய ஏற்பாடு | 10.034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 புதிய ஏற்பாடு | 9.95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 பழைய ஏற்பாடு | 9.875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 புதிய ஏற்பாடு | 9.783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 புதிய ஏற்பாடு | 9.677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 பழைய ஏற்பாடு | 9.667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 புதிய ஏற்பாடு | 9.647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 பழைய ஏற்பாடு | 9.613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 புதிய ஏற்பாடு | 9.458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 புதிய ஏற்பாடு | 9.441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 பழைய ஏற்பாடு | 9.417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 புதிய ஏற்பாடு | 9.391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 புதிய ஏற்பாடு | 9.367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 புதிய ஏற்பாடு | 9.36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 பழைய ஏற்பாடு | 9.333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 புதிய ஏற்பாடு | 9.3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 புதிய ஏற்பாடு | 9.294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 பழைய ஏற்பாடு | 9.273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 புதிய ஏற்பாடு | 9.245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 புதிய ஏற்பாடு | 9.2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 புதிய ஏற்பாடு | 9.129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 புதிய ஏற்பாடு | 9.059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 பழைய ஏற்பாடு | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 புதிய ஏற்பாடு | 8.944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 புதிய ஏற்பாடு | 8.915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 புதிய ஏற்பாடு | 8.879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 புதிய ஏற்பாடு | 8.875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 புதிய ஏற்பாடு | 8.87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 புதிய ஏற்பாடு | 8.852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
தரவைப் பதிவிறக்கவும்: CSV JSON ஒவ்வொரு வரிசையும், அது எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது என்பதன் முழு விவரத்துடன்.
இது எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது – எண்ணிக்கை விதி: உள்ளடக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வசனமும் (அடிப்படை); தரவு: அதிகாரப்பூர்வம்; 8 நவ., 2026, 5:15 PM UTC நிலவரப்படி
- அளவீடு
- வசன அளவிலான பயன்பாடுகள்: எண்ணிக்கை விதியின்படி, ஒவ்வொரு மேற்கோளும் அது உள்ளடக்கும் ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் ஒன்றைச் சேர்க்கிறது. மூன்று வசனங்களின் மேற்கோள் 3 ஐச் சேர்க்கிறது. (வரையறை)
- எண்ணிக்கை விதி
- உள்ளடக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வசனமும் (அடிப்படை) அடிப்படை விதி: ஒவ்வொரு வசனத்தின் ஒவ்வொரு குறிப்பீடும் எண்ணப்படுகிறது; ஓர் அதிகாரமோ ஒரு வரம்போ அது உள்ளடக்கும் ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் ஒருமுறை எண்ணப்படுகிறது, அறியப்படாத மறுநிகழ்வு ஒன்றாக எண்ணப்படுகிறது. (வரையறை)
- சுயவிவரம்
- அதிகாரப்பூர்வம் ஒவ்வொரு பொது எண்ணின் அதிகாரப்பூர்வ சுயவிவரம்: போதுமான உயர் சான்றுத் தரம் கொண்ட, மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளீடுகள் மட்டும். (வரையறை) – மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரவு மட்டும்
- அனைத்துப் பொது எண்களின் ஒரு கணக்கீடு. ஒவ்வொரு 15 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு புதிய கணிப்புச் சுற்று கணக்கிடப்படுகிறது; ஒரு தரவு வெளியீடு நிலைநிறுத்தப்படும் வரை அதன் எண்கள் தற்காலிகமானவை. (வரையறை)
- 122, 8 நவ., 2026, 5:15 PM UTC அன்று வெளியிடப்பட்டது (தற்காலிகமானது)
- வரைபடம் பின்பற்றும் நூல்கள், அதிகாரங்கள், வசனங்களின் வரிசை: அதன் வசன எண்ணிடலுடன் (வசன எண்ணிடல் முறை) கூடிய ஒரு திருமுறை. (வரையறை)
- புராட்டஸ்டன்ட் திருமுறை, 66 நூல்கள் (KJV எண்ணிடல்)
prot66.nrf, பயன்படுத்தப்பட்ட, எண்ணிடல் முறைகளுக்கு இடையிலான வசனப் பொருத்தங்களின் நிலை. வெவ்வேறு விவிலியங்களின் வசனங்கள் இந்தப் பொருத்தங்கள் மூலம் ஒன்றாக எண்ணப்படுகின்றன. (வரையறை) - இந்த வரைபடத்திற்குப் பொருந்தும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளீடுகள் எத்தனை, அவை எத்தனை மூலங்களிலிருந்து வருகின்றன. (வரையறை)
- 69,262, 7 மூலங்களிலிருந்து
- மொத்தத்தின் எந்தப் பகுதி குறைந்த உறுதியான அடிப்படையில் உள்ளது: நிச்சயமற்ற வசனப் பொருத்தங்கள், கீழ் வரம்புகள் (எ.கா. அறியப்படாத மறுநிகழ்வு எண்ணிக்கை) மற்றும் முழு அதிகாரங்களுக்கான குறிப்புகள். (வரையறை)
- நிச்சயமற்ற பொருத்தங்கள் 0%, கீழ் வரம்புகள் 100%, அதிகாரக் குறிப்புகள் 0%
- குறிப்பை வசனங்களாக மாற்ற முடியாத பகுதிகள் (எ.கா. அறியப்படாத நூல் அல்லது இல்லாத வசனம்). அவை எண்ணப்படுவதில்லை. (வரையறை)
- 60
- இந்த வரைபடத்தின் திருமுறைக்கு வெளியே உள்ள வசனங்களில் விழும் வசன அளவிலான பயன்பாடுகள் (எ.கா. சீர்திருத்தத் திருச்சபைத் திருமுறையில் இணைத் திருமுறை நூல்கள்). அவை வரைபடத்தின் பகுதியல்ல. (வரையறை)
- 789
- பல வசனங்களிலிருந்து வரக்கூடிய மேற்கோள்கள்
- குறிப்பு இல்லாத 0 மேற்கோள்கள் பல வசனங்களிலிருந்து வரக்கூடும் (அதே வாக்கியம் மற்றொரு வசனத்திலும் உள்ளது); அவை எண்ணப்படுவதில்லை. “தெளிவற்ற குறிப்புகளை எண்ணு” என்ற வரைபட விருப்பத்துடன் அவை சாத்தியமான ஒவ்வொரு வசனத்திற்கும் எண்ணப்படும்.
- இந்த வரைபடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வசன இடத்தின் நிலை. பயன்பாடுகள் இல்லாத வசனம் ஒருபோதும் வெறும் பூஜ்ஜியம் அல்ல: அதற்கான காரணத்தை நிலை கூறுகிறது. (வரையறை)
- குறைந்தது ஒரு பயன்பாடு பதிவுசெய்யப்பட்டது. (வரையறை) 19,199,இந்த எண்ணிடலின் ஒரு வசனக் குறி, இன்னும் நடுநிலை வசன அலகுடன் இணைக்கப்படவில்லை. அது பொருத்தப்படும் வரை அதன் மேற்கோள்களை எண்ண முடியாது. (வரையறை) 1,ஒரு பதிப்பு இருமுறை அச்சிடும் வசனத்தின் இரண்டாவது இடம். அதற்கு எண்ணிக்கைகள் கிடையாது, எனவே எதுவும் இருமுறை எண்ணப்படுவதில்லை. (வரையறை) 56,பதிவுசெய்யப்பட்ட பயன்பாடு இல்லை, ஆனால் மூலங்கள் இந்த வசனத்தை முழுமையாக உள்ளடக்குகின்றனவா என்று கூறவில்லை. பெரும்பாலான மூலங்கள் தங்கள் உள்ளடக்க வரம்பை அறிவிப்பதில்லை, எனவே பயன்பாடுகள் இல்லாத வசனத்தின் வழக்கமான நிலை இதுவே. (வரையறை) 11,972
நேரடி எண்கள் ஒவ்வொரு 15 நிமிடங்களுக்கும் மீண்டும் கணக்கிடப்படுகின்றன; ஒரு தரவு வெளியீடு நிலைநிறுத்தப்படும் வரை அவை தற்காலிகமானவை. நாங்கள் எவ்வாறு எண்ணுகிறோம்