Buchprofile
Über diese Seite
Jedes Buch der Bibel ist eine gleich hohe Säule: 100 % seiner Verse. Die Farben zeigen fünf Gattungen, Themen oder Personen der KI-Lesart der Bibel, die fünf häufigsten oder fünf, die du auswählst. Unter den Säulen zeigt ein Streifen je Farbe, wo in der Bibel sie am stärksten vorkommt.
Jeder Vers zählt einmal: Ein Vers mit zwei Gattungen zählt für jede zur Hälfte, so ergeben die Teile einer Säule zusammen 100 %. „Andere …“ sind die übrigen Gattungen, Themen oder Personen des Buchs, der schraffierte Teil die Verse ohne eine. Themen zählen, wo sie zentral sind oder berührt werden, Personen, wo sie genannt oder gemeint sind oder man sich auf sie bezieht, und mit „Personen, die sprechen: auch gezählt“ auch, wo sie sprechen, die Worte eines anderen ausrichten oder zitiert werden. Die Verse eines Buchs sind die, die die Lesart erfasst.
Experimentell KI-Lesart, nicht quellengeprüft.
Gezeigt: die fünf häufigsten Gattungen.
Selbst auswählen
- Erzählung
- Prophetie
- Weisheit
- Brief
- Lied
- Andere Gattungen
Die Zahl nach einem Namen ist sein Anteil an allen Versen der Lesart.
Seitwärts scrollen, um alle Bücher zu sehen.
Ein Streifen je Farbe
Jede Farbe für sich über alle Bücher, auf eigener Skala von 0 bis zu ihrem größten Anteil an einem Buch: wo in der Bibel sie am stärksten vorkommt.
Skala 0 bis 99,4 %
Skala 0 bis 98,7 %
Skala 0 bis 97,4 %
Skala 0 bis 100 %
Skala 0 bis 100 %
Zahlen als Tabelle zeigen
| Nr.Platz des Buchs in der Bibel, in der Reihenfolge der Versfolge: 1 ist das erste Buch. | Buch | Erzählung | Prophetie | Weisheit | Brief | Lied | Andere Gattungen | Verse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Mose | 85,4 % | 1,9 % | 0 % | 0 % | 0,9 % | 11,8 % | 1.533 |
| 2 | 2. Mose | 56,8 % | 1,6 % | 0 % | 0 % | 1,1 % | 40,5 % | 1.213 |
| 3 | 3. Mose | 12,4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 87,6 % | 859 |
| 4 | 4. Mose | 50,8 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1,5 % | 46,7 % | 1.289 |
| 5 | 5. Mose | 24,1 % | 4,1 % | 0,1 % | 0 % | 4,8 % | 66,8 % | 959 |
| 6 | Josua | 71,1 % | 0,9 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 27,9 % | 658 |
| 7 | Richter | 91,7 % | 1,2 % | 0,8 % | 0 % | 4,8 % | 1,4 % | 618 |
| 8 | Rut | 92,9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7,1 % | 85 |
| 9 | 1. Samuel | 94,3 % | 2,6 % | 0,2 % | 0 % | 1,2 % | 1,7 % | 811 |
| 10 | 2. Samuel | 81,2 % | 3 % | 0,3 % | 0,1 % | 8,2 % | 7,2 % | 695 |
| 11 | 1. Könige | 86,7 % | 5,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 7,3 % | 817 |
| 12 | 2. Könige | 93,2 % | 4,7 % | 0,1 % | 0,7 % | 0 % | 1,3 % | 719 |
| 13 | 1. Chronik | 35,9 % | 1,5 % | 0 % | 0 % | 3 % | 59,7 % | 943 |
| 14 | 2. Chronik | 86,7 % | 4,7 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 7,2 % | 822 |
| 15 | Esra | 39,6 % | 0 % | 0 % | 16,4 % | 0,2 % | 43,8 % | 280 |
| 16 | Nehemia | 45,1 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0 % | 54,7 % | 405 |
| 17 | Ester | 99,4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,6 % | 167 |
| 18 | Ijob | 7,3 % | 0 % | 88,9 % | 0 % | 0 % | 3,8 % | 1.070 |
| 19 | Psalmen | 2,9 % | 2,9 % | 4,7 % | 0 % | 68 % | 21,4 % | 2.527 |
| 20 | Sprichwörter | 1 % | 0 % | 97,4 % | 0 % | 1,2 % | 0,4 % | 915 |
| 21 | Prediger | 2,5 % | 0 % | 96,6 % | 0 % | 0 % | 0,9 % | 222 |
| 22 | Hoheslied | 0 % | 0 % | 0,9 % | 0 % | 99,1 % | 0 % | 117 |
| 23 | Jesaja | 4,9 % | 85,6 % | 0,8 % | 0,3 % | 4,6 % | 3,9 % | 1.291 |
| 24 | Jeremia | 21,2 % | 72,1 % | 0,5 % | 0,9 % | 2,2 % | 3,2 % | 1.364 |
| 25 | Klagelieder Jeremias | 0 % | 0,6 % | 4,9 % | 0 % | 78,2 % | 16,2 % | 154 |
| 26 | Ezechiel | 12,3 % | 79 % | 0,4 % | 0 % | 1,9 % | 6,4 % | 1.273 |
| 27 | Daniel | 51,1 % | 20,1 % | 0 % | 5,4 % | 1 % | 22,5 % | 357 |
| 28 | Hosea | 4,1 % | 94,2 % | 0,8 % | 0 % | 0 % | 1 % | 197 |
| 29 | Joel | 1,4 % | 95,2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3,4 % | 73 |
| 30 | Amos | 8,9 % | 86 % | 1,7 % | 0 % | 2,4 % | 1 % | 146 |
| 31 | Obadja | 0 % | 97,6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2,4 % | 21 |
| 32 | Jona | 78,8 % | 1 % | 0 % | 0 % | 8 % | 12,2 % | 48 |
| 33 | Micha | 0 % | 96,2 % | 0,5 % | 0 % | 0,5 % | 2,9 % | 105 |
| 34 | Nahum | 0 % | 91,5 % | 0 % | 0 % | 7,4 % | 1,1 % | 47 |
| 35 | Habakuk | 0,9 % | 56,3 % | 0 % | 0 % | 24,1 % | 18,8 % | 56 |
| 36 | Zefanja | 0 % | 98,7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,3 % | 53 |
| 37 | Haggai | 19,7 % | 77,6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2,6 % | 38 |
| 38 | Sacharja | 13,2 % | 74,1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12,6 % | 211 |
| 39 | Maleachi | 0,9 % | 98,2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,9 % | 55 |
| 40 | Tobit | 76,3 % | 1 % | 8,5 % | 0 % | 7 % | 7,2 % | 248 |
| 41 | Judit | 89,7 % | 0 % | 0,4 % | 0 % | 4,3 % | 5,6 % | 340 |
| 42 | Stücke zu Ester | 80,7 % | 0 % | 0 % | 0,4 % | 0 % | 18,9 % | 267 |
| 43 | Weisheit | 7 % | 0 % | 80,8 % | 0 % | 0 % | 12,3 % | 435 |
| 44 | Jesus Sirach | 3,5 % | 0 % | 85,7 % | 0 % | 8,6 % | 2,2 % | 1.401 |
| 45 | Baruch | 6,4 % | 22 % | 23,8 % | 3,5 % | 11,7 % | 32,6 % | 141 |
| 46 | Brief des Jeremia | 0 % | 1,4 % | 0 % | 97,2 % | 0 % | 1,4 % | 72 |
| 47 | Song of the 3 Young Men | 11,9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 68,7 % | 19,4 % | 67 |
| 48 | Susanna | 98,4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,6 % | 64 |
| 49 | Bel and the Dragon | 97,6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2,4 % | 42 |
| 50 | 1. Makkabäer | 85,1 % | 0 % | 1 % | 9,2 % | 2,2 % | 2,5 % | 924 |
| 51 | 2. Makkabäer | 81,9 % | 0,2 % | 1,1 % | 11,4 % | 0 % | 5,5 % | 555 |
| 52 | 3. Makkabäer | 72,1 % | 0 % | 0 % | 11 % | 0 % | 16,9 % | 228 |
| 53 | 4. Makkabäer | 58,3 % | 0 % | 40,8 % | 0 % | 0 % | 0,9 % | 482 |
| 54 | 3. Buch Esra | 61,9 % | 0 % | 6 % | 9,8 % | 0 % | 22,4 % | 434 |
| 55 | 4. Buch Esra | 14,2 % | 23,1 % | 4 % | 0 % | 0 % | 58,7 % | 944 |
| 56 | Gebet des Manasse | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 50 % | 15 |
| 57 | Psalm 151 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 7 |
| 58 | Matthäus | 69,7 % | 6,2 % | 19,4 % | 0 % | 0 % | 4,6 % | 1.071 |
| 59 | Markus | 83,8 % | 3,2 % | 10,2 % | 0 % | 0 % | 2,9 % | 678 |
| 60 | Lukas | 73,9 % | 4,4 % | 16,3 % | 0 % | 1,6 % | 3,8 % | 1.151 |
| 61 | Johannes | 80,7 % | 0,8 % | 15,1 % | 0 % | 0,1 % | 3,4 % | 879 |
| 62 | Apostelgeschichte | 96,3 % | 1,4 % | 0 % | 1,1 % | 0 % | 1,1 % | 1.006 |
| 63 | Römer | 0 % | 1,5 % | 1,5 % | 96,1 % | 0,7 % | 0,2 % | 433 |
| 64 | 1. Korinther | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 98,7 % | 0 % | 0,1 % | 437 |
| 65 | 2. Korinther | 0 % | 0 % | 0,2 % | 99,8 % | 0 % | 0 % | 256 |
| 66 | Galater | 0 % | 0 % | 0,7 % | 99 % | 0 % | 0,3 % | 149 |
| 67 | Epheser | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 155 |
| 68 | Philipper | 0 % | 0 % | 0 % | 97,1 % | 2,9 % | 0 % | 104 |
| 69 | Kolosser | 0 % | 0 % | 0 % | 96,8 % | 3,2 % | 0 % | 95 |
| 70 | 1. Thessalonicher | 0 % | 2,4 % | 0 % | 96,8 % | 0 % | 0,7 % | 89 |
| 71 | 2. Thessalonicher | 0 % | 10,6 % | 0 % | 83 % | 0 % | 6,4 % | 47 |
| 72 | 1. Timotheus | 0 % | 0,4 % | 2,2 % | 96 % | 1,3 % | 0 % | 113 |
| 73 | 2. Timotheus | 0 % | 4,2 % | 3 % | 91 % | 1,8 % | 0 % | 83 |
| 74 | Titus | 0 % | 0 % | 1,1 % | 98,9 % | 0 % | 0 % | 46 |
| 75 | Philemon | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 25 |
| 76 | Hebräer | 0 % | 2 % | 0,3 % | 96,9 % | 0,2 % | 0,7 % | 303 |
| 77 | Jakobus | 0 % | 2,8 % | 17,1 % | 79,2 % | 0 % | 0,9 % | 108 |
| 78 | 1. Petrus | 0 % | 0 % | 1,4 % | 98,6 % | 0 % | 0 % | 105 |
| 79 | 2. Petrus | 0 % | 0 % | 0,8 % | 99,2 % | 0 % | 0 % | 61 |
| 80 | 1. Johannes | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 105 |
| 81 | 2. Johannes | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 13 |
| 82 | 3. Johannes | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 15 |
| 83 | Judas | 0 % | 6 % | 0 % | 94 % | 0 % | 0 % | 25 |
| 84 | Offenbarung | 22,5 % | 32,3 % | 0,3 % | 5 % | 1,8 % | 38,2 % | 405 |
Personen, Sprecher, Verfasser, Themen und Gattungen: die KI-Lesart der Bibel (experimentell, nicht quellengeprüft); IDs der Personen aus STEPBible TIPNR (CC BY 4.0). Quellen und Nachweise