Top-Kapitel
Die 100 Kapitel mit den meisten Nennungen je zugeordnetem Vers.
Versfolge: Protestantischer Kanon, 66 Bücher (KJV-Zählung). Zahlen und Nenner hängen davon ab.(Definition)
Relativ heißt: Nennungen auf Versebene geteilt durch die zugeordneten Verse des Kapitels, mit eigener Rangfolge. Kurze Kapitel können deshalb weit oben stehen; die Spalte „Zugeordnete Verse“ zeigt den Nenner.
Teile
- Altes Testament
- Neues Testament
| Rang | Kapitel | Nennungen auf Versebene geteilt durch die zugeordneten Verse dieser Zeile. So lassen sich lange und kurze Kapitel oder Bücher vergleichen: 2,5 heißt, jeder zugeordnete Vers wurde im Schnitt 2,5-mal genannt. | Wie oft die Verse dieser Zeile genannt wurden. Jede Nennung zählt für jeden Vers, den sie umfasst, einmal; eine Nennung über drei Verse zählt also 3. Wiederholungen und Teilverse folgen der Zählregel unter „So wurde gerechnet“. | Verse dieser Zeile, die einer neutralen Verseinheit zugeordnet sind, unsichere Zuordnungen eingeschlossen. Das ist der Teiler von „Nennungen je zugeordnetem Vers“. Ein Vers, der in der Reihenfolge zweimal steht, zählt einmal. | Versbezeichnungen dieser Zeile, die noch keiner neutralen Verseinheit zugeordnet sind. Sie zählen nicht zum Teiler, und Nennungen dieser Verse können erst nach der Zuordnung gezählt werden. | Verse, deren Zuordnung zu einer neutralen Verseinheit unsicher ist. Sie zählen zu den „Zugeordneten Versen“; der Anteil der Nennungen, der von ihnen abhängt, steht unter „So wurde gerechnet“. | Balken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalmen 23 Altes Testament | 29,5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Römer 8 Neues Testament | 25,154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1. Johannes 4 Neues Testament | 23,81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Römer 12 Neues Testament | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalmen 100 Altes Testament | 19,2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Johannes 1 Neues Testament | 19,098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Römer 5 Neues Testament | 18,714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philipper 2 Neues Testament | 18,333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philipper 4 Neues Testament | 17,957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | Johannes 14 Neues Testament | 17,839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthäus 6 Neues Testament | 17,676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalmen 121 Altes Testament | 17,625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1. Korinther 13 Neues Testament | 17,615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Epheser 2 Neues Testament | 17,545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalmen 1 Altes Testament | 17,5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Epheser 3 Neues Testament | 17,095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthäus 7 Neues Testament | 16,724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1. Johannes 1 Neues Testament | 16,4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Epheser 4 Neues Testament | 16,188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galater 6 Neues Testament | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1. Petrus 5 Neues Testament | 15,786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | Johannes 17 Neues Testament | 15,615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Kolosser 1 Neues Testament | 15,345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2. Korinther 5 Neues Testament | 15,19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Epheser 1 Neues Testament | 15,13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | Johannes 15 Neues Testament | 14,852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | Johannes 3 Neues Testament | 14,75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galater 5 Neues Testament | 14,731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 Neues Testament | 14,6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalmen 34 Altes Testament | 14,391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1. Thessalonicher 5 Neues Testament | 14,321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2. Korinther 4 Neues Testament | 13,889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthäus 5 Neues Testament | 13,708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Römer 6 Neues Testament | 13,478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Epheser 6 Neues Testament | 13,083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Jesaja 53 Altes Testament | 12,833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Lukas 2 Neues Testament | 12,75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebräer 1 Neues Testament | 12,714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Römer 13 Neues Testament | 12,643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1. Timotheus 2 Neues Testament | 12,533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalmen 103 Altes Testament | 12,5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | Jakobus 1 Neues Testament | 12,296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Kolosser 3 Neues Testament | 12,12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1. Korinther 15 Neues Testament | 12,086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Epheser 5 Neues Testament | 12,03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Jesaja 55 Altes Testament | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | Johannes 16 Neues Testament | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1. Petrus 1 Neues Testament | 11,88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1. Johannes 2 Neues Testament | 11,793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebräer 13 Neues Testament | 11,64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebräer 4 Neues Testament | 11,625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | Johannes 10 Neues Testament | 11,595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2. Timotheus 1 Neues Testament | 11,556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebräer 12 Neues Testament | 11,552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Kolosser 2 Neues Testament | 11,348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1. Johannes 3 Neues Testament | 11,292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1. Timotheus 6 Neues Testament | 11,095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | Johannes 8 Neues Testament | 10,966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | Johannes 5 Neues Testament | 10,957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthäus 28 Neues Testament | 10,9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1. Timotheus 4 Neues Testament | 10,813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1. Petrus 2 Neues Testament | 10,8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1. Korinther 1 Neues Testament | 10,774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Jesaja 6 Altes Testament | 10,692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1. Thessalonicher 4 Neues Testament | 10,667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthäus 11 Neues Testament | 10,533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1. Korinther 2 Neues Testament | 10,375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | Johannes 13 Neues Testament | 10,342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Römer 10 Neues Testament | 10,333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | Johannes 20 Neues Testament | 10,258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1. Johannes 5 Neues Testament | 10,143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galater 3 Neues Testament | 10,034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Lukas 1 Neues Testament | 9,95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalmen 91 Altes Testament | 9,875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Römer 14 Neues Testament | 9,783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Römer 3 Neues Testament | 9,677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalmen 133 Altes Testament | 9,667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthäus 24 Neues Testament | 9,647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | 1. Mose 1 Altes Testament | 9,613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2. Korinther 1 Neues Testament | 9,458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Lukas 12 Neues Testament | 9,441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalmen 46 Altes Testament | 9,417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1. Korinther 3 Neues Testament | 9,391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philipper 1 Neues Testament | 9,367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthäus 1 Neues Testament | 9,36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalmen 139 Altes Testament | 9,333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1. Korinther 6 Neues Testament | 9,3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | Jakobus 4 Neues Testament | 9,294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Jesaja 61 Altes Testament | 9,273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Lukas 6 Neues Testament | 9,245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2. Korinther 9 Neues Testament | 9,2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galater 4 Neues Testament | 9,129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthäus 3 Neues Testament | 9,059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalmen 146 Altes Testament | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebräer 2 Neues Testament | 8,944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | Johannes 6 Neues Testament | 8,915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Römer 15 Neues Testament | 8,879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Lukas 15 Neues Testament | 8,875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthäus 25 Neues Testament | 8,87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | Johannes 4 Neues Testament | 8,852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
Daten herunterladen: CSV JSON Alle Zeilen, mit der vollständigen Beschreibung, wie sie berechnet wurden.
So wurde gerechnet – Zählregel: Jeder erfasste Vers (Grundregel); Daten: Offiziell; Stand: 08.11.2026, 17:15 UTC
- Kennzahl
- Nennungen auf Versebene: Jede Nennung zählt einmal für jeden Vers, den sie umfasst, nach der Zählregel. Eine Nennung von drei Versen zählt 3. (Definition)
- Zählregel
- Jeder erfasste Vers (Grundregel) Die Grundregel: Jede Nennung jedes Verses zählt; ein Kapitel oder Abschnitt zählt einmal für jeden Vers, den es umfasst, und eine unbekannte Wiederholung zählt als eins. (Definition)
- Profil
- Offiziell Das offizielle Profil jeder öffentlichen Zahl: nur geprüfte und freigegebene Einträge mit ausreichender Belegqualität. (Definition) – nur geprüfte und freigegebene Daten
- Eine Berechnung aller öffentlichen Zahlen. Alle 15 Minuten wird eine neue Epoche berechnet; ihre Zahlen sind vorläufig, bis ein Daten-Release eingefroren ist. (Definition)
- 122, veröffentlicht 08.11.2026, 17:15 UTC (vorläufig)
- Die Reihenfolge von Büchern, Kapiteln und Versen, der das Diagramm folgt: ein Kanon mit seiner Verszählung (Versifikation). (Definition)
- Protestantischer Kanon, 66 Bücher (KJV-Zählung)
prot66.nrf, Der Stand der Verszuordnungen zwischen den Zählsystemen, der verwendet wurde. Über diese Zuordnungen werden Verse verschiedener Bibeln gemeinsam gezählt. (Definition) - Wie viele freigegebene Einträge zu diesem Diagramm passen und aus wie vielen Quellen sie stammen. (Definition)
- 69.262, aus 7 Quellen
- Welcher Teil der Summe auf unsichererem Grund steht: unsichere Verszuordnungen, Untergrenzen (z. B. eine unbekannte Zahl von Wiederholungen) und Angaben ganzer Kapitel. (Definition)
- unsichere Zuordnungen 0 %, Untergrenzen 100 %, Kapitelverweise 0 %
- Abschnitte, deren Angabe nicht in Verse aufgelöst werden konnte (z. B. ein unbekanntes Buch oder ein Vers, den es nicht gibt). Sie werden nicht gezählt. (Definition)
- 60
- Nennungen auf Versebene, die auf Verse außerhalb des Kanons dieses Diagramms fallen (z. B. deuterokanonische Bücher in einem protestantischen Kanon). Sie gehören nicht zum Diagramm. (Definition)
- 789
- Zitate, die aus mehreren Versen stammen könnten
- 0 Zitate ohne Stellenangabe könnten aus mehreren Versen stammen (derselbe Satz steht in einem anderen Vers); sie werden nicht gezählt. Mit der Diagrammoption „Mehrdeutige Stellenangaben zählen“ zählen sie für jeden möglichen Vers.
- Der Status jeder Versposition in diesem Diagramm. Ein Vers ohne Nennungen ist nie einfach null: Der Status sagt, warum. (Definition)
- Mindestens eine Nennung ist erfasst. (Definition) 19.199,Eine Versangabe dieser Zählung, die noch keiner neutralen Verseinheit zugeordnet ist. Ihre Nennungen können erst nach der Zuordnung gezählt werden. (Definition) 1,Die zweite Stelle eines Verses, den eine Ausgabe doppelt druckt. Sie erhält keine Zahlen, damit nichts doppelt zählt. (Definition) 56,Keine erfasste Nennung, aber die Quellen sagen nicht, ob sie diesen Vers vollständig abdecken. Die meisten Quellen geben ihre Abdeckung nicht an, daher ist dies der übliche Status eines Verses ohne Nennungen. (Definition) 11.972
Live-Zahlen werden alle 15 Minuten neu berechnet und sind vorläufig, bis ein Daten-Release eingefroren ist. Wie wir zählen