Littattafan Littafi Mai Tsarki
Amfani a matakin aya ga kowane littafi, bisa tsarin kanon (ƙa’idar ƙirga CR-BASE: nassoshin sura suna ƙirguwa ga kowace aya ta surar).
Jerin ayoyi: Kanon Furotesta, littattafai 66 (lambobin KJV). Ƙididdiga da masu raba sun dogara da shi.(ma’ana)
Amfani a matakin aya ga kowane sashe
- Tsohon Alkawari
- 36,950
- Sabon Alkawari
- 61,619
- Sabon A. : Tsohon A.
- 1.67 : 1
Sassa
- Tsohon Alkawari
- Sabon Alkawari
Gungura gefe don ganin kowane littafi.
Nuna lambobin a matsayin tebur
| Matsayi | Littafi | Sau nawa aka ambaci ayoyin wannan layi. Kowane ambato yana ƙirguwa sau ɗaya ga kowace aya da ya ƙunsa, don haka ambaton ayoyi uku yana ƙara 3. Maimaitawa da rabin ayoyi suna bin ƙa’idar ƙirga da aka nuna a ƙarƙashin “Yadda aka lissafa wannan”. | Sanda |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 2,022 | |
| 2 | Exodus Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 834 | |
| 3 | Leviticus Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 448 | |
| 4 | Numbers Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 623 | |
| 5 | Deuteronomy Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 886 | |
| 6 | Joshua Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 487 | |
| 7 | Judges Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 235 | |
| 8 | Ruth Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 27 | |
| 9 | 1 Samuel Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 860 | |
| 10 | 2 Samuel Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 223 | |
| 11 | 1 Kings Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 412 | |
| 12 | 2 Kings Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 320 | |
| 13 | 1 Chronicles Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 175 | |
| 14 | 2 Chronicles Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 210 | |
| 15 | Ezra Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 81 | |
| 16 | Nehemiah Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 156 | |
| 17 | Esther Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 55 | |
| 18 | Job Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 2,028 | |
| 19 | Psalms Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 11,009 | |
| 20 | Proverbs Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 2,052 | |
| 21 | Ecclesiastes Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 716 | |
| 22 | Song of Songs Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 486 | |
| 23 | Isaiah Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 4,624 | |
| 24 | Jeremiah Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 2,377 | |
| 25 | Lamentations Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 338 | |
| 26 | Ezekiel Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 1,756 | |
| 27 | Daniel Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 874 | |
| 28 | Hosea Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 389 | |
| 29 | Joel Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 219 | |
| 30 | Amos Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 339 | |
| 31 | Obadiah Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 35 | |
| 32 | Jonah Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 138 | |
| 33 | Micah Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 308 | |
| 34 | Nahum Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 61 | |
| 35 | Habakkuk Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 153 | |
| 36 | Zephaniah Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 163 | |
| 37 | Haggai Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 104 | |
| 38 | Zechariah Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 554 | |
| 39 | Malachi Manyan ayoyi Tsohon Alkawari | 173 | |
| 40 | Matthew Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 8,793 | |
| 41 | Mark Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 2,990 | |
| 42 | Luke Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 8,642 | |
| 43 | John Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 9,169 | |
| 44 | Acts Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 3,437 | |
| 45 | Romans Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 4,832 | |
| 46 | 1 Corinthians Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 3,353 | |
| 47 | 2 Corinthians Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 1,960 | |
| 48 | Galatians Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 1,625 | |
| 49 | Ephesians Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 2,322 | |
| 50 | Philippians Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 1,428 | |
| 51 | Colossians Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 1,122 | |
| 52 | 1 Thessalonians Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 819 | |
| 53 | 2 Thessalonians Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 376 | |
| 54 | 1 Timothy Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 1,017 | |
| 55 | 2 Timothy Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 685 | |
| 56 | Titus Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 435 | |
| 57 | Philemon Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 122 | |
| 58 | Hebrews Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 2,578 | |
| 59 | James Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 858 | |
| 60 | 1 Peter Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 1,069 | |
| 61 | 2 Peter Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 343 | |
| 62 | 1 John Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 1,490 | |
| 63 | 2 John Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 42 | |
| 64 | 3 John Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 43 | |
| 65 | Jude Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 126 | |
| 66 | Revelation Manyan ayoyi Sabon Alkawari | 1,943 |
Sauke bayanan: CSV JSON Kowane layi, tare da cikakken bayanin yadda aka lissafa shi.
Yadda aka lissafa wannan – ƙa’idar ƙirga: Kowace aya da aka ƙunsa (tushe); bayanai: Na hukuma; zuwa 8 Nuw, 2026, 17:15 UTC
- Ma’auni
- Amfani a matakin aya: kowane ambato yana ƙara ɗaya ga kowace aya da ya ƙunsa, bisa ƙa’idar ƙirga. Ambaton ayoyi uku yana ƙara 3. (ma’ana)
- Ƙa’idar ƙirga
- Kowace aya da aka ƙunsa (tushe) Ƙa’idar tushe: kowane ambaton kowace aya yana ƙirguwa; sura ko kewayon ayoyi yana ƙirguwa sau ɗaya ga kowace aya da ya ƙunsa, kuma maimaitawar da ba a sani ba tana ƙirguwa a matsayin ɗaya. (ma’ana)
- Tsarin shigarwa
- Na hukuma Tsarin shigarwa na hukuma na kowace lambar jama’a: shigarwar da aka yi wa bita kuma aka amince da su kawai waɗanda ingancin shaidarsu ya isa. (ma’ana) – bayanan da aka yi wa bita kuma aka amince da su kawai
- Lissafi ɗaya na duk lambobin jama’a. Ana lissafa sabon zagaye kowane minti 15; lambobinsa na wucin gadi ne har sai an daskarar da sakin bayanai. (ma’ana)
- 122, an wallafa 8 Nuw, 2026, 17:15 UTC (na wucin gadi)
- Tsarin littattafai, surori da ayoyi da jadawalin ke bi: kanon tare da lambobin ayoyinsa (tsarin lambobin ayoyi). (ma’ana)
- Kanon Furotesta, littattafai 66 (lambobin KJV)
prot66.nrf, Matsayin haɗin ayoyi tsakanin tsarin lambobi da aka yi amfani da shi. Ana ƙirga ayoyin Littafi Mai Tsarki dabam-dabam tare ta waɗannan haɗi. (ma’ana) - Shigarwa nawa da aka amince da su suka dace da wannan jadawali, kuma daga tushoshi nawa suka fito. (ma’ana)
- 69,262, daga tushoshi 7
- Wane ɓangare na jimilla ya dogara da tushe mara tabbas: haɗin ayoyi da ba tabbas, mafi ƙarancin iyaka (misali adadin maimaitawa da ba a sani ba) da nassoshi zuwa cikakkun surori. (ma’ana)
- haɗin da ba tabbas 0%, mafi ƙarancin iyaka 100%, nassoshin sura 0%
- Nassoshin da ba a iya mayar da su zuwa ayoyi ba (misali littafin da ba a sani ba ko ayar da babu ita). Ba a ƙirga su ba. (ma’ana)
- 60
- Amfani a matakin aya da ya faɗa kan ayoyi a wajen kanon na wannan jadawali (misali littattafan deuterokanon a cikin kanon na Furotesta). Ba sa cikin jadawalin. (ma’ana)
- 789
- Ambaton da za su iya fitowa daga ayoyi da yawa
- Ambaton 0 da ba su da nassi za su iya fitowa daga ayoyi da yawa (jumla ɗaya tana cikin wata aya); ba a ƙirga su ba. Da zaɓin jadawali “Ƙirga nassoshi masu ma’ana biyu” suna ƙirguwa ga kowace ayar da za ta yiwu.
- Matsayin kowane wurin aya a cikin wannan jadawali. Ayar da ba ta da amfani ba sifili ba ce kawai: matsayin yana faɗin dalili. (ma’ana)
- An rubuta aƙalla amfani ɗaya. (ma’ana) 19,199,Alamar aya ta wannan tsarin lambobi da har yanzu ba a haɗa ta da rukunin aya mai zaman kansa ba. Ba za a iya ƙirga ambatonta ba har sai an haɗa ta. (ma’ana) 1,Wuri na biyu na ayar da wani bugu ke bugawa sau biyu. Ba ta samun ƙididdiga, don haka ba a ƙirga komai sau biyu. (ma’ana) 56,Babu amfanin da aka rubuta, amma tushoshin ba su faɗi ko sun ƙunshi wannan aya gaba ɗaya ba. Yawancin tushoshi ba sa bayyana iyakar abin da suka ƙunsa, don haka wannan shi ne matsayin da aka saba na ayar da ba ta da amfani. (ma’ana) 11,972
Ana sake lissafa lambobi kai tsaye kowane minti 15 kuma na wucin gadi ne har sai an daskarar da sakin bayanai. Yadda muke ƙirga