Manyan surori
Surori 100 da suka fi yawan amfani a matakin aya (ƙa’idar ƙirga CR-BASE).
Jerin ayoyi: Kanon Furotesta, littattafai 66 (lambobin KJV). Ƙididdiga da masu raba sun dogara da shi.(ma’ana)
Sassa
- Tsohon Alkawari
- Sabon Alkawari
| Matsayi | Sura | Sau nawa aka ambaci ayoyin wannan layi. Kowane ambato yana ƙirguwa sau ɗaya ga kowace aya da ya ƙunsa, don haka ambaton ayoyi uku yana ƙara 3. Maimaitawa da rabin ayoyi suna bin ƙa’idar ƙirga da aka nuna a ƙarƙashin “Yadda aka lissafa wannan”. | Sanda |
|---|---|---|---|
| 1 | Romans 8 Sabon Alkawari | 981 | |
| 2 | John 1 Sabon Alkawari | 974 | |
| 3 | Luke 1 Sabon Alkawari | 796 | |
| 4 | 1 Corinthians 15 Sabon Alkawari | 701 | |
| 5 | Luke 2 Sabon Alkawari | 663 | |
| 6 | Matthew 5 Sabon Alkawari | 658 | |
| 7 | John 8 Sabon Alkawari | 647 | |
| 8 | John 6 Sabon Alkawari | 633 | |
| 9 | Matthew 6 Sabon Alkawari | 601 | |
| 10 | Luke 12 Sabon Alkawari | 557 | |
| 11 | John 14 Sabon Alkawari | 553 | |
| 12 | Philippians 2 Sabon Alkawari | 550 | |
| 13 | Psalms 119 Tsohon Alkawari | 543 | |
| 14 | John 3 Sabon Alkawari | 531 | |
| 15 | Ephesians 4 Sabon Alkawari | 518 | |
| 16 | John 5 Sabon Alkawari | 515 | |
| 17 | 1 John 4 Sabon Alkawari | 500 | |
| 18 | Matthew 24 Sabon Alkawari | 492 | |
| 19 | John 10 Sabon Alkawari | 487 | |
| 20 | Matthew 7 Sabon Alkawari | 485 | |
| 21 | John 4 Sabon Alkawari | 478 | |
| 22 | Luke 6 Sabon Alkawari | 453 | |
| 22 | Luke 22 Sabon Alkawari | 453 | |
| 24 | Luke 11 Sabon Alkawari | 446 | |
| 25 | Colossians 1 Sabon Alkawari | 445 | |
| 26 | Matthew 26 Sabon Alkawari | 442 | |
| 27 | Romans 12 Sabon Alkawari | 441 | |
| 28 | John 12 Sabon Alkawari | 425 | |
| 29 | Philippians 4 Sabon Alkawari | 413 | |
| 30 | Matthew 25 Sabon Alkawari | 408 | |
| 31 | John 17 Sabon Alkawari | 406 | |
| 32 | John 7 Sabon Alkawari | 405 | |
| 33 | John 15 Sabon Alkawari | 401 | |
| 33 | 1 Thessalonians 5 Sabon Alkawari | 401 | |
| 35 | John 11 Sabon Alkawari | 398 | |
| 36 | Ephesians 5 Sabon Alkawari | 397 | |
| 37 | John 16 Sabon Alkawari | 396 | |
| 38 | John 13 Sabon Alkawari | 393 | |
| 38 | Romans 5 Sabon Alkawari | 393 | |
| 40 | Luke 9 Sabon Alkawari | 392 | |
| 41 | Ephesians 2 Sabon Alkawari | 386 | |
| 42 | Galatians 5 Sabon Alkawari | 383 | |
| 43 | Matthew 27 Sabon Alkawari | 380 | |
| 44 | Luke 19 Sabon Alkawari | 363 | |
| 45 | Ephesians 3 Sabon Alkawari | 359 | |
| 46 | Matthew 12 Sabon Alkawari | 355 | |
| 47 | Matthew 10 Sabon Alkawari | 350 | |
| 48 | Luke 10 Sabon Alkawari | 348 | |
| 48 | Ephesians 1 Sabon Alkawari | 348 | |
| 50 | Luke 24 Sabon Alkawari | 346 | |
| 51 | 1 John 2 Sabon Alkawari | 342 | |
| 52 | Luke 18 Sabon Alkawari | 340 | |
| 53 | Acts 2 Sabon Alkawari | 338 | |
| 53 | Hebrews 10 Sabon Alkawari | 338 | |
| 55 | Matthew 22 Sabon Alkawari | 336 | |
| 55 | Hebrews 11 Sabon Alkawari | 336 | |
| 57 | Hebrews 12 Sabon Alkawari | 335 | |
| 58 | 1 Corinthians 1 Sabon Alkawari | 334 | |
| 59 | James 1 Sabon Alkawari | 332 | |
| 60 | Psalms 34 Tsohon Alkawari | 331 | |
| 61 | Matthew 13 Sabon Alkawari | 321 | |
| 62 | 2 Corinthians 5 Sabon Alkawari | 319 | |
| 63 | John 20 Sabon Alkawari | 318 | |
| 64 | Matthew 11 Sabon Alkawari | 316 | |
| 65 | Ephesians 6 Sabon Alkawari | 314 | |
| 66 | Luke 23 Sabon Alkawari | 313 | |
| 67 | John 19 Sabon Alkawari | 312 | |
| 68 | Luke 7 Sabon Alkawari | 311 | |
| 69 | Romans 6 Sabon Alkawari | 310 | |
| 70 | Matthew 18 Sabon Alkawari | 307 | |
| 71 | Colossians 3 Sabon Alkawari | 303 | |
| 72 | Proverbs 3 Tsohon Alkawari | 302 | |
| 72 | Romans 11 Sabon Alkawari | 302 | |
| 74 | Romans 3 Sabon Alkawari | 300 | |
| 75 | Genesis 1 Tsohon Alkawari | 298 | |
| 76 | 1 Peter 1 Sabon Alkawari | 297 | |
| 77 | Romans 15 Sabon Alkawari | 293 | |
| 78 | Matthew 9 Sabon Alkawari | 292 | |
| 79 | Galatians 3 Sabon Alkawari | 291 | |
| 79 | Hebrews 13 Sabon Alkawari | 291 | |
| 81 | Psalms 37 Tsohon Alkawari | 289 | |
| 82 | Galatians 6 Sabon Alkawari | 288 | |
| 83 | Mark 14 Sabon Alkawari | 285 | |
| 84 | Luke 15 Sabon Alkawari | 284 | |
| 85 | Luke 8 Sabon Alkawari | 283 | |
| 85 | Galatians 4 Sabon Alkawari | 283 | |
| 87 | Philippians 1 Sabon Alkawari | 281 | |
| 88 | Psalms 103 Tsohon Alkawari | 275 | |
| 88 | Luke 20 Sabon Alkawari | 275 | |
| 90 | Mark 10 Sabon Alkawari | 271 | |
| 90 | 1 John 3 Sabon Alkawari | 271 | |
| 92 | 1 Peter 2 Sabon Alkawari | 270 | |
| 93 | Luke 21 Sabon Alkawari | 269 | |
| 94 | Romans 1 Sabon Alkawari | 268 | |
| 95 | Matthew 8 Sabon Alkawari | 267 | |
| 96 | Luke 3 Sabon Alkawari | 265 | |
| 97 | John 9 Sabon Alkawari | 264 | |
| 98 | Colossians 2 Sabon Alkawari | 261 | |
| 99 | Luke 16 Sabon Alkawari | 257 | |
| 99 | Luke 17 Sabon Alkawari | 257 |
Sauke bayanan: CSV JSON Kowane layi, tare da cikakken bayanin yadda aka lissafa shi.
Yadda aka lissafa wannan – ƙa’idar ƙirga: Kowace aya da aka ƙunsa (tushe); bayanai: Na hukuma; zuwa 8 Nuw, 2026, 17:15 UTC
- Ma’auni
- Amfani a matakin aya: kowane ambato yana ƙara ɗaya ga kowace aya da ya ƙunsa, bisa ƙa’idar ƙirga. Ambaton ayoyi uku yana ƙara 3. (ma’ana)
- Ƙa’idar ƙirga
- Kowace aya da aka ƙunsa (tushe) Ƙa’idar tushe: kowane ambaton kowace aya yana ƙirguwa; sura ko kewayon ayoyi yana ƙirguwa sau ɗaya ga kowace aya da ya ƙunsa, kuma maimaitawar da ba a sani ba tana ƙirguwa a matsayin ɗaya. (ma’ana)
- Tsarin shigarwa
- Na hukuma Tsarin shigarwa na hukuma na kowace lambar jama’a: shigarwar da aka yi wa bita kuma aka amince da su kawai waɗanda ingancin shaidarsu ya isa. (ma’ana) – bayanan da aka yi wa bita kuma aka amince da su kawai
- Lissafi ɗaya na duk lambobin jama’a. Ana lissafa sabon zagaye kowane minti 15; lambobinsa na wucin gadi ne har sai an daskarar da sakin bayanai. (ma’ana)
- 122, an wallafa 8 Nuw, 2026, 17:15 UTC (na wucin gadi)
- Tsarin littattafai, surori da ayoyi da jadawalin ke bi: kanon tare da lambobin ayoyinsa (tsarin lambobin ayoyi). (ma’ana)
- Kanon Furotesta, littattafai 66 (lambobin KJV)
prot66.nrf, Matsayin haɗin ayoyi tsakanin tsarin lambobi da aka yi amfani da shi. Ana ƙirga ayoyin Littafi Mai Tsarki dabam-dabam tare ta waɗannan haɗi. (ma’ana) - Shigarwa nawa da aka amince da su suka dace da wannan jadawali, kuma daga tushoshi nawa suka fito. (ma’ana)
- 69,262, daga tushoshi 7
- Wane ɓangare na jimilla ya dogara da tushe mara tabbas: haɗin ayoyi da ba tabbas, mafi ƙarancin iyaka (misali adadin maimaitawa da ba a sani ba) da nassoshi zuwa cikakkun surori. (ma’ana)
- haɗin da ba tabbas 0%, mafi ƙarancin iyaka 100%, nassoshin sura 0%
- Nassoshin da ba a iya mayar da su zuwa ayoyi ba (misali littafin da ba a sani ba ko ayar da babu ita). Ba a ƙirga su ba. (ma’ana)
- 60
- Amfani a matakin aya da ya faɗa kan ayoyi a wajen kanon na wannan jadawali (misali littattafan deuterokanon a cikin kanon na Furotesta). Ba sa cikin jadawalin. (ma’ana)
- 789
- Ambaton da za su iya fitowa daga ayoyi da yawa
- Ambaton 0 da ba su da nassi za su iya fitowa daga ayoyi da yawa (jumla ɗaya tana cikin wata aya); ba a ƙirga su ba. Da zaɓin jadawali “Ƙirga nassoshi masu ma’ana biyu” suna ƙirguwa ga kowace ayar da za ta yiwu.
- Matsayin kowane wurin aya a cikin wannan jadawali. Ayar da ba ta da amfani ba sifili ba ce kawai: matsayin yana faɗin dalili. (ma’ana)
- An rubuta aƙalla amfani ɗaya. (ma’ana) 19,199,Alamar aya ta wannan tsarin lambobi da har yanzu ba a haɗa ta da rukunin aya mai zaman kansa ba. Ba za a iya ƙirga ambatonta ba har sai an haɗa ta. (ma’ana) 1,Wuri na biyu na ayar da wani bugu ke bugawa sau biyu. Ba ta samun ƙididdiga, don haka ba a ƙirga komai sau biyu. (ma’ana) 56,Babu amfanin da aka rubuta, amma tushoshin ba su faɗi ko sun ƙunshi wannan aya gaba ɗaya ba. Yawancin tushoshi ba sa bayyana iyakar abin da suka ƙunsa, don haka wannan shi ne matsayin da aka saba na ayar da ba ta da amfani. (ma’ana) 11,972
Ana sake lissafa lambobi kai tsaye kowane minti 15 kuma na wucin gadi ne har sai an daskarar da sakin bayanai. Yadda muke ƙirga