Manyan surori
Surori 100 da suka fi yawan amfani a matakin aya ga kowace ayar da aka haɗa.
Jerin ayoyi: Kanon Furotesta, littattafai 66 (lambobin KJV). Ƙididdiga da masu raba sun dogara da shi.(ma’ana)
Na dangantaka yana nufin: amfani a matakin aya an raba da ayoyin surar da aka haɗa, tare da nasa jerin matsayi. Saboda haka gajerun surori za su iya samun matsayi mai girma; ginshiƙin “Ayoyin da aka haɗa” yana nuna mai raba.
- Tsohon Alkawari
- Sabon Alkawari
| Matsayi | Sura | Amfani a matakin aya an raba da ayoyin wannan layi da aka haɗa. Wannan yana sa a iya kwatanta dogayen surori ko littattafai da gajeru: 2.5 yana nufin an ambaci kowace ayar da aka haɗa sau 2.5 a matsakaici. | Sau nawa aka ambaci ayoyin wannan layi. Kowane ambato yana ƙirguwa sau ɗaya ga kowace aya da ya ƙunsa, don haka ambaton ayoyi uku yana ƙara 3. Maimaitawa da rabin ayoyi suna bin ƙa’idar ƙirga da aka nuna a ƙarƙashin “Yadda aka lissafa wannan”. | Ayoyin wannan layi da aka haɗa da rukunin aya mai zaman kansa, har da haɗin da ba tabbas. Wannan shi ne mai raba na “Amfani ga kowace ayar da aka haɗa”. Ayar da aka sanya sau biyu a cikin jerin ana ƙirga ta sau ɗaya. | Alamomin ayoyi na wannan layi da har yanzu ba su da rukunin aya mai zaman kansa. An bar su daga mai raba, kuma ba za a iya ƙirga ambatonsu ba har sai an haɗa su. | Ayoyin da haɗinsu da rukunin aya mai zaman kansa ba tabbas ba ne. An haɗa su a cikin “Ayoyin da aka haɗa”; ana ba da rabon amfani da ya dogara da su a ƙarƙashin “Yadda aka lissafa wannan”. | Sanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 Tsohon Alkawari | 29.5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 Sabon Alkawari | 25.154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 Sabon Alkawari | 23.81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 Sabon Alkawari | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 Tsohon Alkawari | 19.2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 Sabon Alkawari | 19.098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 Sabon Alkawari | 18.714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 Sabon Alkawari | 18.333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 Sabon Alkawari | 17.957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 Sabon Alkawari | 17.839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 Sabon Alkawari | 17.676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 Tsohon Alkawari | 17.625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 Sabon Alkawari | 17.615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 Sabon Alkawari | 17.545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 Tsohon Alkawari | 17.5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 Sabon Alkawari | 17.095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 Sabon Alkawari | 16.724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 Sabon Alkawari | 16.4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 Sabon Alkawari | 16.188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 Sabon Alkawari | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 Sabon Alkawari | 15.786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 Sabon Alkawari | 15.615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 Sabon Alkawari | 15.345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 Sabon Alkawari | 15.19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 Sabon Alkawari | 15.13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 Sabon Alkawari | 14.852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 Sabon Alkawari | 14.75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 Sabon Alkawari | 14.731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 Sabon Alkawari | 14.6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 Tsohon Alkawari | 14.391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 Sabon Alkawari | 14.321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 Sabon Alkawari | 13.889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 Sabon Alkawari | 13.708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 Sabon Alkawari | 13.478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 Sabon Alkawari | 13.083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 Tsohon Alkawari | 12.833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 Sabon Alkawari | 12.75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 Sabon Alkawari | 12.714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 Sabon Alkawari | 12.643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 Sabon Alkawari | 12.533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 Tsohon Alkawari | 12.5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 Sabon Alkawari | 12.296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 Sabon Alkawari | 12.12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 Sabon Alkawari | 12.086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 Sabon Alkawari | 12.03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 Tsohon Alkawari | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 Sabon Alkawari | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 Sabon Alkawari | 11.88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 Sabon Alkawari | 11.793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 Sabon Alkawari | 11.64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 Sabon Alkawari | 11.625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 Sabon Alkawari | 11.595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 Sabon Alkawari | 11.556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 Sabon Alkawari | 11.552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 Sabon Alkawari | 11.348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 Sabon Alkawari | 11.292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 Sabon Alkawari | 11.095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 Sabon Alkawari | 10.966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 Sabon Alkawari | 10.957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 Sabon Alkawari | 10.9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 Sabon Alkawari | 10.813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 Sabon Alkawari | 10.8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 Sabon Alkawari | 10.774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 Tsohon Alkawari | 10.692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 Sabon Alkawari | 10.667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 Sabon Alkawari | 10.533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 Sabon Alkawari | 10.375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 Sabon Alkawari | 10.342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 Sabon Alkawari | 10.333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 Sabon Alkawari | 10.258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 Sabon Alkawari | 10.143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 Sabon Alkawari | 10.034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 Sabon Alkawari | 9.95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 Tsohon Alkawari | 9.875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 Sabon Alkawari | 9.783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 Sabon Alkawari | 9.677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 Tsohon Alkawari | 9.667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 Sabon Alkawari | 9.647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 Tsohon Alkawari | 9.613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 Sabon Alkawari | 9.458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 Sabon Alkawari | 9.441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 Tsohon Alkawari | 9.417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 Sabon Alkawari | 9.391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 Sabon Alkawari | 9.367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 Sabon Alkawari | 9.36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 Tsohon Alkawari | 9.333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 Sabon Alkawari | 9.3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 Sabon Alkawari | 9.294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 Tsohon Alkawari | 9.273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 Sabon Alkawari | 9.245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 Sabon Alkawari | 9.2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 Sabon Alkawari | 9.129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 Sabon Alkawari | 9.059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 Tsohon Alkawari | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 Sabon Alkawari | 8.944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 Sabon Alkawari | 8.915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 Sabon Alkawari | 8.879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 Sabon Alkawari | 8.875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 Sabon Alkawari | 8.87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 Sabon Alkawari | 8.852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
Sauke bayanan: CSV JSON Kowane layi, tare da cikakken bayanin yadda aka lissafa shi.
Yadda aka lissafa wannan – ƙa’idar ƙirga: Kowace aya da aka ƙunsa (tushe); bayanai: Na hukuma; zuwa 8 Nuw, 2026, 17:15 UTC
- Ma’auni
- Amfani a matakin aya: kowane ambato yana ƙara ɗaya ga kowace aya da ya ƙunsa, bisa ƙa’idar ƙirga. Ambaton ayoyi uku yana ƙara 3. (ma’ana)
- Ƙa’idar ƙirga
- Kowace aya da aka ƙunsa (tushe) Ƙa’idar tushe: kowane ambaton kowace aya yana ƙirguwa; sura ko kewayon ayoyi yana ƙirguwa sau ɗaya ga kowace aya da ya ƙunsa, kuma maimaitawar da ba a sani ba tana ƙirguwa a matsayin ɗaya. (ma’ana)
- Tsarin shigarwa
- Na hukuma Tsarin shigarwa na hukuma na kowace lambar jama’a: shigarwar da aka yi wa bita kuma aka amince da su kawai waɗanda ingancin shaidarsu ya isa. (ma’ana) – bayanan da aka yi wa bita kuma aka amince da su kawai
- Lissafi ɗaya na duk lambobin jama’a. Ana lissafa sabon zagaye kowane minti 15; lambobinsa na wucin gadi ne har sai an daskarar da sakin bayanai. (ma’ana)
- 122, an wallafa 8 Nuw, 2026, 17:15 UTC (na wucin gadi)
- Tsarin littattafai, surori da ayoyi da jadawalin ke bi: kanon tare da lambobin ayoyinsa (tsarin lambobin ayoyi). (ma’ana)
- Kanon Furotesta, littattafai 66 (lambobin KJV)
prot66.nrf, Matsayin haɗin ayoyi tsakanin tsarin lambobi da aka yi amfani da shi. Ana ƙirga ayoyin Littafi Mai Tsarki dabam-dabam tare ta waɗannan haɗi. (ma’ana) - Shigarwa nawa da aka amince da su suka dace da wannan jadawali, kuma daga tushoshi nawa suka fito. (ma’ana)
- 69,262, daga tushoshi 7
- Wane ɓangare na jimilla ya dogara da tushe mara tabbas: haɗin ayoyi da ba tabbas, mafi ƙarancin iyaka (misali adadin maimaitawa da ba a sani ba) da nassoshi zuwa cikakkun surori. (ma’ana)
- haɗin da ba tabbas 0%, mafi ƙarancin iyaka 100%, nassoshin sura 0%
- Nassoshin da ba a iya mayar da su zuwa ayoyi ba (misali littafin da ba a sani ba ko ayar da babu ita). Ba a ƙirga su ba. (ma’ana)
- 60
- Amfani a matakin aya da ya faɗa kan ayoyi a wajen kanon na wannan jadawali (misali littattafan deuterokanon a cikin kanon na Furotesta). Ba sa cikin jadawalin. (ma’ana)
- 789
- Ambaton da za su iya fitowa daga ayoyi da yawa
- Ambaton 0 da ba su da nassi za su iya fitowa daga ayoyi da yawa (jumla ɗaya tana cikin wata aya); ba a ƙirga su ba. Da zaɓin jadawali “Ƙirga nassoshi masu ma’ana biyu” suna ƙirguwa ga kowace ayar da za ta yiwu.
- Matsayin kowane wurin aya a cikin wannan jadawali. Ayar da ba ta da amfani ba sifili ba ce kawai: matsayin yana faɗin dalili. (ma’ana)
- An rubuta aƙalla amfani ɗaya. (ma’ana) 19,199,Alamar aya ta wannan tsarin lambobi da har yanzu ba a haɗa ta da rukunin aya mai zaman kansa ba. Ba za a iya ƙirga ambatonta ba har sai an haɗa ta. (ma’ana) 1,Wuri na biyu na ayar da wani bugu ke bugawa sau biyu. Ba ta samun ƙididdiga, don haka ba a ƙirga komai sau biyu. (ma’ana) 56,Babu amfanin da aka rubuta, amma tushoshin ba su faɗi ko sun ƙunshi wannan aya gaba ɗaya ba. Yawancin tushoshi ba sa bayyana iyakar abin da suka ƙunsa, don haka wannan shi ne matsayin da aka saba na ayar da ba ta da amfani. (ma’ana) 11,972
Ana sake lissafa lambobi kai tsaye kowane minti 15 kuma na wucin gadi ne har sai an daskarar da sakin bayanai. Yadda muke ƙirga