Ayoyi masu kama da juna
Ayoyin da kalmominsu ke maimaituwa a wasu wurare a cikin Littafi Mai Tsarki, waɗanda aka samo ta hanyar kwatanta rubutun bugu daban-daban na Littafi Mai Tsarki kalma da kalma (taswirar kamanceceniya). Kason yana ƙirga ayoyi: ana ƙirga aya sau ɗaya, ko wurare nawa ne suka maimaita ta. Nassoshi da lambobi kawai, babu rubutun Littafi Mai Tsarki.
Jerin ayoyi: Kanon Furotesta, littattafai 66 (lambobin KJV). Ƙididdiga da masu raba sun dogara da shi.(ma’ana)
Haɗe-haɗe a wannan zaɓi: 2,165
Haɗi biyun ayoyi ne masu kalmomi iri ɗaya da suka wuce zaɓuɓɓukan jadawali na sama; kowane biyu yana ƙirguwa sau ɗaya. A kowane littafi da kowace sura biyu yana ƙirguwa ga ayoyinsa biyu, don haka layukan sun fi jimillar yawa.
Haɗe-haɗen kowane littafi
Haɗe-haɗe a kowane sashe
- Tsohon Alkawari
- 1,491
- Sabon Alkawari
- 832
- Tsohon Alkawari
- Sabon Alkawari
Gungura gefe don ganin kowane littafi.
Nuna lambobin a matsayin tebur
| Littafi | Haɗe-haɗe (biyun ayoyi masu kalmomi iri ɗaya) da ke bayan ayoyin da aka maimaita. Haɗi a cikin littafi ɗaya yana ƙirguwa sau ɗaya a gare shi. | Ayoyin da aka maimaita raba da ayoyi: 25 % yana nufin cewa aya ɗaya cikin huɗu tana maimaituwa aƙalla sau ɗaya a cikin littattafan da aka zaɓa. | Ayoyin littafin (ko surar) da ke da aƙalla haɗi ɗaya na irin da aka zaɓa, wanda ɗayan ayarsa ke cikin littattafan da aka zaɓa. Ana ƙirga aya sau ɗaya, ko haɗe-haɗe nawa take da su. | Duk ayoyin littafin (ko surar) a cikin wannan jerin ayoyi da haɗi zai iya ambata. | Sanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Tsohon Alkawari | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus Tsohon Alkawari | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus Tsohon Alkawari | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers Tsohon Alkawari | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy Tsohon Alkawari | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua Tsohon Alkawari | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges Tsohon Alkawari | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth Tsohon Alkawari | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel Tsohon Alkawari | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel Tsohon Alkawari | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings Tsohon Alkawari | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings Tsohon Alkawari | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles Tsohon Alkawari | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles Tsohon Alkawari | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra Tsohon Alkawari | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah Tsohon Alkawari | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther Tsohon Alkawari | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job Tsohon Alkawari | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms Tsohon Alkawari | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs Tsohon Alkawari | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes Tsohon Alkawari | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah Tsohon Alkawari | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah Tsohon Alkawari | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations Tsohon Alkawari | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel Tsohon Alkawari | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel Tsohon Alkawari | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea Tsohon Alkawari | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel Tsohon Alkawari | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos Tsohon Alkawari | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah Tsohon Alkawari | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah Tsohon Alkawari | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah Tsohon Alkawari | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum Tsohon Alkawari | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk Tsohon Alkawari | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah Tsohon Alkawari | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai Tsohon Alkawari | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah Tsohon Alkawari | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi Tsohon Alkawari | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew Sabon Alkawari | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark Sabon Alkawari | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke Sabon Alkawari | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John Sabon Alkawari | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts Sabon Alkawari | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans Sabon Alkawari | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians Sabon Alkawari | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians Sabon Alkawari | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians Sabon Alkawari | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians Sabon Alkawari | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians Sabon Alkawari | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians Sabon Alkawari | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians Sabon Alkawari | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians Sabon Alkawari | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy Sabon Alkawari | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy Sabon Alkawari | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus Sabon Alkawari | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon Sabon Alkawari | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews Sabon Alkawari | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James Sabon Alkawari | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter Sabon Alkawari | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John Sabon Alkawari | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John Sabon Alkawari | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John Sabon Alkawari | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation Sabon Alkawari | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Inda aka maimaita Genesis
Ayoyi 106 daga cikin 1,533 (6.9%) suna maimaituwa a cikin littattafan da aka zaɓa, a cikin haɗin ayoyi biyu guda 130.
Inda ayoyin Genesis ke maimaituwa
- Tsohon Alkawari 118
- Sabon Alkawari 12
Nuna lambobin a matsayin tebur
| Sura | Haɗe-haɗe (biyun ayoyi masu kalmomi iri ɗaya) da ke bayan ayoyin da aka maimaita. Haɗi a cikin littafi ɗaya yana ƙirguwa sau ɗaya a gare shi. | Ayoyin da aka maimaita raba da ayoyi: 25 % yana nufin cewa aya ɗaya cikin huɗu tana maimaituwa aƙalla sau ɗaya a cikin littattafan da aka zaɓa. | Ayoyin littafin (ko surar) da ke da aƙalla haɗi ɗaya na irin da aka zaɓa, wanda ɗayan ayarsa ke cikin littattafan da aka zaɓa. Ana ƙirga aya sau ɗaya, ko haɗe-haɗe nawa take da su. | Duk ayoyin littafin (ko surar) a cikin wannan jerin ayoyi da haɗi zai iya ambata. | Layuka suna zuwa (haɗe-haɗe) | Sanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Haɗe-haɗen Genesis da kowane littafi
Gungura gefe don ganin kowane littafi.
Nuna lambobin a matsayin tebur
| Littafi | Haɗe-haɗe (biyun ayoyi masu kalmomi iri ɗaya) da ke bayan ayoyin da aka maimaita. Haɗi a cikin littafi ɗaya yana ƙirguwa sau ɗaya a gare shi. | Ayoyin da aka maimaita raba da ayoyi: 25 % yana nufin cewa aya ɗaya cikin huɗu tana maimaituwa aƙalla sau ɗaya a cikin littattafan da aka zaɓa. | Ayoyin littafin (ko surar) da ke da aƙalla haɗi ɗaya na irin da aka zaɓa, wanda ɗayan ayarsa ke cikin littattafan da aka zaɓa. Ana ƙirga aya sau ɗaya, ko haɗe-haɗe nawa take da su. | Duk ayoyin littafin (ko surar) a cikin wannan jerin ayoyi da haɗi zai iya ambata. | Sanda |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Tsohon Alkawari | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus Tsohon Alkawari | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers Tsohon Alkawari | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy Tsohon Alkawari | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua Tsohon Alkawari | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges Tsohon Alkawari | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth Tsohon Alkawari | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel Tsohon Alkawari | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel Tsohon Alkawari | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings Tsohon Alkawari | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings Tsohon Alkawari | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles Tsohon Alkawari | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles Tsohon Alkawari | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah Tsohon Alkawari | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job Tsohon Alkawari | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms Tsohon Alkawari | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah Tsohon Alkawari | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah Tsohon Alkawari | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel Tsohon Alkawari | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea Tsohon Alkawari | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi Tsohon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew Sabon Alkawari | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark Sabon Alkawari | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke Sabon Alkawari | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts Sabon Alkawari | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans Sabon Alkawari | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews Sabon Alkawari | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation Sabon Alkawari | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
Yadda ake lissafa wannan
Taswirar kamanceceniya tana kwatanta rubutun kowane bugu da kansa kuma tana samo jerin kalmomin da ke maimaituwa: iri ɗaya (kalmomi ɗaya ne), kusan iri ɗaya (’yan kalmomi sun bambanta) da masu kama (yawancin kalmomi iri ɗaya ne). Tsararrun kalmomi gajerun kalmomi ne da ke maimaituwa a wurare 10 ko fiye; haɗin da ayoyinsa ke yin tarayya a irin wannan tsararrun kalmomi kawai ana yi masa alama haka, kuma ana ƙirga shi ne kawai idan an zaɓi tsararrun kalmomi (duba “Kalmomi” a sama). Tushen rubutu da aka haɗa yana ɗaukar, ga kowane haɗin ayoyi biyu, mafi ƙarfin daidaituwa na bugunsa, don haka yana samun ƙarin wurare, ba ƙasa da haka ba.
Nau’i ba shi da alkibla: yana ƙidayuwa ga littattafan ayoyinsa biyu. A farko nau’i yana ƙidayuwa ne kawai idan ayoyinsa biyu suna cikin littattafai daban-daban; saka alama a “Ƙidaya maimaitawa a cikin littafi ɗaya” ƙarƙashin Zaɓuɓɓukan jadawali don ƙidaya maimaitawa a cikin littafi ɗaya ma. Waɗannan maimaita lafuza ne da aka samu ta kwatanta matani, ba nassoshi da masu tsarawa suka zaɓa ba, kuma ba kawo-ambato ba ne.