Ƙididdigar ayoyi
Kowace muhimmiyar lamba game da waɗanne ayoyin Littafi Mai Tsarki ake ambato a cikin bayanan da aka yi wa bita, ga bayanan da aka zaɓa a cikin zaɓuɓɓukan jadawali (iyakar lokaci, tushe, ɗarika ko mutum, tsarin shigarwa, jerin ayoyi, ƙa’idar ƙirga). Kaso yana nufin ayoyin jerin ayoyin da aka ambata a ƙasa; tsohon jerin jama’a yana bin tsari da alamomin ayoyi na King James Version. A tsoho, aya tana ƙirguwa ne idan ambato ya ambace ta a sarari (ƙa’idar ƙirga CR-EXPLICIT-VERSE).
Jerin ayoyi: Kanon Furotesta, littattafai 66 (lambobin KJV). Ƙididdiga da masu raba sun dogara da shi.(ma’ana)
A taƙaice
- 31,172 Ayoyi a cikin jerin Kowace aya ta jerin ayoyin da aka zaɓa.
- 19,199 Ayoyin da aka ambata 61.59% na dukan ayoyi suna da aƙalla ambato ɗaya (zobe).
- 98,569 Ambato Dukan ambaton ayoyi tare; a mafi yawa 114 a kan aya ɗaya.
- 36.94% Kaso mai tasiri Yaɗuwa daidai kamar kowane ambato ya faɗa daidai wa daida a kan ayoyi 11,516.
- 0.712 Ma’aunin Gini 0 = daidai, 1 = kowane ambato a kan aya ɗaya (sanda).
- 30% An ambata sau ɗaya kawai na ayoyin da aka ambata suna da ambato ɗaya daidai (ayoyi 5,759).
- 0 Littattafai marasa ambato daga cikin littattafai 66 na jerin ba su da ko ayar da aka ambata ɗaya.
Babi 1 daga cikin 4
Nawa ake ambato?
Ayoyi nawa ake ambato kwata-kwata, sau nawa, da yadda hakan ke rabuwa tsakanin Alkawaran da surori.
61.6% na ayoyin an ambace su aƙalla sau ɗaya (19,199 daga cikin 31,172).
Muhimman alƙaluma
Dukan muhimman alƙaluma a matsayin tebur
| Ayoyi a cikin jerin | 31,172 | Kowace aya ta jerin ayoyi (ayar da aka sanya sau biyu ana ƙirga ta sau ɗaya). |
|---|---|---|
| Ayoyin da aka ambata | 19,199 | Ayoyi masu aƙalla ambato ɗaya: 61.59% na dukan ayoyi. |
| Ayoyin da ba a taɓa ambata ba | 11,973 | Ayoyin da ba su da wani ambato a cikin bayanan da aka zaɓa. |
| Ambato | 98,569 | Dukan ambaton ayoyi tare: 316.21 ga kowace ayoyi 100 na jerin. |
| An ambata sau ɗaya | 5,759 | Ayoyi masu ambato ɗaya daidai. |
| An ambata fiye da sau ɗaya | 13,440 | Ayoyi masu ambato biyu ko fiye. |
| Mafi yawan ambaton aya ɗaya | 114 | Ambaton ayar da aka fi ambato. |
Tsohon da Sabon Alkawari
- Tsohon Alkawari: 74.5% na ayoyi, 37.5% na ambato
- Sabon Alkawari: 25.5% na ayoyi, 62.5% na ambato
| Sashe | Ayoyi | An ambata | Ambato | Kason ambato | Sanda | Ambato ga kowace aya | Kason da aka gyara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsohon Alkawari | 23,215 | 11,374 (48.99%) | 36,950 | 37.5% | 1.5916 | 17% | |
| Sabon Alkawari | 7,957 | 7,825 (98.34%) | 61,619 | 62.5% | 7.744 | 83% |
Kason da aka gyara: ambato ga kowace aya ta Alkawari an raba da jimillar ambato ga kowace aya ta dukan Alkawaran. Yana nuna yadda ambaton za su rabu idan kowane Alkawari yana da adadin ayoyi iri ɗaya (Tsohon Alkawari yana da kusan ninki uku na ayoyin Sabon).
Matsakaici da lambar tsakiya
| A kan | Matsakaici | Lambar tsakiya |
|---|---|---|
| Dukan ayoyi 31,172 (ayoyin da ba a ambata ba suna ƙirguwa a matsayin 0) | 3.162 | 1 |
| Ayoyi 19,199 da aka ambata kawai | 5.134 | 3 |
’Yan ayoyi da ake yawan ambato sosai suna ɗaga matsakaici; lambar tsakiya ita ce ƙimar ayar da ke tsakiya. Lambar tsakiya ta 0 a kan dukan ayoyi tana nufin fiye da rabin ayoyin ba a taɓa ambatar su ba.
Rarrabawa
| Ambaton aya | Ayoyi | Kason ayoyin da aka ambata | Sanda |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,759 | 30% | |
| 2 | 3,218 | 16.8% | |
| 3–5 | 4,365 | 22.7% | |
| 6–10 | 3,636 | 18.9% | |
| 11–20 | 1,554 | 8.1% | |
| 21–50 | 644 | 3.4% | |
| 51–100 | 22 | 0.1% | |
| 101 ko fiye | 1 | 0% |
Kewayon surori
Kowace sura bisa kason ayoyinta da aka ambata aƙalla sau ɗaya.
- ba a ambaci ko aya ɗaya ba: Surori 83 (7%)
- fiye da 0 zuwa 25 % na ayoyin an ambata: Surori 208 (17.5%)
- fiye da 25 zuwa 50 % an ambata: Surori 110 (9.3%)
- fiye da 50 zuwa 75 % an ambata: Surori 120 (10.1%)
- fiye da 75 %, amma ba a ambaci kowace aya ba: Surori 331 (27.8%)
- an ambaci kowace aya: Surori 337 (28.3%)
Babi 2 daga cikin 4
Yaya rashin daidaiton ambaton ayoyi yake?
Ko ambaton sun yaɗu a kan ayoyi da yawa ko sun taru a kan ’yan kaɗan: yaɗuwa, taruwa da layukan lanƙwasa da ke bayansu.
9.5% na ayoyin ne ke ɗaukar rabin dukan ambato (ayoyi 2,960, wadda aka fi ambato da farko).
Ma’aunin yaɗuwa
36.94% kaso mai tasiri: ambaton sun yaɗu daidai kamar sun faɗa daidai wa daida a kan ayoyi 11,516 daga cikin 31,172.
Yadda ake auna shi: adadin ayoyi mai tasiri shi ne exp(H), inda H shi ne entropy na Shannon na kason ambato a kan ayoyin (lambar Hill ta mataki na 1, wadda aka sani a ilimin muhalli a matsayin adadin nau’o’i mai tasiri); ana raba shi da adadin ayoyin jerin. Yana kaiwa 100 % ne kawai idan an ambaci kowace aya sau daidai da sauran, kuma ba kamar ƙirgar ayoyin da aka ambata ba, yana ci gaba da bambance rarrabawa ko da an ambaci kowace aya aƙalla sau ɗaya. A gefensa: entropy da aka daidaita H / ln(ayoyi) (1 = daidai kwata-kwata), ma’aunin Gini a kan kowace aya (0 = daidai, 1 = kowane ambato a kan aya ɗaya) da sauƙaƙan rabo na ayoyin da aka ambata ga ambato.
| Adadin ayoyi mai tasiri (kason jerin) | 11,516 (36.94%) |
|---|---|
| Entropy da aka daidaita (0 zuwa 1) | 0.904 |
| Ma’aunin Gini (0 = daidai, 1 = a taru wuri ɗaya) | 0.712 |
| Ayoyin da aka ambata ga kowane ambato | 0.195 |
Taruwa
| Ayoyin da aka fi ambato | Ambato | Kason ambato | Sanda | Kason ayoyi |
|---|---|---|---|---|
| Manyan 100 | 4,810 | 4.9% | 0.32% | |
| Manyan 1,000 | 26,246 | 26.6% | 3.21% | |
| Manyan 5,000 | 64,448 | 65.4% | 16.04% | |
| Manyan 10,000 | 85,708 | 87% | 32.08% |
| Kason ambato | Ayoyi | Kason ayoyi | Sanda |
|---|---|---|---|
| 50% | 2,960 | 9.5% | |
| 80% | 7,877 | 25.27% | |
| 90% | 11,392 | 36.55% |
Mafi ƙarancin ayoyin da tare suke riƙe da kason dukan ambaton da aka bayar, wadda aka fi ambato da farko.
| Littattafan da aka fi ambato | Ambato | Kason ambato | Sanda | Kason ayoyin jerin |
|---|---|---|---|---|
| Manyan 1 | 11,009 | 11.2% | 8.1% | |
| Manyan 5 | 42,445 | 43.1% | 19.4% | |
| Manyan 10 | 59,427 | 60.3% | 31.4% | |
| Manyan 20 | 79,002 | 80.1% | 54.5% | |
| Manyan 33 | 90,793 | 92.1% | 72.3% |
An jera littattafan bisa ambatonsu. Ginshiƙi na ƙarshe shi ne kason ayoyin jerin da waɗannan littattafai suke riƙe da su: inda kason ambato ya fi shi nesa, ambaton sun taru a kan waɗannan littattafai.
Layukan lanƙwasa
- 9.5% na ayoyin da aka fi ambato suna ɗaukar 50% na dukan ambato (ɗigo a kan layin).
- 25.27% na ayoyin da aka fi ambato suna ɗaukar 80% na dukan ambato (ɗigo a kan layin).
- 36.55% na ayoyin da aka fi ambato suna ɗaukar 90% na dukan ambato (ɗigo a kan layin).
- 38.4% na ayoyin ba a taɓa ambatar su ba: har zuwa can layin yana zama a 0 (layi a kan gatarin kwance).
Babi 3 daga cikin 4
A ina cikin Littafi Mai Tsarki?
Inda ambaton suke: a tsawon Littafi Mai Tsarki, ga kowane littafi, ga kowane rukunin littattafai, ga kowace sura da kuma a cikin sassa masu ci gaba.
11.2% na dukan ambaton suna faɗawa kan Psalms, littafin da aka fi ambato.
Rarrabawa a tsawon Littafi Mai Tsarki
Ayoyin jerin bisa tsarinsu, an yanka su zuwa sassa 100 masu kusan girma ɗaya; kowane ginshiƙi yana nuna ambato ga kowace aya ta sashensa. Sunayen da ke ƙarƙashin gatarin suna nuna inda littafi ke farawa.
- Tsohon Alkawari
- Sabon Alkawari
- Matsakaici 3.162
Littattafai a matsayin taswirar launi
Kowane akwati littafi ne, bisa tsarin jerin kuma an tara su bisa Alkawari. Gwargwadon ƙarfin launin akwatin, gwargwadon girman ƙimar; launin toka mai gefe ɗigo-ɗigo yana nufin ba a taɓa ambata ba. Bayanin launuka yana ba da ainihin iyakar kowane mataki.
Tsohon Alkawari
- Genesis: ambato 1.319 ga kowace aya, 42.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato GEN 1:1 (ambato 35)
- Exodus: ambato 0.6876 ga kowace aya, 21.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EXO 20:3 (ambato 17)
- Leviticus: ambato 0.5215 ga kowace aya, 29.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato LEV 19:18 (ambato 13)
- Numbers: ambato 0.4833 ga kowace aya, 27.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato NUM 6:24 (ambato 19)
- Deuteronomy: ambato 0.9239 ga kowace aya, 17.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato DEU 6:5 (ambato 37)
- Joshua: ambato 0.7401 ga kowace aya, 34% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JOS 1:9 (ambato 38)
- Judges: ambato 0.3803 ga kowace aya, 23.9% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JDG 10:15 (ambato 14)
- Ruth: ambato 0.3176 ga kowace aya, 8.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato RUT 1:16 (ambato 11)
- 1 Samuel: ambato 1.06 ga kowace aya, 47.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1SA 2:2 (ambato 25)
- 2 Samuel: ambato 0.3209 ga kowace aya, 12.5% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2SA 7:22 (ambato 23)
- 1 Kings: ambato 0.5043 ga kowace aya, 22.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1KI 8:27 (ambato 16)
- 2 Kings: ambato 0.4451 ga kowace aya, 31.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2KI 19:30 (ambato 8)
- 1 Chronicles: ambato 0.1856 ga kowace aya, 4.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1CH 29:11 (ambato 24)
- 2 Chronicles: ambato 0.2555 ga kowace aya, 7.4% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2CH 7:14 (ambato 29)
- Ezra: ambato 0.2893 ga kowace aya, 16.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EZR 3:11 (ambato 12)
- Nehemiah: ambato 0.3842 ga kowace aya, 10.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato NEH 9:6 (ambato 24)
- Esther: ambato 0.3293 ga kowace aya, 28.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EST 4:14 (ambato 4)
- Job: ambato 1.895 ga kowace aya, 83.5% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JOB 37:5 (ambato 21)
- Psalms: ambato 4.355 ga kowace aya, 88.6% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato PSA 23:3 (ambato 45)
- Proverbs: ambato 2.243 ga kowace aya, 53.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato PRO 3:5 (ambato 37)
- Ecclesiastes: ambato 3.225 ga kowace aya, 99.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ECC 12:13 (ambato 22)
- Song of Songs: ambato 4.154 ga kowace aya, 90.6% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato SNG 1:2 (ambato 26)
- Isaiah: ambato 3.582 ga kowace aya, 82.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ISA 61:1 (ambato 40)
- Jeremiah: ambato 1.743 ga kowace aya, 60.4% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JER 29:11 (ambato 28)
- Lamentations: ambato 2.195 ga kowace aya, 94.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato LAM 3:22 (ambato 24)
- Ezekiel: ambato 1.379 ga kowace aya, 76.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EZK 11:19 (ambato 17)
- Daniel: ambato 2.448 ga kowace aya, 87.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato DAN 12:3 (ambato 21)
- Hosea: ambato 1.975 ga kowace aya, 95.9% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato HOS 10:12 (ambato 21)
- Joel: ambato 3 ga kowace aya, 80.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JOL 2:28 (ambato 21)
- Amos: ambato 2.322 ga kowace aya, 97.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato AMO 5:14 (ambato 38)
- Obadiah: ambato 1.667 ga kowace aya, 90.5% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato OBA 1:21 (ambato 4)
- Jonah: ambato 2.875 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JON 2:2 (ambato 18)
- Micah: ambato 2.933 ga kowace aya, 84.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato MIC 6:8 (ambato 32)
- Nahum: ambato 1.298 ga kowace aya, 61.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato NAM 1:7 (ambato 14)
- Habakkuk: ambato 2.732 ga kowace aya, 69.6% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato HAB 2:14 (ambato 17)
- Zephaniah: ambato 3.075 ga kowace aya, 79.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ZEP 3:17 (ambato 31)
- Haggai: ambato 2.737 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato HAG 2:9 (ambato 10)
- Zechariah: ambato 2.626 ga kowace aya, 85.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ZEC 14:9 (ambato 24)
- Malachi: ambato 3.145 ga kowace aya, 81.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato MAL 1:6 (ambato 13)
Sabon Alkawari
- Matthew: ambato 8.21 ga kowace aya, 99.9% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato MAT 11:28 (ambato 62)
- Mark: ambato 4.41 ga kowace aya, 97.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato MRK 9:23 (ambato 29)
- Luke: ambato 7.508 ga kowace aya, 99.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato LUK 2:14 (ambato 50)
- John: ambato 10.43 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JHN 1:1 (ambato 114)
- Acts: ambato 3.417 ga kowace aya, 92.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ACT 1:8 (ambato 45)
- Romans: ambato 11.16 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ROM 12:2 (ambato 52)
- 1 Corinthians: ambato 7.673 ga kowace aya, 99.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1CO 2:9 (ambato 40)
- 2 Corinthians: ambato 7.656 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2CO 5:17 (ambato 57)
- Galatians: ambato 10.91 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato GAL 2:20 (ambato 53)
- Ephesians: ambato 14.98 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EPH 3:20 (ambato 59)
- Philippians: ambato 13.73 ga kowace aya, 98.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato PHP 2:6 (ambato 60)
- Colossians: ambato 11.81 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato COL 1:13 (ambato 48)
- 1 Thessalonians: ambato 9.202 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1TH 5:17 (ambato 49)
- 2 Thessalonians: ambato 8 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2TH 3:3 (ambato 50)
- 1 Timothy: ambato 9 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1TI 2:5 (ambato 50)
- 2 Timothy: ambato 8.253 ga kowace aya, 98.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2TI 1:7 (ambato 46)
- Titus: ambato 9.457 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato TIT 2:11 (ambato 46)
- Philemon: ambato 4.88 ga kowace aya, 96% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato PHM 1:25 (ambato 11)
- Hebrews: ambato 8.508 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato HEB 11:1 (ambato 46)
- James: ambato 7.944 ga kowace aya, 98.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JAS 5:16 (ambato 47)
- 1 Peter: ambato 10.18 ga kowace aya, 99% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1PE 5:7 (ambato 56)
- 2 Peter: ambato 5.623 ga kowace aya, 96.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2PE 3:9 (ambato 46)
- 1 John: ambato 14.19 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1JN 1:9 (ambato 56)
- 2 John: ambato 3.231 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2JN 1:6 (ambato 8)
- 3 John: ambato 2.867 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 3JN 1:11 (ambato 9)
- Jude: ambato 5.04 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JUD 1:25 (ambato 19)
- Revelation: ambato 4.798 ga kowace aya, 94.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato REV 21:4 (ambato 33)
Bayanin launuka
- ambato 0 ga kowace aya · ba a taɓa ambata ba
- fiye da 0 zuwa ƙasa da ambato 0.7905 ga kowace aya · ƙasa da ¼ × Ø
- ambato 0.7905–1.581 ga kowace aya · ¼–½ × Ø
- ambato 1.581–3.162 ga kowace aya · ½–1 × Ø
- ambato 3.162–6.324 ga kowace aya · 1–2 × Ø
- ambato 6.324–12.65 ga kowace aya · 2–4 × Ø
- ambato 12.65 ko fiye ga kowace aya · 4 × Ø ko fiye
Ø = ambato 3.162 ga kowace aya, matsakaici a kan kowace aya ta zaɓin. Ƙimar da ta faɗa daidai a kan iyaka tana ƙirguwa a mataki mafi girma.
Alƙaluman kowane littafi suna cikin teburin da ke ƙasa: Littattafai bisa matsakaicin matsayi
- Genesis: ambato 1.319 ga kowace aya, 42.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato GEN 1:1 (ambato 35)
- Exodus: ambato 0.6876 ga kowace aya, 21.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EXO 20:3 (ambato 17)
- Leviticus: ambato 0.5215 ga kowace aya, 29.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato LEV 19:18 (ambato 13)
- Numbers: ambato 0.4833 ga kowace aya, 27.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato NUM 6:24 (ambato 19)
- Deuteronomy: ambato 0.9239 ga kowace aya, 17.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato DEU 6:5 (ambato 37)
- Joshua: ambato 0.7401 ga kowace aya, 34% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JOS 1:9 (ambato 38)
- Judges: ambato 0.3803 ga kowace aya, 23.9% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JDG 10:15 (ambato 14)
- Ruth: ambato 0.3176 ga kowace aya, 8.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato RUT 1:16 (ambato 11)
- 1 Samuel: ambato 1.06 ga kowace aya, 47.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1SA 2:2 (ambato 25)
- 2 Samuel: ambato 0.3209 ga kowace aya, 12.5% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2SA 7:22 (ambato 23)
- 1 Kings: ambato 0.5043 ga kowace aya, 22.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1KI 8:27 (ambato 16)
- 2 Kings: ambato 0.4451 ga kowace aya, 31.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2KI 19:30 (ambato 8)
- 1 Chronicles: ambato 0.1856 ga kowace aya, 4.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1CH 29:11 (ambato 24)
- 2 Chronicles: ambato 0.2555 ga kowace aya, 7.4% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2CH 7:14 (ambato 29)
- Ezra: ambato 0.2893 ga kowace aya, 16.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EZR 3:11 (ambato 12)
- Nehemiah: ambato 0.3842 ga kowace aya, 10.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato NEH 9:6 (ambato 24)
- Esther: ambato 0.3293 ga kowace aya, 28.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EST 4:14 (ambato 4)
- Job: ambato 1.895 ga kowace aya, 83.5% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JOB 37:5 (ambato 21)
- Psalms: ambato 4.355 ga kowace aya, 88.6% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato PSA 23:3 (ambato 45)
- Proverbs: ambato 2.243 ga kowace aya, 53.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato PRO 3:5 (ambato 37)
- Ecclesiastes: ambato 3.225 ga kowace aya, 99.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ECC 12:13 (ambato 22)
- Song of Songs: ambato 4.154 ga kowace aya, 90.6% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato SNG 1:2 (ambato 26)
- Isaiah: ambato 3.582 ga kowace aya, 82.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ISA 61:1 (ambato 40)
- Jeremiah: ambato 1.743 ga kowace aya, 60.4% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JER 29:11 (ambato 28)
- Lamentations: ambato 2.195 ga kowace aya, 94.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato LAM 3:22 (ambato 24)
- Ezekiel: ambato 1.379 ga kowace aya, 76.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EZK 11:19 (ambato 17)
- Daniel: ambato 2.448 ga kowace aya, 87.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato DAN 12:3 (ambato 21)
- Hosea: ambato 1.975 ga kowace aya, 95.9% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato HOS 10:12 (ambato 21)
- Joel: ambato 3 ga kowace aya, 80.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JOL 2:28 (ambato 21)
- Amos: ambato 2.322 ga kowace aya, 97.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato AMO 5:14 (ambato 38)
- Obadiah: ambato 1.667 ga kowace aya, 90.5% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato OBA 1:21 (ambato 4)
- Jonah: ambato 2.875 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JON 2:2 (ambato 18)
- Micah: ambato 2.933 ga kowace aya, 84.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato MIC 6:8 (ambato 32)
- Nahum: ambato 1.298 ga kowace aya, 61.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato NAM 1:7 (ambato 14)
- Habakkuk: ambato 2.732 ga kowace aya, 69.6% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato HAB 2:14 (ambato 17)
- Zephaniah: ambato 3.075 ga kowace aya, 79.2% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ZEP 3:17 (ambato 31)
- Haggai: ambato 2.737 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato HAG 2:9 (ambato 10)
- Zechariah: ambato 2.626 ga kowace aya, 85.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ZEC 14:9 (ambato 24)
- Malachi: ambato 3.145 ga kowace aya, 81.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato MAL 1:6 (ambato 13)
- Matthew: ambato 8.21 ga kowace aya, 99.9% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato MAT 11:28 (ambato 62)
- Mark: ambato 4.41 ga kowace aya, 97.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato MRK 9:23 (ambato 29)
- Luke: ambato 7.508 ga kowace aya, 99.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato LUK 2:14 (ambato 50)
- John: ambato 10.43 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JHN 1:1 (ambato 114)
- Acts: ambato 3.417 ga kowace aya, 92.3% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ACT 1:8 (ambato 45)
- Romans: ambato 11.16 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato ROM 12:2 (ambato 52)
- 1 Corinthians: ambato 7.673 ga kowace aya, 99.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1CO 2:9 (ambato 40)
- 2 Corinthians: ambato 7.656 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2CO 5:17 (ambato 57)
- Galatians: ambato 10.91 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato GAL 2:20 (ambato 53)
- Ephesians: ambato 14.98 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato EPH 3:20 (ambato 59)
- Philippians: ambato 13.73 ga kowace aya, 98.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato PHP 2:6 (ambato 60)
- Colossians: ambato 11.81 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato COL 1:13 (ambato 48)
- 1 Thessalonians: ambato 9.202 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1TH 5:17 (ambato 49)
- 2 Thessalonians: ambato 8 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2TH 3:3 (ambato 50)
- 1 Timothy: ambato 9 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1TI 2:5 (ambato 50)
- 2 Timothy: ambato 8.253 ga kowace aya, 98.8% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2TI 1:7 (ambato 46)
- Titus: ambato 9.457 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato TIT 2:11 (ambato 46)
- Philemon: ambato 4.88 ga kowace aya, 96% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato PHM 1:25 (ambato 11)
- Hebrews: ambato 8.508 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato HEB 11:1 (ambato 46)
- James: ambato 7.944 ga kowace aya, 98.1% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato JAS 5:16 (ambato 47)
- 1 Peter: ambato 10.18 ga kowace aya, 99% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1PE 5:7 (ambato 56)
- 2 Peter: ambato 5.623 ga kowace aya, 96.7% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2PE 3:9 (ambato 46)
- 1 John: ambato 14.19 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 1JN 1:9 (ambato 56)
- 2 John: ambato 3.231 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 2JN 1:6 (ambato 8)
- 3 John: ambato 2.867 ga kowace aya, 100% na ayoyin an ambata; ayar da aka fi ambato 3JN 1:11 (ambato 9)
