Takwimu za aya
Kila takwimu kuu kuhusu aya zipi za Biblia zinanukuliwa katika data iliyokaguliwa, kwa data iliyochaguliwa katika machaguo ya chati (kipindi, chanzo, dhehebu au mtu, wasifu wa ujumuishaji, mfuatano wa aya, kanuni ya kuhesabu). Asilimia zinahusu aya za mfuatano wa aya uliotajwa hapa chini; mfuatano chaguo-msingi wa umma unafuata mpangilio na lebo za aya za King James Version. Kwa chaguo-msingi aya inahesabiwa pale nukuu inapoitaja waziwazi (kanuni ya kuhesabu CR-EXPLICIT-VERSE).
Mfuatano wa aya: Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV). Hesabu na vigawanyo vinategemea huo.(ufafanuzi)
Kwa mtazamo mmoja
- 31,172 Aya katika mfuatano Kila aya ya mfuatano wa aya uliochaguliwa.
- 19,199 Aya zilizonukuliwa 61.59% ya aya zote zina angalau nukuu moja (pete).
- 98,569 Nukuu Nukuu zote za aya kwa pamoja; zisizozidi 114 kwenye aya moja.
- 36.94% Sehemu halisi Imetawanyika kwa usawa kana kwamba kila nukuu ingeangukia kwa sehemu sawa kwenye aya 11,516.
- 0.712 Mgawo wa Gini 0 = sawa, 1 = kila nukuu kwenye aya moja (upau).
- 30% Zilizonukuliwa mara moja tu ya aya zilizonukuliwa zina nukuu moja tu (aya 5,759).
- 0 Vitabu visivyo na nukuu ya vitabu 66 vya mfuatano havina hata aya moja iliyonukuliwa.
Sura 1 kati ya 4
Kiasi gani kinanukuliwa?
Ni aya ngapi zinanukuliwa kabisa, mara ngapi, na jinsi hilo linavyogawanyika kati ya maagano na sura.
61.6% ya aya zimenukuliwa angalau mara moja (19,199 kati ya 31,172).
Takwimu kuu
Takwimu kuu zote kama jedwali
| Aya katika mfuatano | 31,172 | Kila aya ya mfuatano wa aya (aya iliyowekwa mara mbili inahesabiwa mara moja). |
|---|---|---|
| Aya zilizonukuliwa | 19,199 | Aya zenye angalau nukuu moja: 61.59% ya aya zote. |
| Aya ambazo hazijawahi kunukuliwa | 11,973 | Aya zisizo na nukuu yoyote katika data iliyochaguliwa. |
| Nukuu | 98,569 | Nukuu zote za aya kwa pamoja: 316.21 kwa kila aya 100 za mfuatano. |
| Zilizonukuliwa mara moja | 5,759 | Aya zenye nukuu moja tu. |
| Zilizonukuliwa zaidi ya mara moja | 13,440 | Aya zenye nukuu mbili au zaidi. |
| Nukuu nyingi zaidi za aya moja | 114 | Nukuu za aya iliyonukuliwa mara nyingi zaidi. |
Agano la Kale na Agano Jipya
- Agano la Kale: 74.5% ya aya, 37.5% ya nukuu
- Agano Jipya: 25.5% ya aya, 62.5% ya nukuu
| Sehemu | Aya | Zilizonukuliwa | Nukuu | Sehemu ya nukuu | Upau | Nukuu kwa kila aya | Sehemu iliyorekebishwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agano la Kale | 23,215 | 11,374 (48.99%) | 36,950 | 37.5% | 1.5916 | 17% | |
| Agano Jipya | 7,957 | 7,825 (98.34%) | 61,619 | 62.5% | 7.744 | 83% |
Sehemu iliyorekebishwa: nukuu kwa kila aya ya agano moja zikigawanywa kwa jumla ya nukuu kwa kila aya ya kila agano. Inaonyesha jinsi nukuu zingegawanyika kama kila agano lingekuwa na idadi sawa ya aya (Agano la Kale lina takriban mara tatu ya aya za Agano Jipya).
Wastani na thamani ya kati
| Inahusu | Wastani | Thamani ya kati |
|---|---|---|
| Aya zote 31,172 (aya zisizonukuliwa zinahesabiwa kama 0) | 3.162 | 1 |
| Aya 19,199 zilizonukuliwa pekee | 5.134 | 3 |
Aya chache zinazonukuliwa mara nyingi sana huvuta wastani juu; thamani ya kati ni thamani ya aya iliyo katikati. Thamani ya kati ya 0 kwa aya zote inamaanisha kwamba zaidi ya nusu ya aya hazijawahi kunukuliwa.
Mgawanyo
| Nukuu za aya | Aya | Sehemu ya aya zilizonukuliwa | Upau |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,759 | 30% | |
| 2 | 3,218 | 16.8% | |
| 3–5 | 4,365 | 22.7% | |
| 6–10 | 3,636 | 18.9% | |
| 11–20 | 1,554 | 8.1% | |
| 21–50 | 644 | 3.4% | |
| 51–100 | 22 | 0.1% | |
| 101 au zaidi | 1 | 0% |
Ueneaji wa sura
Kila sura kwa sehemu ya aya zake zilizonukuliwa angalau mara moja.
- hakuna aya iliyonukuliwa: sura 83 (7%)
- zaidi ya 0 hadi 25 % ya aya zimenukuliwa: sura 208 (17.5%)
- zaidi ya 25 hadi 50 % zimenukuliwa: sura 110 (9.3%)
- zaidi ya 50 hadi 75 % zimenukuliwa: sura 120 (10.1%)
- zaidi ya 75 %, lakini si kila aya imenukuliwa: sura 331 (27.8%)
- kila aya imenukuliwa: sura 337 (28.3%)
Sura 2 kati ya 4
Aya zinanukuliwa bila usawa kiasi gani?
Iwapo nukuu zinatawanyika kwenye aya nyingi au zinakusanyika kwenye chache: mtawanyiko, ujikitaji na mikunjo iliyo nyuma yake.
9.5% ya aya zinabeba nusu ya nukuu zote (aya 2,960, zilizonukuliwa zaidi kwanza).
Kipimo cha mtawanyiko
36.94% sehemu halisi: nukuu zimetawanyika kwa usawa kana kwamba zingeangukia kwa sehemu sawa kwenye aya 11,516 kati ya 31,172.
Jinsi kinavyopimwa: idadi halisi ya aya ni exp(H), ambapo H ni entropia ya Shannon ya sehemu za nukuu juu ya aya (namba ya Hill ya daraja 1, inayojulikana katika ikolojia kama idadi halisi ya spishi); inagawanywa kwa idadi ya aya za mfuatano. Inafikia 100 % pale tu kila aya inaponukuliwa mara sawa, na tofauti na hesabu ya aya zilizonukuliwa bado hutofautisha migawanyo hata pale kila aya inaponukuliwa angalau mara moja. Kando yake: entropia iliyosawazishwa H / ln(aya) (1 = sawa kabisa), mgawo wa Gini juu ya kila aya (0 = sawa, 1 = kila nukuu kwenye aya moja) na uwiano rahisi wa aya zilizonukuliwa kwa nukuu.
| Idadi halisi ya aya (sehemu ya mfuatano) | 11,516 (36.94%) |
|---|---|
| Entropia iliyosawazishwa (0 hadi 1) | 0.904 |
| Mgawo wa Gini (0 = sawa, 1 = iliyojikita) | 0.712 |
| Aya zilizonukuliwa kwa kila nukuu | 0.195 |
Ujikitaji
| Aya zilizonukuliwa zaidi | Nukuu | Sehemu ya nukuu | Upau | Sehemu ya aya |
|---|---|---|---|---|
| 100 za juu | 4,810 | 4.9% | 0.32% | |
| 1,000 za juu | 26,246 | 26.6% | 3.21% | |
| 5,000 za juu | 64,448 | 65.4% | 16.04% | |
| 10,000 za juu | 85,708 | 87% | 32.08% |
| Sehemu ya nukuu | Aya | Sehemu ya aya | Upau |
|---|---|---|---|
| 50% | 2,960 | 9.5% | |
| 80% | 7,877 | 25.27% | |
| 90% | 11,392 | 36.55% |
Idadi ndogo kabisa ya aya ambazo kwa pamoja zinashikilia sehemu iliyotolewa ya nukuu zote, zilizonukuliwa zaidi kwanza.
| Vitabu vilivyonukuliwa zaidi | Nukuu | Sehemu ya nukuu | Upau | Sehemu ya aya za mfuatano |
|---|---|---|---|---|
| 1 za juu | 11,009 | 11.2% | 8.1% | |
| 5 za juu | 42,445 | 43.1% | 19.4% | |
| 10 za juu | 59,427 | 60.3% | 31.4% | |
| 20 za juu | 79,002 | 80.1% | 54.5% | |
| 33 za juu | 90,793 | 92.1% | 72.3% |
Vitabu vimepangwa kwa nukuu zao. Safu wima ya mwisho ni sehemu ya aya za mfuatano ambazo vitabu hivi vinashikilia: pale sehemu ya nukuu ilipo juu yake sana, nukuu zinajikita kwenye vitabu hivi.
Mikunjo
- 9.5% ya aya zilizonukuliwa zaidi zinabeba 50% ya nukuu zote (nukta kwenye mkunjo).
- 25.27% ya aya zilizonukuliwa zaidi zinabeba 80% ya nukuu zote (nukta kwenye mkunjo).
- 36.55% ya aya zilizonukuliwa zaidi zinabeba 90% ya nukuu zote (nukta kwenye mkunjo).
- 38.4% ya aya hazijawahi kunukuliwa: hadi hapo mkunjo unabaki kwenye 0 (mstari kwenye mhimili mlalo).
Sura 3 kati ya 4
Wapi katika Biblia?
Mahali nukuu zilipo: kando ya Biblia, kwa kila kitabu, kwa kila kundi la vitabu, kwa kila sura na katika sehemu mfululizo.
11.2% ya nukuu zote zinaangukia Psalms, kitabu kilichonukuliwa zaidi.
Mgawanyo kando ya Biblia
Aya za mfuatano kwa mpangilio wake, zimekatwa katika sehemu 100 za ukubwa unaokaribiana; kila nguzo inaonyesha nukuu kwa kila aya ya sehemu yake. Majina yaliyo chini ya mhimili yanaonyesha mahali kitabu kinapoanza.
- Agano la Kale
- Agano Jipya
- Wastani 3.162
Vitabu kama ramani ya joto
Kila kisanduku ni kitabu, kwa mpangilio wa mfuatano na kimepangwa kwa agano. Kadiri rangi ya kisanduku inavyokuwa kali zaidi, ndivyo thamani inavyokuwa juu zaidi; kijivu chenye ukingo wa vistari kinamaanisha hakijawahi kunukuliwa. Ufunguo unatoa kiwango kamili cha kila hatua.
Agano la Kale
- Genesis: nukuu 1.319 kwa kila aya, 42.7% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi GEN 1:1 (nukuu 35)
- Exodus: nukuu 0.6876 kwa kila aya, 21.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EXO 20:3 (nukuu 17)
- Leviticus: nukuu 0.5215 kwa kila aya, 29.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi LEV 19:18 (nukuu 13)
- Numbers: nukuu 0.4833 kwa kila aya, 27.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi NUM 6:24 (nukuu 19)
- Deuteronomy: nukuu 0.9239 kwa kila aya, 17.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi DEU 6:5 (nukuu 37)
- Joshua: nukuu 0.7401 kwa kila aya, 34% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JOS 1:9 (nukuu 38)
- Judges: nukuu 0.3803 kwa kila aya, 23.9% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JDG 10:15 (nukuu 14)
- Ruth: nukuu 0.3176 kwa kila aya, 8.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi RUT 1:16 (nukuu 11)
- 1 Samuel: nukuu 1.06 kwa kila aya, 47.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1SA 2:2 (nukuu 25)
- 2 Samuel: nukuu 0.3209 kwa kila aya, 12.5% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2SA 7:22 (nukuu 23)
- 1 Kings: nukuu 0.5043 kwa kila aya, 22.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1KI 8:27 (nukuu 16)
- 2 Kings: nukuu 0.4451 kwa kila aya, 31.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2KI 19:30 (nukuu 8)
- 1 Chronicles: nukuu 0.1856 kwa kila aya, 4.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1CH 29:11 (nukuu 24)
- 2 Chronicles: nukuu 0.2555 kwa kila aya, 7.4% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2CH 7:14 (nukuu 29)
- Ezra: nukuu 0.2893 kwa kila aya, 16.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EZR 3:11 (nukuu 12)
- Nehemiah: nukuu 0.3842 kwa kila aya, 10.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi NEH 9:6 (nukuu 24)
- Esther: nukuu 0.3293 kwa kila aya, 28.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EST 4:14 (nukuu 4)
- Job: nukuu 1.895 kwa kila aya, 83.5% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JOB 37:5 (nukuu 21)
- Psalms: nukuu 4.355 kwa kila aya, 88.6% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi PSA 23:3 (nukuu 45)
- Proverbs: nukuu 2.243 kwa kila aya, 53.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi PRO 3:5 (nukuu 37)
- Ecclesiastes: nukuu 3.225 kwa kila aya, 99.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ECC 12:13 (nukuu 22)
- Song of Songs: nukuu 4.154 kwa kila aya, 90.6% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi SNG 1:2 (nukuu 26)
- Isaiah: nukuu 3.582 kwa kila aya, 82.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ISA 61:1 (nukuu 40)
- Jeremiah: nukuu 1.743 kwa kila aya, 60.4% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JER 29:11 (nukuu 28)
- Lamentations: nukuu 2.195 kwa kila aya, 94.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi LAM 3:22 (nukuu 24)
- Ezekiel: nukuu 1.379 kwa kila aya, 76.7% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EZK 11:19 (nukuu 17)
- Daniel: nukuu 2.448 kwa kila aya, 87.7% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi DAN 12:3 (nukuu 21)
- Hosea: nukuu 1.975 kwa kila aya, 95.9% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi HOS 10:12 (nukuu 21)
- Joel: nukuu 3 kwa kila aya, 80.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JOL 2:28 (nukuu 21)
- Amos: nukuu 2.322 kwa kila aya, 97.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi AMO 5:14 (nukuu 38)
- Obadiah: nukuu 1.667 kwa kila aya, 90.5% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi OBA 1:21 (nukuu 4)
- Jonah: nukuu 2.875 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JON 2:2 (nukuu 18)
- Micah: nukuu 2.933 kwa kila aya, 84.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi MIC 6:8 (nukuu 32)
- Nahum: nukuu 1.298 kwa kila aya, 61.7% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi NAM 1:7 (nukuu 14)
- Habakkuk: nukuu 2.732 kwa kila aya, 69.6% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi HAB 2:14 (nukuu 17)
- Zephaniah: nukuu 3.075 kwa kila aya, 79.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ZEP 3:17 (nukuu 31)
- Haggai: nukuu 2.737 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi HAG 2:9 (nukuu 10)
- Zechariah: nukuu 2.626 kwa kila aya, 85.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ZEC 14:9 (nukuu 24)
- Malachi: nukuu 3.145 kwa kila aya, 81.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi MAL 1:6 (nukuu 13)
Agano Jipya
- Matthew: nukuu 8.21 kwa kila aya, 99.9% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi MAT 11:28 (nukuu 62)
- Mark: nukuu 4.41 kwa kila aya, 97.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi MRK 9:23 (nukuu 29)
- Luke: nukuu 7.508 kwa kila aya, 99.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi LUK 2:14 (nukuu 50)
- John: nukuu 10.43 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JHN 1:1 (nukuu 114)
- Acts: nukuu 3.417 kwa kila aya, 92.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ACT 1:8 (nukuu 45)
- Romans: nukuu 11.16 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ROM 12:2 (nukuu 52)
- 1 Corinthians: nukuu 7.673 kwa kila aya, 99.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1CO 2:9 (nukuu 40)
- 2 Corinthians: nukuu 7.656 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2CO 5:17 (nukuu 57)
- Galatians: nukuu 10.91 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi GAL 2:20 (nukuu 53)
- Ephesians: nukuu 14.98 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EPH 3:20 (nukuu 59)
- Philippians: nukuu 13.73 kwa kila aya, 98.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi PHP 2:6 (nukuu 60)
- Colossians: nukuu 11.81 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi COL 1:13 (nukuu 48)
- 1 Thessalonians: nukuu 9.202 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1TH 5:17 (nukuu 49)
- 2 Thessalonians: nukuu 8 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2TH 3:3 (nukuu 50)
- 1 Timothy: nukuu 9 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1TI 2:5 (nukuu 50)
- 2 Timothy: nukuu 8.253 kwa kila aya, 98.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2TI 1:7 (nukuu 46)
- Titus: nukuu 9.457 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi TIT 2:11 (nukuu 46)
- Philemon: nukuu 4.88 kwa kila aya, 96% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi PHM 1:25 (nukuu 11)
- Hebrews: nukuu 8.508 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi HEB 11:1 (nukuu 46)
- James: nukuu 7.944 kwa kila aya, 98.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JAS 5:16 (nukuu 47)
- 1 Peter: nukuu 10.18 kwa kila aya, 99% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1PE 5:7 (nukuu 56)
- 2 Peter: nukuu 5.623 kwa kila aya, 96.7% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2PE 3:9 (nukuu 46)
- 1 John: nukuu 14.19 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1JN 1:9 (nukuu 56)
- 2 John: nukuu 3.231 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2JN 1:6 (nukuu 8)
- 3 John: nukuu 2.867 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 3JN 1:11 (nukuu 9)
- Jude: nukuu 5.04 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JUD 1:25 (nukuu 19)
- Revelation: nukuu 4.798 kwa kila aya, 94.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi REV 21:4 (nukuu 33)
Ufunguo
- nukuu 0 kwa kila aya · hakijawahi kunukuliwa
- zaidi ya 0 hadi chini ya nukuu 0.7905 kwa kila aya · chini ya ¼ × Ø
- nukuu 0.7905–1.581 kwa kila aya · ¼–½ × Ø
- nukuu 1.581–3.162 kwa kila aya · ½–1 × Ø
- nukuu 3.162–6.324 kwa kila aya · 1–2 × Ø
- nukuu 6.324–12.65 kwa kila aya · 2–4 × Ø
- nukuu 12.65 au zaidi kwa kila aya · 4 × Ø au zaidi
Ø = nukuu 3.162 kwa kila aya, wastani juu ya kila aya ya uteuzi. Thamani iliyo hasa kwenye mpaka inahesabiwa katika hatua ya juu.
Takwimu za kila kitabu ziko kwenye jedwali lililo chini zaidi: Vitabu kwa nafasi ya wastani
- Genesis: nukuu 1.319 kwa kila aya, 42.7% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi GEN 1:1 (nukuu 35)
- Exodus: nukuu 0.6876 kwa kila aya, 21.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EXO 20:3 (nukuu 17)
- Leviticus: nukuu 0.5215 kwa kila aya, 29.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi LEV 19:18 (nukuu 13)
- Numbers: nukuu 0.4833 kwa kila aya, 27.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi NUM 6:24 (nukuu 19)
- Deuteronomy: nukuu 0.9239 kwa kila aya, 17.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi DEU 6:5 (nukuu 37)
- Joshua: nukuu 0.7401 kwa kila aya, 34% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JOS 1:9 (nukuu 38)
- Judges: nukuu 0.3803 kwa kila aya, 23.9% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JDG 10:15 (nukuu 14)
- Ruth: nukuu 0.3176 kwa kila aya, 8.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi RUT 1:16 (nukuu 11)
- 1 Samuel: nukuu 1.06 kwa kila aya, 47.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1SA 2:2 (nukuu 25)
- 2 Samuel: nukuu 0.3209 kwa kila aya, 12.5% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2SA 7:22 (nukuu 23)
- 1 Kings: nukuu 0.5043 kwa kila aya, 22.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1KI 8:27 (nukuu 16)
- 2 Kings: nukuu 0.4451 kwa kila aya, 31.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2KI 19:30 (nukuu 8)
- 1 Chronicles: nukuu 0.1856 kwa kila aya, 4.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1CH 29:11 (nukuu 24)
- 2 Chronicles: nukuu 0.2555 kwa kila aya, 7.4% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2CH 7:14 (nukuu 29)
- Ezra: nukuu 0.2893 kwa kila aya, 16.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EZR 3:11 (nukuu 12)
- Nehemiah: nukuu 0.3842 kwa kila aya, 10.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi NEH 9:6 (nukuu 24)
- Esther: nukuu 0.3293 kwa kila aya, 28.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EST 4:14 (nukuu 4)
- Job: nukuu 1.895 kwa kila aya, 83.5% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JOB 37:5 (nukuu 21)
- Psalms: nukuu 4.355 kwa kila aya, 88.6% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi PSA 23:3 (nukuu 45)
- Proverbs: nukuu 2.243 kwa kila aya, 53.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi PRO 3:5 (nukuu 37)
- Ecclesiastes: nukuu 3.225 kwa kila aya, 99.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ECC 12:13 (nukuu 22)
- Song of Songs: nukuu 4.154 kwa kila aya, 90.6% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi SNG 1:2 (nukuu 26)
- Isaiah: nukuu 3.582 kwa kila aya, 82.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ISA 61:1 (nukuu 40)
- Jeremiah: nukuu 1.743 kwa kila aya, 60.4% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JER 29:11 (nukuu 28)
- Lamentations: nukuu 2.195 kwa kila aya, 94.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi LAM 3:22 (nukuu 24)
- Ezekiel: nukuu 1.379 kwa kila aya, 76.7% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EZK 11:19 (nukuu 17)
- Daniel: nukuu 2.448 kwa kila aya, 87.7% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi DAN 12:3 (nukuu 21)
- Hosea: nukuu 1.975 kwa kila aya, 95.9% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi HOS 10:12 (nukuu 21)
- Joel: nukuu 3 kwa kila aya, 80.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JOL 2:28 (nukuu 21)
- Amos: nukuu 2.322 kwa kila aya, 97.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi AMO 5:14 (nukuu 38)
- Obadiah: nukuu 1.667 kwa kila aya, 90.5% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi OBA 1:21 (nukuu 4)
- Jonah: nukuu 2.875 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JON 2:2 (nukuu 18)
- Micah: nukuu 2.933 kwa kila aya, 84.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi MIC 6:8 (nukuu 32)
- Nahum: nukuu 1.298 kwa kila aya, 61.7% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi NAM 1:7 (nukuu 14)
- Habakkuk: nukuu 2.732 kwa kila aya, 69.6% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi HAB 2:14 (nukuu 17)
- Zephaniah: nukuu 3.075 kwa kila aya, 79.2% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ZEP 3:17 (nukuu 31)
- Haggai: nukuu 2.737 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi HAG 2:9 (nukuu 10)
- Zechariah: nukuu 2.626 kwa kila aya, 85.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ZEC 14:9 (nukuu 24)
- Malachi: nukuu 3.145 kwa kila aya, 81.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi MAL 1:6 (nukuu 13)
- Matthew: nukuu 8.21 kwa kila aya, 99.9% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi MAT 11:28 (nukuu 62)
- Mark: nukuu 4.41 kwa kila aya, 97.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi MRK 9:23 (nukuu 29)
- Luke: nukuu 7.508 kwa kila aya, 99.8% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi LUK 2:14 (nukuu 50)
- John: nukuu 10.43 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi JHN 1:1 (nukuu 114)
- Acts: nukuu 3.417 kwa kila aya, 92.3% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ACT 1:8 (nukuu 45)
- Romans: nukuu 11.16 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi ROM 12:2 (nukuu 52)
- 1 Corinthians: nukuu 7.673 kwa kila aya, 99.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1CO 2:9 (nukuu 40)
- 2 Corinthians: nukuu 7.656 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2CO 5:17 (nukuu 57)
- Galatians: nukuu 10.91 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi GAL 2:20 (nukuu 53)
- Ephesians: nukuu 14.98 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi EPH 3:20 (nukuu 59)
- Philippians: nukuu 13.73 kwa kila aya, 98.1% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi PHP 2:6 (nukuu 60)
- Colossians: nukuu 11.81 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi COL 1:13 (nukuu 48)
- 1 Thessalonians: nukuu 9.202 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1TH 5:17 (nukuu 49)
- 2 Thessalonians: nukuu 8 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 2TH 3:3 (nukuu 50)
- 1 Timothy: nukuu 9 kwa kila aya, 100% ya aya zimenukuliwa; aya iliyonukuliwa zaidi 1TI 2:5 (nukuu 50)
