Aya sambamba
Aya ambazo maneno yake yanarudiwa kwingineko katika Biblia, zilizopatikana kwa kulinganisha maandishi ya matoleo ya Biblia neno kwa neno (ramani ya aya sambamba). Uwiano huhesabu aya: aya huhesabiwa mara moja, bila kujali ni mahali pangapi panapoirudia. Marejeo na namba tu, hakuna maandishi ya Biblia.
Mfuatano wa aya: Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV). Hesabu na vigawanyo vinategemea huo.(ufafanuzi)
Viungo mtambuka katika uteuzi huu: 2,165
Kiungo mtambuka ni jozi ya aya zinazoshiriki maneno na zinazopita machaguo ya chati yaliyo juu; kila jozi huhesabiwa mara moja. Kwa kila kitabu na kwa kila sura jozi huhesabiwa kwa aya zake zote mbili, kwa hiyo jumla ya safu ni kubwa kuliko jumla kuu.
Viungo mtambuka vya kila kitabu
Viungo mtambuka kwa kila sehemu
- Agano la Kale
- 1,491
- Agano Jipya
- 832
- Agano la Kale
- Agano Jipya
Sogeza kando ili kuona kila kitabu.
Onyesha namba kama jedwali
| Kitabu | Viungo mtambuka (jozi za aya zinazoshiriki maneno) nyuma ya aya zilizorudiwa. Kiungo mtambuka ndani ya kitabu kimoja huhesabiwa mara moja kwa kitabu hicho. | Aya zilizorudiwa zikigawanywa kwa aya zote: 25 % inamaanisha kwamba aya moja kati ya nne inarudiwa angalau mara moja katika vitabu vilivyochaguliwa. | Aya za kitabu (au sura) zenye angalau jozi moja ya aina zilizochaguliwa ambayo aya yake nyingine iko katika vitabu vilivyochaguliwa. Aya huhesabiwa mara moja, bila kujali ina jozi ngapi. | Aya zote za kitabu (au sura) katika mfuatano huu wa aya ambazo jozi inaweza kuzitaja. | Mstari |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Agano la Kale | 130 | 6.9% | 106 | 1,533 | |
| Exodus Agano la Kale | 222 | 11.5% | 139 | 1,213 | |
| Leviticus Agano la Kale | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers Agano la Kale | 173 | 8.8% | 113 | 1,289 | |
| Deuteronomy Agano la Kale | 133 | 9.9% | 95 | 959 | |
| Joshua Agano la Kale | 71 | 8.7% | 57 | 658 | |
| Judges Agano la Kale | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth Agano la Kale | 9 | 7.1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel Agano la Kale | 43 | 4.7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel Agano la Kale | 127 | 16.4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings Agano la Kale | 199 | 18.4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings Agano la Kale | 245 | 27.5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles Agano la Kale | 216 | 18.9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles Agano la Kale | 267 | 24.7% | 203 | 822 | |
| Ezra Agano la Kale | 87 | 21.8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah Agano la Kale | 81 | 17.5% | 71 | 406 | |
| Esther Agano la Kale | 2 | 1.2% | 2 | 167 | |
| Job Agano la Kale | 16 | 1.3% | 14 | 1,070 | |
| Psalms Agano la Kale | 243 | 7.2% | 181 | 2,527 | |
| Proverbs Agano la Kale | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes Agano la Kale | 1 | 0.5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah Agano la Kale | 131 | 8.7% | 112 | 1,291 | |
| Jeremiah Agano la Kale | 101 | 5.8% | 79 | 1,364 | |
| Lamentations Agano la Kale | 6 | 3.2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel Agano la Kale | 42 | 2.4% | 30 | 1,273 | |
| Daniel Agano la Kale | 15 | 2.8% | 10 | 357 | |
| Hosea Agano la Kale | 10 | 4.6% | 9 | 197 | |
| Joel Agano la Kale | 11 | 12.3% | 9 | 73 | |
| Amos Agano la Kale | 5 | 2.7% | 4 | 146 | |
| Obadiah Agano la Kale | 2 | 9.5% | 2 | 21 | |
| Jonah Agano la Kale | 5 | 4.2% | 2 | 48 | |
| Micah Agano la Kale | 6 | 5.7% | 6 | 105 | |
| Nahum Agano la Kale | 3 | 6.4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk Agano la Kale | 1 | 1.8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah Agano la Kale | 4 | 5.7% | 3 | 53 | |
| Haggai Agano la Kale | 5 | 7.9% | 3 | 38 | |
| Zechariah Agano la Kale | 16 | 5.2% | 11 | 211 | |
| Malachi Agano la Kale | 3 | 5.5% | 3 | 55 | |
| Matthew Agano Jipya | 402 | 26.1% | 279 | 1,071 | |
| Mark Agano Jipya | 319 | 31.9% | 216 | 678 | |
| Luke Agano Jipya | 316 | 19.5% | 224 | 1,151 | |
| John Agano Jipya | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts Agano Jipya | 51 | 3.5% | 35 | 1,006 | |
| Romans Agano Jipya | 49 | 7.2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians Agano Jipya | 26 | 3.9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians Agano Jipya | 32 | 5.1% | 13 | 256 | |
| Galatians Agano Jipya | 25 | 8.1% | 12 | 149 | |
| Ephesians Agano Jipya | 42 | 11.6% | 18 | 155 | |
| Philippians Agano Jipya | 18 | 3.8% | 4 | 104 | |
| Colossians Agano Jipya | 20 | 13.7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians Agano Jipya | 10 | 4.5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians Agano Jipya | 12 | 14.9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy Agano Jipya | 14 | 8.8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy Agano Jipya | 19 | 14.5% | 12 | 83 | |
| Titus Agano Jipya | 5 | 10.9% | 5 | 46 | |
| Philemon Agano Jipya | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews Agano Jipya | 36 | 8.9% | 27 | 303 | |
| James Agano Jipya | 7 | 4.6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter Agano Jipya | 29 | 12.4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John Agano Jipya | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John Agano Jipya | 2 | 15.4% | 2 | 13 | |
| 3 John Agano Jipya | 2 | 13.3% | 2 | 15 | |
| Jude Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation Agano Jipya | 15 | 1.7% | 7 | 405 |
Mahali kitabu cha Genesis kinaporudiwa
Aya 106 kati ya 1,533 (6.9%) zinarudiwa katika vitabu vilivyochaguliwa, katika jozi 130 za aya.
Mahali aya za Genesis zinaporudiwa
- Agano la Kale 118
- Agano Jipya 12
Onyesha namba kama jedwali
| Sura | Viungo mtambuka (jozi za aya zinazoshiriki maneno) nyuma ya aya zilizorudiwa. Kiungo mtambuka ndani ya kitabu kimoja huhesabiwa mara moja kwa kitabu hicho. | Aya zilizorudiwa zikigawanywa kwa aya zote: 25 % inamaanisha kwamba aya moja kati ya nne inarudiwa angalau mara moja katika vitabu vilivyochaguliwa. | Aya za kitabu (au sura) zenye angalau jozi moja ya aina zilizochaguliwa ambayo aya yake nyingine iko katika vitabu vilivyochaguliwa. Aya huhesabiwa mara moja, bila kujali ina jozi ngapi. | Aya zote za kitabu (au sura) katika mfuatano huu wa aya ambazo jozi inaweza kuzitaja. | Mistari inaenda kwa (viungo mtambuka) | Mstari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6.5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6.3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13.6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18.2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3.4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56.3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11.1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14.3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2.6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5.6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5.9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8.3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1.5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17.6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2.9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2.2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4.5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2.9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4.7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1.8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3.1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6.9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30.2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2.8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16.7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1.8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2.9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7.1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20.6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3.2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7.7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Viungo mtambuka vya Genesis na kila kitabu
Sogeza kando ili kuona kila kitabu.
Onyesha namba kama jedwali
| Kitabu | Viungo mtambuka (jozi za aya zinazoshiriki maneno) nyuma ya aya zilizorudiwa. Kiungo mtambuka ndani ya kitabu kimoja huhesabiwa mara moja kwa kitabu hicho. | Aya zilizorudiwa zikigawanywa kwa aya zote: 25 % inamaanisha kwamba aya moja kati ya nne inarudiwa angalau mara moja katika vitabu vilivyochaguliwa. | Aya za kitabu (au sura) zenye angalau jozi moja ya aina zilizochaguliwa ambayo aya yake nyingine iko katika vitabu vilivyochaguliwa. Aya huhesabiwa mara moja, bila kujali ina jozi ngapi. | Aya zote za kitabu (au sura) katika mfuatano huu wa aya ambazo jozi inaweza kuzitaja. | Mstari |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Agano la Kale | 12 | 0.7% | 11 | 1,533 | |
| Leviticus Agano la Kale | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Numbers Agano la Kale | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Deuteronomy Agano la Kale | 5 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Joshua Agano la Kale | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Judges Agano la Kale | 7 | 0.5% | 7 | 1,533 | |
| Ruth Agano la Kale | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 1 Samuel Agano la Kale | 7 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 2 Samuel Agano la Kale | 6 | 0.4% | 6 | 1,533 | |
| 1 Kings Agano la Kale | 4 | 0.3% | 4 | 1,533 | |
| 2 Kings Agano la Kale | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| 1 Chronicles Agano la Kale | 44 | 2.8% | 43 | 1,533 | |
| 2 Chronicles Agano la Kale | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Ezra Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nehemiah Agano la Kale | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Esther Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Job Agano la Kale | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Psalms Agano la Kale | 5 | 0.3% | 5 | 1,533 | |
| Proverbs Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ecclesiastes Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Song of Songs Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Isaiah Agano la Kale | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Jeremiah Agano la Kale | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Lamentations Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ezekiel Agano la Kale | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Daniel Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hosea Agano la Kale | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Joel Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Amos Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Obadiah Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jonah Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Micah Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Nahum Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Habakkuk Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zephaniah Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Haggai Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Zechariah Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Malachi Agano la Kale | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Matthew Agano Jipya | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| Mark Agano Jipya | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| Luke Agano Jipya | 1 | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| John Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Acts Agano Jipya | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| Romans Agano Jipya | 2 | 0.1% | 2 | 1,533 | |
| 1 Corinthians Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Corinthians Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Galatians Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Ephesians Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philippians Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Colossians Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Thessalonians Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Thessalonians Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Timothy Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Timothy Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Titus Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Philemon Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Hebrews Agano Jipya | 3 | 0.2% | 3 | 1,533 | |
| James Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 Peter Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 Peter Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 1 John Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 2 John Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| 3 John Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Jude Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 | |
| Revelation Agano Jipya | 0 | 0% | 0 | 1,533 |
Jinsi hii inavyokokotolewa
Ramani ya aya sambamba hulinganisha maandishi ya kila toleo na yenyewe na hupata vipande vya maneno vinavyorudiwa: sawa kabisa (maneno yaleyale), karibu sawa (maneno machache yanatofautiana) na zinazofanana (maneno mengi ni ya pamoja). Misemo ya kawaida ni maneno mafupi yanayorudiwa mahali 10 au zaidi; jozi inayoshiriki maneno ya aina hiyo pekee huwekwa alama kuwa hivyo na huhesabiwa tu pale misemo ya kawaida inapochaguliwa (tazama “Maneno” hapo juu). Msingi wa maandishi ulioundwa kwa kuunganisha huchukua, kwa kila jozi ya aya, ulinganifu wenye nguvu zaidi wa matoleo yake, hivyo hupata mahali pengi zaidi, kamwe si pachache.
Jozi haina mwelekeo: huhesabiwa kwa vitabu vya aya zake zote mbili. Mwanzoni jozi huhesabiwa tu aya zake mbili zikiwa katika vitabu tofauti; weka alama kwenye “Hesabu marudio ndani ya kitabu kilekile” chini ya Machaguo ya chati ili kuhesabu pia marudio ndani ya kitabu kimoja. Haya ni marudio ya maneno yaliyopatikana kwa kulinganisha maandishi, si marejeo mtambuka yaliyochaguliwa na wahariri, na si manukuu.