Sura bora
Sura 100 zenye matumizi mengi zaidi ya kiwango cha aya (kanuni ya kuhesabu CR-BASE).
Mfuatano wa aya: Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV). Hesabu na vigawanyo vinategemea huo.(ufafanuzi)
Sehemu
- Agano la Kale
- Agano Jipya
| Nafasi | Sura | Aya za safu hii zilinukuliwa mara ngapi. Kila nukuu huhesabiwa mara moja kwa kila aya inayoihusu, hivyo nukuu ya aya tatu inaongeza 3. Marudio na aya zisizo kamili hufuata kanuni ya kuhesabu inayoonyeshwa chini ya “Jinsi hii ilivyokokotolewa”. | Mstari |
|---|---|---|---|
| 1 | Romans 8 Agano Jipya | 981 | |
| 2 | John 1 Agano Jipya | 974 | |
| 3 | Luke 1 Agano Jipya | 796 | |
| 4 | 1 Corinthians 15 Agano Jipya | 701 | |
| 5 | Luke 2 Agano Jipya | 663 | |
| 6 | Matthew 5 Agano Jipya | 658 | |
| 7 | John 8 Agano Jipya | 647 | |
| 8 | John 6 Agano Jipya | 633 | |
| 9 | Matthew 6 Agano Jipya | 601 | |
| 10 | Luke 12 Agano Jipya | 557 | |
| 11 | John 14 Agano Jipya | 553 | |
| 12 | Philippians 2 Agano Jipya | 550 | |
| 13 | Psalms 119 Agano la Kale | 543 | |
| 14 | John 3 Agano Jipya | 531 | |
| 15 | Ephesians 4 Agano Jipya | 518 | |
| 16 | John 5 Agano Jipya | 515 | |
| 17 | 1 John 4 Agano Jipya | 500 | |
| 18 | Matthew 24 Agano Jipya | 492 | |
| 19 | John 10 Agano Jipya | 487 | |
| 20 | Matthew 7 Agano Jipya | 485 | |
| 21 | John 4 Agano Jipya | 478 | |
| 22 | Luke 6 Agano Jipya | 453 | |
| 22 | Luke 22 Agano Jipya | 453 | |
| 24 | Luke 11 Agano Jipya | 446 | |
| 25 | Colossians 1 Agano Jipya | 445 | |
| 26 | Matthew 26 Agano Jipya | 442 | |
| 27 | Romans 12 Agano Jipya | 441 | |
| 28 | John 12 Agano Jipya | 425 | |
| 29 | Philippians 4 Agano Jipya | 413 | |
| 30 | Matthew 25 Agano Jipya | 408 | |
| 31 | John 17 Agano Jipya | 406 | |
| 32 | John 7 Agano Jipya | 405 | |
| 33 | John 15 Agano Jipya | 401 | |
| 33 | 1 Thessalonians 5 Agano Jipya | 401 | |
| 35 | John 11 Agano Jipya | 398 | |
| 36 | Ephesians 5 Agano Jipya | 397 | |
| 37 | John 16 Agano Jipya | 396 | |
| 38 | John 13 Agano Jipya | 393 | |
| 38 | Romans 5 Agano Jipya | 393 | |
| 40 | Luke 9 Agano Jipya | 392 | |
| 41 | Ephesians 2 Agano Jipya | 386 | |
| 42 | Galatians 5 Agano Jipya | 383 | |
| 43 | Matthew 27 Agano Jipya | 380 | |
| 44 | Luke 19 Agano Jipya | 363 | |
| 45 | Ephesians 3 Agano Jipya | 359 | |
| 46 | Matthew 12 Agano Jipya | 355 | |
| 47 | Matthew 10 Agano Jipya | 350 | |
| 48 | Luke 10 Agano Jipya | 348 | |
| 48 | Ephesians 1 Agano Jipya | 348 | |
| 50 | Luke 24 Agano Jipya | 346 | |
| 51 | 1 John 2 Agano Jipya | 342 | |
| 52 | Luke 18 Agano Jipya | 340 | |
| 53 | Acts 2 Agano Jipya | 338 | |
| 53 | Hebrews 10 Agano Jipya | 338 | |
| 55 | Matthew 22 Agano Jipya | 336 | |
| 55 | Hebrews 11 Agano Jipya | 336 | |
| 57 | Hebrews 12 Agano Jipya | 335 | |
| 58 | 1 Corinthians 1 Agano Jipya | 334 | |
| 59 | James 1 Agano Jipya | 332 | |
| 60 | Psalms 34 Agano la Kale | 331 | |
| 61 | Matthew 13 Agano Jipya | 321 | |
| 62 | 2 Corinthians 5 Agano Jipya | 319 | |
| 63 | John 20 Agano Jipya | 318 | |
| 64 | Matthew 11 Agano Jipya | 316 | |
| 65 | Ephesians 6 Agano Jipya | 314 | |
| 66 | Luke 23 Agano Jipya | 313 | |
| 67 | John 19 Agano Jipya | 312 | |
| 68 | Luke 7 Agano Jipya | 311 | |
| 69 | Romans 6 Agano Jipya | 310 | |
| 70 | Matthew 18 Agano Jipya | 307 | |
| 71 | Colossians 3 Agano Jipya | 303 | |
| 72 | Proverbs 3 Agano la Kale | 302 | |
| 72 | Romans 11 Agano Jipya | 302 | |
| 74 | Romans 3 Agano Jipya | 300 | |
| 75 | Genesis 1 Agano la Kale | 298 | |
| 76 | 1 Peter 1 Agano Jipya | 297 | |
| 77 | Romans 15 Agano Jipya | 293 | |
| 78 | Matthew 9 Agano Jipya | 292 | |
| 79 | Galatians 3 Agano Jipya | 291 | |
| 79 | Hebrews 13 Agano Jipya | 291 | |
| 81 | Psalms 37 Agano la Kale | 289 | |
| 82 | Galatians 6 Agano Jipya | 288 | |
| 83 | Mark 14 Agano Jipya | 285 | |
| 84 | Luke 15 Agano Jipya | 284 | |
| 85 | Luke 8 Agano Jipya | 283 | |
| 85 | Galatians 4 Agano Jipya | 283 | |
| 87 | Philippians 1 Agano Jipya | 281 | |
| 88 | Psalms 103 Agano la Kale | 275 | |
| 88 | Luke 20 Agano Jipya | 275 | |
| 90 | Mark 10 Agano Jipya | 271 | |
| 90 | 1 John 3 Agano Jipya | 271 | |
| 92 | 1 Peter 2 Agano Jipya | 270 | |
| 93 | Luke 21 Agano Jipya | 269 | |
| 94 | Romans 1 Agano Jipya | 268 | |
| 95 | Matthew 8 Agano Jipya | 267 | |
| 96 | Luke 3 Agano Jipya | 265 | |
| 97 | John 9 Agano Jipya | 264 | |
| 98 | Colossians 2 Agano Jipya | 261 | |
| 99 | Luke 16 Agano Jipya | 257 | |
| 99 | Luke 17 Agano Jipya | 257 |
Pakua data: CSV JSON Kila safu, pamoja na maelezo kamili ya jinsi ilivyokokotolewa.
Jinsi hii ilivyokokotolewa – kanuni ya kuhesabu: Kila aya inayohusika (msingi); data: Rasmi; kufikia 8 Nov 2026, 17:15 UTC
- Kipimo
- Matumizi ya kiwango cha aya: kila nukuu inaongeza moja kwa kila aya inayoihusu, kwa mujibu wa kanuni ya kuhesabu. Nukuu ya aya tatu inaongeza 3. (ufafanuzi)
- Kanuni ya kuhesabu
- Kila aya inayohusika (msingi) Kanuni ya msingi: kila kutajwa kwa kila aya kunahesabiwa; sura au masafa huhesabiwa mara moja kwa kila aya inayoihusu, na marudio yasiyojulikana huhesabiwa kama moja. (ufafanuzi)
- Wasifu
- Rasmi Wasifu rasmi wa kila namba ya umma: vipengele vilivyokaguliwa na kuidhinishwa pekee ambavyo ubora wa ushahidi wake unatosha. (ufafanuzi) – data iliyokaguliwa na kuidhinishwa pekee
- Ukokotoaji mmoja wa namba zote za umma. Awamu mpya hukokotolewa kila dakika 15; namba zake ni za muda hadi toleo la data litakapogandishwa. (ufafanuzi)
- 122, imechapishwa 8 Nov 2026, 17:15 UTC (ya muda)
- Mpangilio wa vitabu, sura na aya ambao chati inaufuata: kanoni pamoja na uhesabuji wake wa aya. (ufafanuzi)
- Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV)
prot66.nrf, Hali ya uoanishaji wa aya kati ya mifumo ya uhesabuji iliyotumika. Aya za Biblia tofauti huhesabiwa pamoja kupitia uoanishaji huu. (ufafanuzi) - Ni vipengele vingapi vilivyoidhinishwa vinavyolingana na chati hii, na vinatoka katika vyanzo vingapi. (ufafanuzi)
- 69,262, kutoka vyanzo 7
- Ni sehemu gani ya jumla inategemea msingi usio na uhakika sana: uoanishaji wa aya usio na uhakika, viwango vya chini (k.m. idadi ya marudio isiyojulikana) na marejeo ya sura nzima. (ufafanuzi)
- uoanishaji usio na uhakika 0%, viwango vya chini 100%, marejeo ya sura 0%
- Vifungu ambavyo rejeo lake halikuweza kugeuzwa kuwa aya (k.m. kitabu kisichojulikana au aya isiyokuwepo). Havihesabiwi. (ufafanuzi)
- 60
- Matumizi ya kiwango cha aya yanayoangukia aya zilizo nje ya kanoni ya chati hii (k.m. vitabu vya Deuterokanoni katika kanoni ya Kiprotestanti). Si sehemu ya chati. (ufafanuzi)
- 789
- Manukuu yanayoweza kutoka kwa aya kadhaa
- Manukuu 0 yasiyo na rejeo yanaweza kutoka kwa aya kadhaa (sentensi hiyo hiyo iko katika aya nyingine); hayahesabiwi. Kwa chaguo la chati “Hesabu marejeo yenye utata” yanahesabiwa kwa kila aya inayowezekana.
- Hali ya kila nafasi ya aya katika chati hii. Aya isiyo na matumizi kamwe si sifuri tu: hali inaeleza kwa nini. (ufafanuzi)
- Angalau matumizi moja yalirekodiwa. (ufafanuzi) 19,199,Lebo ya aya ya uhesabuji huu ambayo bado haijaunganishwa na kitengo huru cha aya. Manukuu yake hayawezi kuhesabiwa hadi itakapooanishwa. (ufafanuzi) 1,Nafasi ya pili ya aya ambayo toleo fulani linaichapisha mara mbili. Haipati hesabu, hivyo hakuna kinachohesabiwa mara mbili. (ufafanuzi) 56,Hakuna matumizi yaliyorekodiwa, lakini vyanzo havisemi kama vinaihusu aya hii kikamilifu. Vyanzo vingi havitangazi upeo wao, hivyo hii ndiyo hali ya kawaida ya aya isiyo na matumizi. (ufafanuzi) 11,972
Namba za moja kwa moja hukokotolewa upya kila dakika 15 na ni za muda hadi toleo la data litakapogandishwa. Jinsi tunavyohesabu