Sura bora
Sura 100 zenye matumizi mengi zaidi ya kiwango cha aya kwa kila aya iliyooanishwa.
Mfuatano wa aya: Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV). Hesabu na vigawanyo vinategemea huo.(ufafanuzi)
Kwa uwiano maana yake: matumizi ya kiwango cha aya yakigawanywa kwa aya zilizooanishwa za sura, na orodha yake ya nafasi. Kwa hiyo sura fupi zinaweza kupata nafasi ya juu; safu “Aya zilizooanishwa” inaonyesha kigawanyo.
- Agano la Kale
- Agano Jipya
| Nafasi | Sura | Matumizi ya kiwango cha aya yakigawanywa kwa aya zilizooanishwa za safu hii. Hii inafanya sura au vitabu virefu na vifupi viweze kulinganishwa: 2.5 maana yake kila aya iliyooanishwa ilinukuliwa mara 2.5 kwa wastani. | Aya za safu hii zilinukuliwa mara ngapi. Kila nukuu huhesabiwa mara moja kwa kila aya inayoihusu, hivyo nukuu ya aya tatu inaongeza 3. Marudio na aya zisizo kamili hufuata kanuni ya kuhesabu inayoonyeshwa chini ya “Jinsi hii ilivyokokotolewa”. | Aya za safu hii zilizounganishwa na kitengo huru cha aya, pamoja na viungo visivyo na uhakika. Hiki ndicho kigawanyo cha “Matumizi kwa kila aya iliyooanishwa”. Aya iliyowekwa mara mbili katika mfuatano huhesabiwa mara moja. | Lebo za aya za safu hii ambazo bado hazina kitengo huru cha aya. Haziingizwi katika kigawanyo, na manukuu yake hayawezi kuhesabiwa hadi zitakapooanishwa. | Aya ambazo kiungo chake na kitengo huru cha aya hakina uhakika. Zimejumuishwa katika “Aya zilizooanishwa”; sehemu ya matumizi inayozitegemea imetolewa chini ya “Jinsi hii ilivyokokotolewa”. | Mstari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psalms 23 Agano la Kale | 29.5 | 177 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Romans 8 Agano Jipya | 25.154 | 981 | 39 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 John 4 Agano Jipya | 23.81 | 500 | 21 | 0 | 0 | |
| 4 | Romans 12 Agano Jipya | 21 | 441 | 21 | 0 | 0 | |
| 5 | Psalms 100 Agano la Kale | 19.2 | 96 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | John 1 Agano Jipya | 19.098 | 974 | 51 | 0 | 0 | |
| 7 | Romans 5 Agano Jipya | 18.714 | 393 | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | Philippians 2 Agano Jipya | 18.333 | 550 | 30 | 0 | 0 | |
| 9 | Philippians 4 Agano Jipya | 17.957 | 413 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | John 14 Agano Jipya | 17.839 | 553 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Matthew 6 Agano Jipya | 17.676 | 601 | 34 | 0 | 0 | |
| 12 | Psalms 121 Agano la Kale | 17.625 | 141 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 Corinthians 13 Agano Jipya | 17.615 | 229 | 13 | 0 | 0 | |
| 14 | Ephesians 2 Agano Jipya | 17.545 | 386 | 22 | 0 | 0 | |
| 15 | Psalms 1 Agano la Kale | 17.5 | 105 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | Ephesians 3 Agano Jipya | 17.095 | 359 | 21 | 0 | 0 | |
| 17 | Matthew 7 Agano Jipya | 16.724 | 485 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 John 1 Agano Jipya | 16.4 | 164 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ephesians 4 Agano Jipya | 16.188 | 518 | 32 | 0 | 0 | |
| 20 | Galatians 6 Agano Jipya | 16 | 288 | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 Peter 5 Agano Jipya | 15.786 | 221 | 14 | 0 | 0 | |
| 22 | John 17 Agano Jipya | 15.615 | 406 | 26 | 0 | 0 | |
| 23 | Colossians 1 Agano Jipya | 15.345 | 445 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 Corinthians 5 Agano Jipya | 15.19 | 319 | 21 | 0 | 0 | |
| 25 | Ephesians 1 Agano Jipya | 15.13 | 348 | 23 | 0 | 0 | |
| 26 | John 15 Agano Jipya | 14.852 | 401 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | John 3 Agano Jipya | 14.75 | 531 | 36 | 0 | 0 | |
| 28 | Galatians 5 Agano Jipya | 14.731 | 383 | 26 | 0 | 0 | |
| 29 | Titus 2 Agano Jipya | 14.6 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
| 30 | Psalms 34 Agano la Kale | 14.391 | 331 | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 Thessalonians 5 Agano Jipya | 14.321 | 401 | 28 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 Corinthians 4 Agano Jipya | 13.889 | 250 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | Matthew 5 Agano Jipya | 13.708 | 658 | 48 | 0 | 0 | |
| 34 | Romans 6 Agano Jipya | 13.478 | 310 | 23 | 0 | 0 | |
| 35 | Ephesians 6 Agano Jipya | 13.083 | 314 | 24 | 0 | 0 | |
| 36 | Isaiah 53 Agano la Kale | 12.833 | 154 | 12 | 0 | 0 | |
| 37 | Luke 2 Agano Jipya | 12.75 | 663 | 52 | 0 | 0 | |
| 38 | Hebrews 1 Agano Jipya | 12.714 | 178 | 14 | 0 | 0 | |
| 39 | Romans 13 Agano Jipya | 12.643 | 177 | 14 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 Timothy 2 Agano Jipya | 12.533 | 188 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | Psalms 103 Agano la Kale | 12.5 | 275 | 22 | 0 | 0 | |
| 42 | James 1 Agano Jipya | 12.296 | 332 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | Colossians 3 Agano Jipya | 12.12 | 303 | 25 | 0 | 0 | |
| 44 | 1 Corinthians 15 Agano Jipya | 12.086 | 701 | 58 | 0 | 0 | |
| 45 | Ephesians 5 Agano Jipya | 12.03 | 397 | 33 | 0 | 0 | |
| 46 | Isaiah 55 Agano la Kale | 12 | 156 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | John 16 Agano Jipya | 12 | 396 | 33 | 0 | 0 | |
| 48 | 1 Peter 1 Agano Jipya | 11.88 | 297 | 25 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 John 2 Agano Jipya | 11.793 | 342 | 29 | 0 | 0 | |
| 50 | Hebrews 13 Agano Jipya | 11.64 | 291 | 25 | 0 | 0 | |
| 51 | Hebrews 4 Agano Jipya | 11.625 | 186 | 16 | 0 | 0 | |
| 52 | John 10 Agano Jipya | 11.595 | 487 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 Timothy 1 Agano Jipya | 11.556 | 208 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | Hebrews 12 Agano Jipya | 11.552 | 335 | 29 | 0 | 0 | |
| 55 | Colossians 2 Agano Jipya | 11.348 | 261 | 23 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 John 3 Agano Jipya | 11.292 | 271 | 24 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 Timothy 6 Agano Jipya | 11.095 | 233 | 21 | 0 | 0 | |
| 58 | John 8 Agano Jipya | 10.966 | 647 | 59 | 0 | 0 | |
| 59 | John 5 Agano Jipya | 10.957 | 515 | 47 | 0 | 0 | |
| 60 | Matthew 28 Agano Jipya | 10.9 | 218 | 20 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 Timothy 4 Agano Jipya | 10.813 | 173 | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | 1 Peter 2 Agano Jipya | 10.8 | 270 | 25 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 Corinthians 1 Agano Jipya | 10.774 | 334 | 31 | 0 | 0 | |
| 64 | Isaiah 6 Agano la Kale | 10.692 | 139 | 13 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 Thessalonians 4 Agano Jipya | 10.667 | 192 | 18 | 0 | 0 | |
| 66 | Matthew 11 Agano Jipya | 10.533 | 316 | 30 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 Corinthians 2 Agano Jipya | 10.375 | 166 | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | John 13 Agano Jipya | 10.342 | 393 | 38 | 0 | 0 | |
| 69 | Romans 10 Agano Jipya | 10.333 | 217 | 21 | 0 | 0 | |
| 70 | John 20 Agano Jipya | 10.258 | 318 | 31 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 John 5 Agano Jipya | 10.143 | 213 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | Galatians 3 Agano Jipya | 10.034 | 291 | 29 | 0 | 0 | |
| 73 | Luke 1 Agano Jipya | 9.95 | 796 | 80 | 0 | 0 | |
| 74 | Psalms 91 Agano la Kale | 9.875 | 158 | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Romans 14 Agano Jipya | 9.783 | 225 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | Romans 3 Agano Jipya | 9.677 | 300 | 31 | 0 | 0 | |
| 77 | Psalms 133 Agano la Kale | 9.667 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | Matthew 24 Agano Jipya | 9.647 | 492 | 51 | 0 | 0 | |
| 79 | Genesis 1 Agano la Kale | 9.613 | 298 | 31 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 Corinthians 1 Agano Jipya | 9.458 | 227 | 24 | 0 | 0 | |
| 81 | Luke 12 Agano Jipya | 9.441 | 557 | 59 | 0 | 0 | |
| 82 | Psalms 46 Agano la Kale | 9.417 | 113 | 12 | 0 | 0 | |
| 83 | 1 Corinthians 3 Agano Jipya | 9.391 | 216 | 23 | 0 | 0 | |
| 84 | Philippians 1 Agano Jipya | 9.367 | 281 | 30 | 0 | 0 | |
| 85 | Matthew 1 Agano Jipya | 9.36 | 234 | 25 | 0 | 0 | |
| 86 | Psalms 139 Agano la Kale | 9.333 | 224 | 24 | 0 | 0 | |
| 87 | 1 Corinthians 6 Agano Jipya | 9.3 | 186 | 20 | 0 | 0 | |
| 88 | James 4 Agano Jipya | 9.294 | 158 | 17 | 0 | 0 | |
| 89 | Isaiah 61 Agano la Kale | 9.273 | 102 | 11 | 0 | 0 | |
| 90 | Luke 6 Agano Jipya | 9.245 | 453 | 49 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 Corinthians 9 Agano Jipya | 9.2 | 138 | 15 | 0 | 0 | |
| 92 | Galatians 4 Agano Jipya | 9.129 | 283 | 31 | 0 | 0 | |
| 93 | Matthew 3 Agano Jipya | 9.059 | 154 | 17 | 0 | 0 | |
| 94 | Psalms 146 Agano la Kale | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 95 | Hebrews 2 Agano Jipya | 8.944 | 161 | 18 | 0 | 0 | |
| 96 | John 6 Agano Jipya | 8.915 | 633 | 71 | 0 | 0 | |
| 97 | Romans 15 Agano Jipya | 8.879 | 293 | 33 | 0 | 0 | |
| 98 | Luke 15 Agano Jipya | 8.875 | 284 | 32 | 0 | 0 | |
| 99 | Matthew 25 Agano Jipya | 8.87 | 408 | 46 | 0 | 0 | |
| 100 | John 4 Agano Jipya | 8.852 | 478 | 54 | 0 | 0 |
Pakua data: CSV JSON Kila safu, pamoja na maelezo kamili ya jinsi ilivyokokotolewa.
Jinsi hii ilivyokokotolewa – kanuni ya kuhesabu: Kila aya inayohusika (msingi); data: Rasmi; kufikia 8 Nov 2026, 17:15 UTC
- Kipimo
- Matumizi ya kiwango cha aya: kila nukuu inaongeza moja kwa kila aya inayoihusu, kwa mujibu wa kanuni ya kuhesabu. Nukuu ya aya tatu inaongeza 3. (ufafanuzi)
- Kanuni ya kuhesabu
- Kila aya inayohusika (msingi) Kanuni ya msingi: kila kutajwa kwa kila aya kunahesabiwa; sura au masafa huhesabiwa mara moja kwa kila aya inayoihusu, na marudio yasiyojulikana huhesabiwa kama moja. (ufafanuzi)
- Wasifu
- Rasmi Wasifu rasmi wa kila namba ya umma: vipengele vilivyokaguliwa na kuidhinishwa pekee ambavyo ubora wa ushahidi wake unatosha. (ufafanuzi) – data iliyokaguliwa na kuidhinishwa pekee
- Ukokotoaji mmoja wa namba zote za umma. Awamu mpya hukokotolewa kila dakika 15; namba zake ni za muda hadi toleo la data litakapogandishwa. (ufafanuzi)
- 122, imechapishwa 8 Nov 2026, 17:15 UTC (ya muda)
- Mpangilio wa vitabu, sura na aya ambao chati inaufuata: kanoni pamoja na uhesabuji wake wa aya. (ufafanuzi)
- Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV)
prot66.nrf, Hali ya uoanishaji wa aya kati ya mifumo ya uhesabuji iliyotumika. Aya za Biblia tofauti huhesabiwa pamoja kupitia uoanishaji huu. (ufafanuzi) - Ni vipengele vingapi vilivyoidhinishwa vinavyolingana na chati hii, na vinatoka katika vyanzo vingapi. (ufafanuzi)
- 69,262, kutoka vyanzo 7
- Ni sehemu gani ya jumla inategemea msingi usio na uhakika sana: uoanishaji wa aya usio na uhakika, viwango vya chini (k.m. idadi ya marudio isiyojulikana) na marejeo ya sura nzima. (ufafanuzi)
- uoanishaji usio na uhakika 0%, viwango vya chini 100%, marejeo ya sura 0%
- Vifungu ambavyo rejeo lake halikuweza kugeuzwa kuwa aya (k.m. kitabu kisichojulikana au aya isiyokuwepo). Havihesabiwi. (ufafanuzi)
- 60
- Matumizi ya kiwango cha aya yanayoangukia aya zilizo nje ya kanoni ya chati hii (k.m. vitabu vya Deuterokanoni katika kanoni ya Kiprotestanti). Si sehemu ya chati. (ufafanuzi)
- 789
- Manukuu yanayoweza kutoka kwa aya kadhaa
- Manukuu 0 yasiyo na rejeo yanaweza kutoka kwa aya kadhaa (sentensi hiyo hiyo iko katika aya nyingine); hayahesabiwi. Kwa chaguo la chati “Hesabu marejeo yenye utata” yanahesabiwa kwa kila aya inayowezekana.
- Hali ya kila nafasi ya aya katika chati hii. Aya isiyo na matumizi kamwe si sifuri tu: hali inaeleza kwa nini. (ufafanuzi)
- Angalau matumizi moja yalirekodiwa. (ufafanuzi) 19,199,Lebo ya aya ya uhesabuji huu ambayo bado haijaunganishwa na kitengo huru cha aya. Manukuu yake hayawezi kuhesabiwa hadi itakapooanishwa. (ufafanuzi) 1,Nafasi ya pili ya aya ambayo toleo fulani linaichapisha mara mbili. Haipati hesabu, hivyo hakuna kinachohesabiwa mara mbili. (ufafanuzi) 56,Hakuna matumizi yaliyorekodiwa, lakini vyanzo havisemi kama vinaihusu aya hii kikamilifu. Vyanzo vingi havitangazi upeo wao, hivyo hii ndiyo hali ya kawaida ya aya isiyo na matumizi. (ufafanuzi) 11,972
Namba za moja kwa moja hukokotolewa upya kila dakika 15 na ni za muda hadi toleo la data litakapogandishwa. Jinsi tunavyohesabu