Vitabu vya Biblia
Matumizi ya kiwango cha aya kwa kila kitabu, kwa mpangilio wa kanoni (kanuni ya kuhesabu CR-BASE: marejeo ya sura huhesabiwa kwa kila aya ya sura).
Mfuatano wa aya: Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV). Hesabu na vigawanyo vinategemea huo.(ufafanuzi)
Matumizi ya kiwango cha aya kwa kila sehemu
- Agano la Kale
- 36,950
- Agano Jipya
- 61,619
- Jipya : Kale
- 1.67 : 1
Sehemu
- Agano la Kale
- Agano Jipya
Sogeza kando ili kuona kila kitabu.
Onyesha namba kama jedwali
| Nafasi | Kitabu | Aya za safu hii zilinukuliwa mara ngapi. Kila nukuu huhesabiwa mara moja kwa kila aya inayoihusu, hivyo nukuu ya aya tatu inaongeza 3. Marudio na aya zisizo kamili hufuata kanuni ya kuhesabu inayoonyeshwa chini ya “Jinsi hii ilivyokokotolewa”. | Mstari |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesis Aya bora Agano la Kale | 2,022 | |
| 2 | Exodus Aya bora Agano la Kale | 834 | |
| 3 | Leviticus Aya bora Agano la Kale | 448 | |
| 4 | Numbers Aya bora Agano la Kale | 623 | |
| 5 | Deuteronomy Aya bora Agano la Kale | 886 | |
| 6 | Joshua Aya bora Agano la Kale | 487 | |
| 7 | Judges Aya bora Agano la Kale | 235 | |
| 8 | Ruth Aya bora Agano la Kale | 27 | |
| 9 | 1 Samuel Aya bora Agano la Kale | 860 | |
| 10 | 2 Samuel Aya bora Agano la Kale | 223 | |
| 11 | 1 Kings Aya bora Agano la Kale | 412 | |
| 12 | 2 Kings Aya bora Agano la Kale | 320 | |
| 13 | 1 Chronicles Aya bora Agano la Kale | 175 | |
| 14 | 2 Chronicles Aya bora Agano la Kale | 210 | |
| 15 | Ezra Aya bora Agano la Kale | 81 | |
| 16 | Nehemiah Aya bora Agano la Kale | 156 | |
| 17 | Esther Aya bora Agano la Kale | 55 | |
| 18 | Job Aya bora Agano la Kale | 2,028 | |
| 19 | Psalms Aya bora Agano la Kale | 11,009 | |
| 20 | Proverbs Aya bora Agano la Kale | 2,052 | |
| 21 | Ecclesiastes Aya bora Agano la Kale | 716 | |
| 22 | Song of Songs Aya bora Agano la Kale | 486 | |
| 23 | Isaiah Aya bora Agano la Kale | 4,624 | |
| 24 | Jeremiah Aya bora Agano la Kale | 2,377 | |
| 25 | Lamentations Aya bora Agano la Kale | 338 | |
| 26 | Ezekiel Aya bora Agano la Kale | 1,756 | |
| 27 | Daniel Aya bora Agano la Kale | 874 | |
| 28 | Hosea Aya bora Agano la Kale | 389 | |
| 29 | Joel Aya bora Agano la Kale | 219 | |
| 30 | Amos Aya bora Agano la Kale | 339 | |
| 31 | Obadiah Aya bora Agano la Kale | 35 | |
| 32 | Jonah Aya bora Agano la Kale | 138 | |
| 33 | Micah Aya bora Agano la Kale | 308 | |
| 34 | Nahum Aya bora Agano la Kale | 61 | |
| 35 | Habakkuk Aya bora Agano la Kale | 153 | |
| 36 | Zephaniah Aya bora Agano la Kale | 163 | |
| 37 | Haggai Aya bora Agano la Kale | 104 | |
| 38 | Zechariah Aya bora Agano la Kale | 554 | |
| 39 | Malachi Aya bora Agano la Kale | 173 | |
| 40 | Matthew Aya bora Agano Jipya | 8,793 | |
| 41 | Mark Aya bora Agano Jipya | 2,990 | |
| 42 | Luke Aya bora Agano Jipya | 8,642 | |
| 43 | John Aya bora Agano Jipya | 9,169 | |
| 44 | Acts Aya bora Agano Jipya | 3,437 | |
| 45 | Romans Aya bora Agano Jipya | 4,832 | |
| 46 | 1 Corinthians Aya bora Agano Jipya | 3,353 | |
| 47 | 2 Corinthians Aya bora Agano Jipya | 1,960 | |
| 48 | Galatians Aya bora Agano Jipya | 1,625 | |
| 49 | Ephesians Aya bora Agano Jipya | 2,322 | |
| 50 | Philippians Aya bora Agano Jipya | 1,428 | |
| 51 | Colossians Aya bora Agano Jipya | 1,122 | |
| 52 | 1 Thessalonians Aya bora Agano Jipya | 819 | |
| 53 | 2 Thessalonians Aya bora Agano Jipya | 376 | |
| 54 | 1 Timothy Aya bora Agano Jipya | 1,017 | |
| 55 | 2 Timothy Aya bora Agano Jipya | 685 | |
| 56 | Titus Aya bora Agano Jipya | 435 | |
| 57 | Philemon Aya bora Agano Jipya | 122 | |
| 58 | Hebrews Aya bora Agano Jipya | 2,578 | |
| 59 | James Aya bora Agano Jipya | 858 | |
| 60 | 1 Peter Aya bora Agano Jipya | 1,069 | |
| 61 | 2 Peter Aya bora Agano Jipya | 343 | |
| 62 | 1 John Aya bora Agano Jipya | 1,490 | |
| 63 | 2 John Aya bora Agano Jipya | 42 | |
| 64 | 3 John Aya bora Agano Jipya | 43 | |
| 65 | Jude Aya bora Agano Jipya | 126 | |
| 66 | Revelation Aya bora Agano Jipya | 1,943 |
Pakua data: CSV JSON Kila safu, pamoja na maelezo kamili ya jinsi ilivyokokotolewa.
Jinsi hii ilivyokokotolewa – kanuni ya kuhesabu: Kila aya inayohusika (msingi); data: Rasmi; kufikia 8 Nov 2026, 17:15 UTC
- Kipimo
- Matumizi ya kiwango cha aya: kila nukuu inaongeza moja kwa kila aya inayoihusu, kwa mujibu wa kanuni ya kuhesabu. Nukuu ya aya tatu inaongeza 3. (ufafanuzi)
- Kanuni ya kuhesabu
- Kila aya inayohusika (msingi) Kanuni ya msingi: kila kutajwa kwa kila aya kunahesabiwa; sura au masafa huhesabiwa mara moja kwa kila aya inayoihusu, na marudio yasiyojulikana huhesabiwa kama moja. (ufafanuzi)
- Wasifu
- Rasmi Wasifu rasmi wa kila namba ya umma: vipengele vilivyokaguliwa na kuidhinishwa pekee ambavyo ubora wa ushahidi wake unatosha. (ufafanuzi) – data iliyokaguliwa na kuidhinishwa pekee
- Ukokotoaji mmoja wa namba zote za umma. Awamu mpya hukokotolewa kila dakika 15; namba zake ni za muda hadi toleo la data litakapogandishwa. (ufafanuzi)
- 122, imechapishwa 8 Nov 2026, 17:15 UTC (ya muda)
- Mpangilio wa vitabu, sura na aya ambao chati inaufuata: kanoni pamoja na uhesabuji wake wa aya. (ufafanuzi)
- Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV)
prot66.nrf, Hali ya uoanishaji wa aya kati ya mifumo ya uhesabuji iliyotumika. Aya za Biblia tofauti huhesabiwa pamoja kupitia uoanishaji huu. (ufafanuzi) - Ni vipengele vingapi vilivyoidhinishwa vinavyolingana na chati hii, na vinatoka katika vyanzo vingapi. (ufafanuzi)
- 69,262, kutoka vyanzo 7
- Ni sehemu gani ya jumla inategemea msingi usio na uhakika sana: uoanishaji wa aya usio na uhakika, viwango vya chini (k.m. idadi ya marudio isiyojulikana) na marejeo ya sura nzima. (ufafanuzi)
- uoanishaji usio na uhakika 0%, viwango vya chini 100%, marejeo ya sura 0%
- Vifungu ambavyo rejeo lake halikuweza kugeuzwa kuwa aya (k.m. kitabu kisichojulikana au aya isiyokuwepo). Havihesabiwi. (ufafanuzi)
- 60
- Matumizi ya kiwango cha aya yanayoangukia aya zilizo nje ya kanoni ya chati hii (k.m. vitabu vya Deuterokanoni katika kanoni ya Kiprotestanti). Si sehemu ya chati. (ufafanuzi)
- 789
- Manukuu yanayoweza kutoka kwa aya kadhaa
- Manukuu 0 yasiyo na rejeo yanaweza kutoka kwa aya kadhaa (sentensi hiyo hiyo iko katika aya nyingine); hayahesabiwi. Kwa chaguo la chati “Hesabu marejeo yenye utata” yanahesabiwa kwa kila aya inayowezekana.
- Hali ya kila nafasi ya aya katika chati hii. Aya isiyo na matumizi kamwe si sifuri tu: hali inaeleza kwa nini. (ufafanuzi)
- Angalau matumizi moja yalirekodiwa. (ufafanuzi) 19,199,Lebo ya aya ya uhesabuji huu ambayo bado haijaunganishwa na kitengo huru cha aya. Manukuu yake hayawezi kuhesabiwa hadi itakapooanishwa. (ufafanuzi) 1,Nafasi ya pili ya aya ambayo toleo fulani linaichapisha mara mbili. Haipati hesabu, hivyo hakuna kinachohesabiwa mara mbili. (ufafanuzi) 56,Hakuna matumizi yaliyorekodiwa, lakini vyanzo havisemi kama vinaihusu aya hii kikamilifu. Vyanzo vingi havitangazi upeo wao, hivyo hii ndiyo hali ya kawaida ya aya isiyo na matumizi. (ufafanuzi) 11,972
Namba za moja kwa moja hukokotolewa upya kila dakika 15 na ni za muda hadi toleo la data litakapogandishwa. Jinsi tunavyohesabu