Mielekeo na ulinganisho
Vitabu, makundi ya vitabu, sura au aya vinatumika mara ngapi kwa muda, na jinsi madhehebu, watu, tafsiri, vyanzo, mada, miaka au ukubwa wa hadhira vinavyolinganishwa: hadi mistari sita bega kwa bega, katika rekodi za umma zilizoidhinishwa za wasifu rasmi.
Vyanzo vya hifadhidata hii vinahusu miaka tofauti sana. Kupanda au kushuka kwa idadi ya matumizi mara nyingi kunaonyesha ni vyanzo vipi vinahusu kipindi fulani, si jinsi kifungu kilivyopendwa. Soma sehemu: matumizi ya kifungu hiki kwa kila elfu ya matumizi yote yaliyorekodiwa kwa kipindi hicho hicho.
Muda unaohusika 2000-01-01 hadi wazi: ni rekodi tu ambazo tarehe yake nzima iko ndani yake ndizo zinazohesabiwa.
Genesis 1:1
rekodi 13
Data haitoshi: rekodi chini ya 30. Sehemu zinaonyeshwa lakini haziaminiki.
Rekodi zinatoka wapi
- Vers of the Day Website Data: rekodi 7
- YouVersion Verse of the Day Archive: rekodi 3
- losung.net: Losungen archive: rekodi 3
Sehemu: matumizi ya kundi kwa kila elfu ya matumizi yote yaliyorekodiwa kwa kipindi hicho hicho. Vyanzo vinahusu miaka tofauti sana, hivyo idadi ya matumizi mara nyingi inaonyesha upeo; sehemu inasomwa dhidi yake.
Rekodi huhesabiwa katika kipindi tu pale tarehe yake ina usahihi angalau sawa na kipindi (rekodi yenye tarehe ya mwaka tu kamwe haionekani chini ya mwezi) na iko ndani yake; nyingine huhesabiwa katika jumla ya kundi, kamwe hazisambazwi katika vipindi.
Namba kama jedwali
| Kipindi | Matumizi yote katika kipindi | Genesis 1:1 | |
|---|---|---|---|
| Matumizi | Sehemu (‰) | ||
| 2000 | 732 | 1 | 1.4 |
| 2001 | 729 | 0 | 0 |
| 2002 | 730 | 0 | 0 |
| 2003 | 730 | 0 | 0 |
| 2004 | 732 | 2 | 2.7 |
| 2005 | 729 | 0 | 0 |
| 2006 | 730 | 0 | 0 |
| 2007 | 730 | 1 | 1.4 |
| 2008 | 732 | 1 | 1.4 |
| 2009 | 729 | 0 | 0 |
| 2010 | 730 | 0 | 0 |
| 2011 | 730 | 0 | 0 |
| 2012 | 732 | 1 | 1.4 |
| 2013 | 729 | 0 | 0 |
| 2014 | 730 | 0 | 0 |
| 2015 | 730 | 0 | 0 |
| 2016 | 732 | 1 | 1.4 |
| 2017 | 729 | 1 | 1.4 |
| 2018 | 1,095 | 0 | 0 |
| 2019 | 1,095 | 0 | 0 |
| 2020 | 1,098 | 1 | 0.9 |
| 2021 | 1,094 | 0 | 0 |
| 2022 | 1,094 | 0 | 0 |
| 2023 | 1,095 | 0 | 0 |
| 2024 | 1,098 | 2 | 1.8 |
| 2025 | 1,094 | 1 | 0.9 |
| 2026 | 872 | 1 | 1.1 |
Vyanzo na miaka vinayohusu
Kila chanzo kinahusu baadhi ya miaka tu. Mstari unaonyesha miaka ambayo rekodi zake ndani ya muda unaohusika zinahusu (kwa vifungu vyote, kama rekodi zinavyoonyesha, si kipindi cha uchunguzi kilichotangazwa); namba ni rekodi zake katika kila mstari.
| Chanzo | Miaka inayohusika | Rekodi ndani ya muda unaohusika | Genesis 1:1 |
|---|---|---|---|
| Vers of the Day Website Data | 2000–2026 | 9,677 | 7 |
| losung.net: Losungen archive | 2000–2024 | 9,132 | 3 |
| YouVersion Verse of the Day Archive | 2018–2026 | 3,212 | 3 |
| Die Losungen (official yearly files) | 2025–2026 | 730 | 0 |
| DailyVerses.net Bible verse of the day (daily feed) | 2026–2026 | 16 | 0 |
| verseoftheday.com verse of the day (daily feed) | 2026–2026 | 13 | 0 |
Wasifu rasmi official@2, awamu 122, mfuatano prot66.nrf. Vifungu na makundi ya vitabu: rekodi huhesabiwa mara moja pale kimoja cha vifungu vyake kinapotafsiriwa kuwa aya ya kifungu au ya kitabu cha kundi (jukumu lolote la kipengele). Mstari wa vipande: rekodi chache kuliko kiwango cha chini kwa ulinganisho unaoaminika.