Vitabu vya Biblia
Pengo refu zaidi la kila kitabu: mfululizo mrefu zaidi wa aya zinazofuatana za kitabu ambazo hakuna nukuu inayozitaja, kwa aya. Pengo linahesabiwa ndani ya kitabu kimoja tu, kamwe si kuvuka mwisho wa kitabu; kitabu kisicho na nukuu yoyote kina pengo la urefu wake wote. Kwa chaguo-msingi aya inahesabiwa pale nukuu inapoitaja waziwazi (kanuni ya kuhesabu CR-EXPLICIT-VERSE).
Mfuatano wa aya: Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV). Hesabu na vigawanyo vinategemea huo.(ufafanuzi)
- Agano la Kale
- Agano Jipya
Sogeza kando ili kuona kila kitabu.
Pengo: aya zinazofuatana za kitabu kimoja zisizo na nukuu katika data iliyochaguliwa, zinazohesabiwa ndani ya kitabu tu (kamwe si kuvuka mwisho wa kitabu). Kitabu kisicho na nukuu yoyote kinahesabu urefu wake wote. Kila pengo pamoja na kizingiti: Mapengo ya manukuu.
Onyesha namba kama jedwali
| Kitabu | Pengo refu zaidi (aya) | Sehemu ya kitabu | Aya za kitabu | Wapi |
|---|---|---|---|---|
| Genesis | 55 | 3.6% | 1,533 | GEN 42:2–GEN 43:18 |
| Exodus | 148 | 12.2% | 1,213 | EXO 35:30–EXO 40:1 |
| Leviticus | 72 | 8.4% | 859 | LEV 14:19–LEV 15:33 |
| Numbers | 132 | 10.2% | 1,289 | NUM 7:1–NUM 9:17 |
| Deuteronomy | 73 | 7.6% | 959 | DEU 28:13–DEU 29:17 |
| Joshua | 66 | 10% | 658 | JOS 18:11–JOS 19:48 |
| Judges | 51 | 8.3% | 618 | JDG 9:16–JDG 10:9 |
| Ruth | 51 | 60% | 85 | RUT 2:13–RUT 4:22 |
| 1 Samuel | 22 | 2.7% | 811 | 1SA 30:10–1SA 30:31 |
| 2 Samuel | 91 | 13.1% | 695 | 2SA 19:1–2SA 21:22 |
| 1 Kings | 46 | 5.6% | 817 | 1KI 2:4–1KI 3:3 |
| 2 Kings | 28 | 3.9% | 719 | 2KI 2:25–2KI 3:27 |
| 1 Chronicles | 286 | 30.3% | 943 | 1CH 4:11–1CH 11:8 |
| 2 Chronicles | 147 | 17.9% | 822 | 2CH 7:15–2CH 14:10 |
| Ezra | 63 | 22.5% | 280 | EZR 1:8–EZR 2:59 |
| Nehemiah | 79 | 19.5% | 406 | NEH 7:2–NEH 8:7 |
| Esther | 28 | 16.8% | 167 | EST 3:1–EST 4:13 |
| Job | 5 | 0.5% | 1,070 | JOB 26:1–JOB 26:5 |
| Psalms | 4 | 0.2% | 2,528 | PSA 64:5–PSA 64:8 |
| Proverbs | 10 | 1.1% | 915 | PRO 27:18–PRO 27:27 |
| Ecclesiastes | 1 | 0.5% | 222 | ECC 6:9 |
| Song of Songs | 2 | 1.7% | 117 | SNG 2:4–SNG 2:5 |
| Isaiah | 11 | 0.9% | 1,291 | ISA 44:9–ISA 44:19 |
| Jeremiah | 85 | 6.2% | 1,364 | JER 35:16–JER 38:28 |
| Lamentations | 1 | 0.6% | 154 | LAM 2:5 |
| Ezekiel | 17 | 1.3% | 1,273 | EZK 23:5–EZK 23:21 |
| Daniel | 3 | 0.8% | 357 | DAN 3:9–DAN 3:11 |
| Hosea | 2 | 1% | 197 | HOS 4:9–HOS 4:10 |
| Joel | 5 | 6.8% | 73 | JOL 1:14–JOL 1:18 |
| Amos | 2 | 1.4% | 146 | AMO 8:13–AMO 8:14 |
| Obadiah | 1 | 4.8% | 21 | OBA 1:7 |
| Jonah | 0 | 0% | 48 | – |
| Micah | 5 | 4.8% | 105 | MIC 6:10–MIC 6:14 |
| Nahum | 7 | 14.9% | 47 | NAM 2:1–NAM 2:7 |
| Habakkuk | 7 | 12.5% | 56 | HAB 1:6–HAB 1:12 |
| Zephaniah | 3 | 5.7% | 53 | ZEP 3:4–ZEP 3:6 |
| Haggai | 0 | 0% | 38 | – |
| Zechariah | 2 | 0.9% | 211 | ZEC 3:10–ZEC 4:1 |
| Malachi | 3 | 5.5% | 55 | MAL 1:12–MAL 1:14 |
| Matthew | 1 | 0.1% | 1,071 | MAT 11:1 |
| Mark | 3 | 0.4% | 678 | MRK 1:36–MRK 1:38 |
| Luke | 1 | 0.1% | 1,151 | LUK 4:37 |
| John | 0 | 0% | 879 | – |
| Acts | 4 | 0.4% | 1,006 | ACT 25:14–ACT 25:17 |
| Romans | 0 | 0% | 433 | – |
| 1 Corinthians | 2 | 0.5% | 437 | 1CO 12:29–1CO 12:30 |
| 2 Corinthians | 0 | 0% | 256 | – |
| Galatians | 0 | 0% | 149 | – |
| Ephesians | 0 | 0% | 155 | – |
| Philippians | 2 | 1.9% | 104 | PHP 1:16–PHP 1:17 |
| Colossians | 0 | 0% | 95 | – |
| 1 Thessalonians | 0 | 0% | 89 | – |
| 2 Thessalonians | 0 | 0% | 47 | – |
| 1 Timothy | 0 | 0% | 113 | – |
| 2 Timothy | 1 | 1.2% | 83 | 2TI 4:9 |
| Titus | 0 | 0% | 46 | – |
| Philemon | 1 | 4% | 25 | PHM 1:14 |
| Hebrews | 0 | 0% | 303 | – |
| James | 1 | 0.9% | 108 | JAS 2:6 |
| 1 Peter | 1 | 1% | 105 | 1PE 4:4 |
| 2 Peter | 2 | 3.3% | 61 | 2PE 1:14–2PE 1:15 |
| 1 John | 0 | 0% | 105 | – |
| 2 John | 0 | 0% | 13 | – |
| 3 John | 0 | 0% | 15 | – |
| Jude | 0 | 0% | 25 | – |
| Revelation | 3 | 0.7% | 405 | REV 18:12–REV 18:14 |
Pakua data: CSV JSON Kila safu, pamoja na maelezo kamili ya jinsi ilivyokokotolewa.
Jinsi hii ilivyokokotolewa – kanuni ya kuhesabu: Aya zilizotajwa pekee; data: Rasmi; kufikia 8 Nov 2026, 17:15 UTC
- Kipimo
- Matumizi ya kiwango cha aya: kila nukuu inaongeza moja kwa kila aya inayoihusu, kwa mujibu wa kanuni ya kuhesabu. Nukuu ya aya tatu inaongeza 3. (ufafanuzi)
- Kanuni ya kuhesabu
- Aya zilizotajwa pekee Kama kanuni ya msingi, lakini marejeo yanayotaja aya pekee ndiyo yanahesabiwa; sura na vitabu vizima haviingizwi. Aya 100 bora zinaitumia, hivyo rejeo la sura haliinui kila aya ya sura hiyo. (ufafanuzi)
- Wasifu
- Rasmi Wasifu rasmi wa kila namba ya umma: vipengele vilivyokaguliwa na kuidhinishwa pekee ambavyo ubora wa ushahidi wake unatosha. (ufafanuzi) – data iliyokaguliwa na kuidhinishwa pekee
- Ukokotoaji mmoja wa namba zote za umma. Awamu mpya hukokotolewa kila dakika 15; namba zake ni za muda hadi toleo la data litakapogandishwa. (ufafanuzi)
- 122, imechapishwa 8 Nov 2026, 17:15 UTC (ya muda)
- Mpangilio wa vitabu, sura na aya ambao chati inaufuata: kanoni pamoja na uhesabuji wake wa aya. (ufafanuzi)
- Kanoni ya Kiprotestanti, vitabu 66 (uhesabuji wa KJV)
prot66.nrf, Hali ya uoanishaji wa aya kati ya mifumo ya uhesabuji iliyotumika. Aya za Biblia tofauti huhesabiwa pamoja kupitia uoanishaji huu. (ufafanuzi) - Ni vipengele vingapi vilivyoidhinishwa vinavyolingana na chati hii, na vinatoka katika vyanzo vingapi. (ufafanuzi)
- 69,262, kutoka vyanzo 7
- Ni sehemu gani ya jumla inategemea msingi usio na uhakika sana: uoanishaji wa aya usio na uhakika, viwango vya chini (k.m. idadi ya marudio isiyojulikana) na marejeo ya sura nzima. (ufafanuzi)
- uoanishaji usio na uhakika 0%, viwango vya chini 100%, marejeo ya sura 0%
- Vifungu ambavyo rejeo lake halikuweza kugeuzwa kuwa aya (k.m. kitabu kisichojulikana au aya isiyokuwepo). Havihesabiwi. (ufafanuzi)
- 60
- Matumizi ya kiwango cha aya yanayoangukia aya zilizo nje ya kanoni ya chati hii (k.m. vitabu vya Deuterokanoni katika kanoni ya Kiprotestanti). Si sehemu ya chati. (ufafanuzi)
- 789
- Manukuu yanayoweza kutoka kwa aya kadhaa
- Manukuu 0 yasiyo na rejeo yanaweza kutoka kwa aya kadhaa (sentensi hiyo hiyo iko katika aya nyingine); hayahesabiwi. Kwa chaguo la chati “Hesabu marejeo yenye utata” yanahesabiwa kwa kila aya inayowezekana.
- Hali ya kila nafasi ya aya katika chati hii. Aya isiyo na matumizi kamwe si sifuri tu: hali inaeleza kwa nini. (ufafanuzi)
- Angalau matumizi moja yalirekodiwa. (ufafanuzi) 19,199,Lebo ya aya ya uhesabuji huu ambayo bado haijaunganishwa na kitengo huru cha aya. Manukuu yake hayawezi kuhesabiwa hadi itakapooanishwa. (ufafanuzi) 1,Nafasi ya pili ya aya ambayo toleo fulani linaichapisha mara mbili. Haipati hesabu, hivyo hakuna kinachohesabiwa mara mbili. (ufafanuzi) 56,Hakuna matumizi yaliyorekodiwa, lakini vyanzo havisemi kama vinaihusu aya hii kikamilifu. Vyanzo vingi havitangazi upeo wao, hivyo hii ndiyo hali ya kawaida ya aya isiyo na matumizi. (ufafanuzi) 11,972
Namba za moja kwa moja hukokotolewa upya kila dakika 15 na ni za muda hadi toleo la data litakapogandishwa. Jinsi tunavyohesabu