Mga aklat ng Bibliya
Ang bahagi ng mga talata ng bawat aklat na binanggit nang kahit isang beses, ayon sa kanonikong pagkakasunod-sunod (parehong datos ng absolute na view, panuntunan sa pagbilang CR-BASE: binibilang ang mga sanggunian sa kabanata para sa bawat talata ng kabanata).
Pagkakasunod-sunod ng talata: Protestanteng kanon, 66 na aklat (bilang ng KJV). Nakadepende rito ang mga bilang at denominator.(kahulugan)
Bahagi ng mga binanggit na talata bawat seksiyon
- Lumang Tipan
- 49%
- Bagong Tipan
- 98.3%
- Lumang Tipan
- Bagong Tipan
Mag-scroll patagilid para makita ang bawat aklat.
Ibinibilang na binanggit ang isang talata kapag binabanggit ito ng kahit isang pampublikong record. Ang mga talatang hindi sinurbey at ang mga talatang walang mapping o di-tiyak ang mapping ay ibinibilang na hindi binanggit. Hindi nalalapat sa view na ito ang mga opsiyon ng tsart.
Ipakita ang mga numero bilang talahanayan
| Ranggo | Aklat | Ang mga binanggit na talata na hinati sa lahat ng talata ng aklat: ang 40% ay nangangahulugang apat sa bawat sampung talata ng aklat ang binanggit nang kahit isang beses. | Mga talata ng aklat na binabanggit ng kahit isang pampublikong record. Ayon sa panuntunan sa pagbilang, saklaw ng isang sanggunian sa kabanata ang bawat talata ng kabanata. | Lahat ng talata ng aklat sa pagkakasunod-sunod na ito ng mga talata. Ang talatang dalawang beses inilagay ay binibilang nang isang beses. | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis Nangungunang talata Lumang Tipan | 42.7% | 655 | 1,533 | |
| 2 | Exodus Nangungunang talata Lumang Tipan | 21.8% | 264 | 1,213 | |
| 3 | Leviticus Nangungunang talata Lumang Tipan | 29.2% | 251 | 859 | |
| 4 | Numbers Nangungunang talata Lumang Tipan | 27.8% | 358 | 1,289 | |
| 5 | Deuteronomy Nangungunang talata Lumang Tipan | 17.3% | 166 | 959 | |
| 6 | Joshua Nangungunang talata Lumang Tipan | 34% | 224 | 658 | |
| 7 | Judges Nangungunang talata Lumang Tipan | 23.9% | 148 | 618 | |
| 8 | Ruth Nangungunang talata Lumang Tipan | 8.2% | 7 | 85 | |
| 9 | 1 Samuel Nangungunang talata Lumang Tipan | 47.3% | 384 | 811 | |
| 10 | 2 Samuel Nangungunang talata Lumang Tipan | 12.5% | 87 | 695 | |
| 11 | 1 Kings Nangungunang talata Lumang Tipan | 22.3% | 182 | 817 | |
| 12 | 2 Kings Nangungunang talata Lumang Tipan | 31.2% | 224 | 719 | |
| 13 | 1 Chronicles Nangungunang talata Lumang Tipan | 4.2% | 40 | 943 | |
| 14 | 2 Chronicles Nangungunang talata Lumang Tipan | 7.4% | 61 | 822 | |
| 15 | Ezra Nangungunang talata Lumang Tipan | 16.8% | 47 | 280 | |
| 16 | Nehemiah Nangungunang talata Lumang Tipan | 10.8% | 44 | 406 | |
| 17 | Esther Nangungunang talata Lumang Tipan | 28.1% | 47 | 167 | |
| 18 | Job Nangungunang talata Lumang Tipan | 83.5% | 893 | 1,070 | |
| 19 | Psalms Nangungunang talata Lumang Tipan | 88.6% | 2,239 | 2,528 | |
| 20 | Proverbs Nangungunang talata Lumang Tipan | 53.1% | 486 | 915 | |
| 21 | Ecclesiastes Nangungunang talata Lumang Tipan | 99.1% | 220 | 222 | |
| 22 | Song of Songs Nangungunang talata Lumang Tipan | 90.6% | 106 | 117 | |
| 23 | Isaiah Nangungunang talata Lumang Tipan | 82.3% | 1,063 | 1,291 | |
| 24 | Jeremiah Nangungunang talata Lumang Tipan | 60.4% | 824 | 1,364 | |
| 25 | Lamentations Nangungunang talata Lumang Tipan | 94.2% | 145 | 154 | |
| 26 | Ezekiel Nangungunang talata Lumang Tipan | 76.7% | 976 | 1,273 | |
| 27 | Daniel Nangungunang talata Lumang Tipan | 87.7% | 313 | 357 | |
| 28 | Hosea Nangungunang talata Lumang Tipan | 95.9% | 189 | 197 | |
| 29 | Joel Nangungunang talata Lumang Tipan | 80.8% | 59 | 73 | |
| 30 | Amos Nangungunang talata Lumang Tipan | 97.3% | 142 | 146 | |
| 31 | Obadiah Nangungunang talata Lumang Tipan | 90.5% | 19 | 21 | |
| 32 | Jonah Nangungunang talata Lumang Tipan | 100% | 48 | 48 | |
| 33 | Micah Nangungunang talata Lumang Tipan | 84.8% | 89 | 105 | |
| 34 | Nahum Nangungunang talata Lumang Tipan | 61.7% | 29 | 47 | |
| 35 | Habakkuk Nangungunang talata Lumang Tipan | 69.6% | 39 | 56 | |
| 36 | Zephaniah Nangungunang talata Lumang Tipan | 79.2% | 42 | 53 | |
| 37 | Haggai Nangungunang talata Lumang Tipan | 100% | 38 | 38 | |
| 38 | Zechariah Nangungunang talata Lumang Tipan | 85.8% | 181 | 211 | |
| 39 | Malachi Nangungunang talata Lumang Tipan | 81.8% | 45 | 55 | |
| 40 | Matthew Nangungunang talata Bagong Tipan | 99.9% | 1,070 | 1,071 | |
| 41 | Mark Nangungunang talata Bagong Tipan | 97.3% | 660 | 678 | |
| 42 | Luke Nangungunang talata Bagong Tipan | 99.8% | 1,149 | 1,151 | |
| 43 | John Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 879 | 879 | |
| 44 | Acts Nangungunang talata Bagong Tipan | 92.3% | 929 | 1,006 | |
| 45 | Romans Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 433 | 433 | |
| 46 | 1 Corinthians Nangungunang talata Bagong Tipan | 99.1% | 433 | 437 | |
| 47 | 2 Corinthians Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 256 | 256 | |
| 48 | Galatians Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 149 | 149 | |
| 49 | Ephesians Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 155 | 155 | |
| 50 | Philippians Nangungunang talata Bagong Tipan | 98.1% | 102 | 104 | |
| 51 | Colossians Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 95 | 95 | |
| 52 | 1 Thessalonians Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 89 | 89 | |
| 53 | 2 Thessalonians Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 47 | 47 | |
| 54 | 1 Timothy Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 113 | 113 | |
| 55 | 2 Timothy Nangungunang talata Bagong Tipan | 98.8% | 82 | 83 | |
| 56 | Titus Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 46 | 46 | |
| 57 | Philemon Nangungunang talata Bagong Tipan | 96% | 24 | 25 | |
| 58 | Hebrews Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 303 | 303 | |
| 59 | James Nangungunang talata Bagong Tipan | 98.1% | 106 | 108 | |
| 60 | 1 Peter Nangungunang talata Bagong Tipan | 99% | 104 | 105 | |
| 61 | 2 Peter Nangungunang talata Bagong Tipan | 96.7% | 59 | 61 | |
| 62 | 1 John Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 105 | 105 | |
| 63 | 2 John Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 13 | 13 | |
| 64 | 3 John Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 15 | 15 | |
| 65 | Jude Nangungunang talata Bagong Tipan | 100% | 25 | 25 | |
| 66 | Revelation Nangungunang talata Bagong Tipan | 94.8% | 384 | 405 |
Paano ito kinalkula – panuntunan sa pagbilang: Bawat saklaw na talata (batayan); datos: Opisyal; noong Nob 8, 2026, 5:15 PM UTC
- Sukatan
- Mga paggamit sa antas ng talata: bawat pagbanggit ay nagdaragdag ng isa para sa bawat talatang saklaw nito, ayon sa panuntunan sa pagbilang. Ang pagbanggit ng tatlong talata ay nagdaragdag ng 3. (kahulugan)
- Panuntunan sa pagbilang
- Bawat saklaw na talata (batayan) Ang batayang panuntunan: binibilang ang bawat pagbanggit sa bawat talata; ang kabanata o saklaw ay binibilang nang isang beses para sa bawat talatang saklaw nito, at ang hindi alam na pag-uulit ay binibilang bilang isa. (kahulugan)
- Profile
- Opisyal Ang opisyal na profile ng bawat pampublikong numero: mga nasuri at aprubadong entry lamang na sapat ang taas ng kalidad ng ebidensiya. (kahulugan) – nasuri at aprubadong datos lamang
- Isang kalkulasyon ng lahat ng pampublikong numero. Kinakalkula ang bagong epoka tuwing 15 minuto; pansamantala ang mga numero nito hanggang maipirmi ang isang paglalabas ng datos. (kahulugan)
- 122, inilathala Nob 8, 2026, 5:15 PM UTC (pansamantala)
- Ang pagkakasunod-sunod ng mga aklat, kabanata at talata na sinusundan ng tsart: isang kanon kasama ang pagbilang ng talata nito (bersipikasyon). (kahulugan)
- Protestanteng kanon, 66 na aklat (bilang ng KJV)
prot66.nrf, Ang kalagayan ng mga pagmamapa ng talata sa pagitan ng mga sistema ng pagbilang na ginamit. Sabay na binibilang ang mga talata ng iba’t ibang Bibliya sa pamamagitan ng mga pagmamapang ito. (kahulugan) - Ilang aprubadong entry ang tumutugma sa tsart na ito, at mula sa ilang pinagmulan nanggagaling ang mga ito. (kahulugan)
- 69,262, mula sa 7 pinagmulan
- Kung aling bahagi ng kabuuan ang nakasalalay sa hindi gaanong tiyak na batayan: mga di-tiyak na pagmamapa ng talata, mababang hangganan (hal. bilang ng pag-uulit na hindi alam) at mga sanggunian sa buong kabanata. (kahulugan)
- di-tiyak na pagmamapa 0%, mababang hangganan 100%, sanggunian sa kabanata 0%
- Mga siping hindi naisalin sa mga talata ang sanggunian (hal. hindi kilalang aklat o talatang hindi umiiral). Hindi binibilang ang mga ito. (kahulugan)
- 60
- Mga paggamit sa antas ng talata na tumatama sa mga talata sa labas ng kanon ng tsart na ito (hal. mga aklat na deuterokanoniko sa isang kanong Protestante). Hindi bahagi ng tsart ang mga ito. (kahulugan)
- 789
- Mga pagsipi na maaaring galing sa ilang talata
- 0 pagsipi na walang sanggunian ang maaaring galing sa ilang talata (ang parehong pangungusap ay nasa ibang talata); hindi binibilang ang mga ito. Sa opsiyon ng tsart na “Bilangin ang malabong sanggunian” binibilang ang mga ito para sa bawat posibleng talata.
- Ang katayuan ng bawat posisyon ng talata sa tsart na ito. Ang talatang walang paggamit ay hindi kailanman basta zero: sinasabi ng katayuan kung bakit. (kahulugan)
- May naitalang kahit isang paggamit. (kahulugan) 19,199,Isang label ng talata ng pagbilang na ito na hindi pa naka-link sa isang neutral na yunit ng talata. Hindi mabibilang ang mga pagbanggit dito hanggang ma-map ito. (kahulugan) 1,Ang ikalawang puwesto ng isang talata na dalawang beses inilimbag ng isang edisyon. Wala itong bilang, kaya walang nabibilang nang dalawang beses. (kahulugan) 56,Walang naitalang paggamit, ngunit hindi sinasabi ng mga pinagmulan kung buo nilang sinasaklaw ang talatang ito. Karamihan sa mga pinagmulan ay hindi nagdedeklara ng kanilang saklaw, kaya ito ang karaniwang kalagayan ng talatang walang paggamit. (kahulugan) 11,972
Muling kinakalkula ang mga live na numero tuwing 15 minuto at pansamantala ang mga ito hanggang maipirmi ang isang paglalabas ng datos. Paano kami nagbibilang