Mga aklat ng Bibliya
Ang pinakamahabang puwang ng bawat aklat: ang pinakamahabang serye ng magkakasunod na talata ng aklat na hindi pinangalanan ng anumang pagbanggit, sa mga talata. Binibilang ang puwang sa loob lamang ng iisang aklat, hindi kailanman lampas sa dulo ng aklat; ang aklat na walang anumang pagbanggit ay may puwang na kasinghaba ng buong aklat. Bilang default, binibilang ang isang talata kapag tahasan itong pinangalanan ng isang pagbanggit (panuntunan sa pagbilang CR-EXPLICIT-VERSE).
Pagkakasunod-sunod ng talata: Protestanteng kanon, 66 na aklat (bilang ng KJV). Nakadepende rito ang mga bilang at denominator.(kahulugan)
- Lumang Tipan
- Bagong Tipan
Mag-scroll patagilid para makita ang bawat aklat.
Puwang: magkakasunod na talata ng iisang aklat na walang pagbanggit sa piniling datos, binibilang sa loob lamang ng aklat (hindi kailanman lampas sa dulo ng aklat). Ang aklat na walang anumang pagbanggit ay binibilang ang buong haba nito. Bawat puwang na may threshold: Mga puwang sa pagbanggit.
Ipakita ang mga numero bilang talahanayan
| Aklat | Pinakamahabang puwang (mga talata) | Bahagi ng aklat | Mga talata ng aklat | Saan |
|---|---|---|---|---|
| Genesis | 55 | 3.6% | 1,533 | GEN 42:2–GEN 43:18 |
| Exodus | 148 | 12.2% | 1,213 | EXO 35:30–EXO 40:1 |
| Leviticus | 72 | 8.4% | 859 | LEV 14:19–LEV 15:33 |
| Numbers | 132 | 10.2% | 1,289 | NUM 7:1–NUM 9:17 |
| Deuteronomy | 73 | 7.6% | 959 | DEU 28:13–DEU 29:17 |
| Joshua | 66 | 10% | 658 | JOS 18:11–JOS 19:48 |
| Judges | 51 | 8.3% | 618 | JDG 9:16–JDG 10:9 |
| Ruth | 51 | 60% | 85 | RUT 2:13–RUT 4:22 |
| 1 Samuel | 22 | 2.7% | 811 | 1SA 30:10–1SA 30:31 |
| 2 Samuel | 91 | 13.1% | 695 | 2SA 19:1–2SA 21:22 |
| 1 Kings | 46 | 5.6% | 817 | 1KI 2:4–1KI 3:3 |
| 2 Kings | 28 | 3.9% | 719 | 2KI 2:25–2KI 3:27 |
| 1 Chronicles | 286 | 30.3% | 943 | 1CH 4:11–1CH 11:8 |
| 2 Chronicles | 147 | 17.9% | 822 | 2CH 7:15–2CH 14:10 |
| Ezra | 63 | 22.5% | 280 | EZR 1:8–EZR 2:59 |
| Nehemiah | 79 | 19.5% | 406 | NEH 7:2–NEH 8:7 |
| Esther | 28 | 16.8% | 167 | EST 3:1–EST 4:13 |
| Job | 5 | 0.5% | 1,070 | JOB 26:1–JOB 26:5 |
| Psalms | 4 | 0.2% | 2,528 | PSA 64:5–PSA 64:8 |
| Proverbs | 10 | 1.1% | 915 | PRO 27:18–PRO 27:27 |
| Ecclesiastes | 1 | 0.5% | 222 | ECC 6:9 |
| Song of Songs | 2 | 1.7% | 117 | SNG 2:4–SNG 2:5 |
| Isaiah | 11 | 0.9% | 1,291 | ISA 44:9–ISA 44:19 |
| Jeremiah | 85 | 6.2% | 1,364 | JER 35:16–JER 38:28 |
| Lamentations | 1 | 0.6% | 154 | LAM 2:5 |
| Ezekiel | 17 | 1.3% | 1,273 | EZK 23:5–EZK 23:21 |
| Daniel | 3 | 0.8% | 357 | DAN 3:9–DAN 3:11 |
| Hosea | 2 | 1% | 197 | HOS 4:9–HOS 4:10 |
| Joel | 5 | 6.8% | 73 | JOL 1:14–JOL 1:18 |
| Amos | 2 | 1.4% | 146 | AMO 8:13–AMO 8:14 |
| Obadiah | 1 | 4.8% | 21 | OBA 1:7 |
| Jonah | 0 | 0% | 48 | – |
| Micah | 5 | 4.8% | 105 | MIC 6:10–MIC 6:14 |
| Nahum | 7 | 14.9% | 47 | NAM 2:1–NAM 2:7 |
| Habakkuk | 7 | 12.5% | 56 | HAB 1:6–HAB 1:12 |
| Zephaniah | 3 | 5.7% | 53 | ZEP 3:4–ZEP 3:6 |
| Haggai | 0 | 0% | 38 | – |
| Zechariah | 2 | 0.9% | 211 | ZEC 3:10–ZEC 4:1 |
| Malachi | 3 | 5.5% | 55 | MAL 1:12–MAL 1:14 |
| Matthew | 1 | 0.1% | 1,071 | MAT 11:1 |
| Mark | 3 | 0.4% | 678 | MRK 1:36–MRK 1:38 |
| Luke | 1 | 0.1% | 1,151 | LUK 4:37 |
| John | 0 | 0% | 879 | – |
| Acts | 4 | 0.4% | 1,006 | ACT 25:14–ACT 25:17 |
| Romans | 0 | 0% | 433 | – |
| 1 Corinthians | 2 | 0.5% | 437 | 1CO 12:29–1CO 12:30 |
| 2 Corinthians | 0 | 0% | 256 | – |
| Galatians | 0 | 0% | 149 | – |
| Ephesians | 0 | 0% | 155 | – |
| Philippians | 2 | 1.9% | 104 | PHP 1:16–PHP 1:17 |
| Colossians | 0 | 0% | 95 | – |
| 1 Thessalonians | 0 | 0% | 89 | – |
| 2 Thessalonians | 0 | 0% | 47 | – |
| 1 Timothy | 0 | 0% | 113 | – |
| 2 Timothy | 1 | 1.2% | 83 | 2TI 4:9 |
| Titus | 0 | 0% | 46 | – |
| Philemon | 1 | 4% | 25 | PHM 1:14 |
| Hebrews | 0 | 0% | 303 | – |
| James | 1 | 0.9% | 108 | JAS 2:6 |
| 1 Peter | 1 | 1% | 105 | 1PE 4:4 |
| 2 Peter | 2 | 3.3% | 61 | 2PE 1:14–2PE 1:15 |
| 1 John | 0 | 0% | 105 | – |
| 2 John | 0 | 0% | 13 | – |
| 3 John | 0 | 0% | 15 | – |
| Jude | 0 | 0% | 25 | – |
| Revelation | 3 | 0.7% | 405 | REV 18:12–REV 18:14 |
I-download ang datos: CSV JSON Bawat hilera, kasama ang buong paglalarawan kung paano ito kinalkula.
Paano ito kinalkula – panuntunan sa pagbilang: Pinangalanang talata lamang; datos: Opisyal; noong Nob 8, 2026, 5:15 PM UTC
- Sukatan
- Mga paggamit sa antas ng talata: bawat pagbanggit ay nagdaragdag ng isa para sa bawat talatang saklaw nito, ayon sa panuntunan sa pagbilang. Ang pagbanggit ng tatlong talata ay nagdaragdag ng 3. (kahulugan)
- Panuntunan sa pagbilang
- Pinangalanang talata lamang Tulad ng batayang panuntunan, ngunit ang mga sanggunian lamang na nagpapangalan ng mga talata ang binibilang; hindi kasama ang buong kabanata at aklat. Ginagamit ito ng Nangungunang 100 talata, kaya hindi itinataas ng sanggunian sa kabanata ang bawat talata ng kabanata. (kahulugan)
- Profile
- Opisyal Ang opisyal na profile ng bawat pampublikong numero: mga nasuri at aprubadong entry lamang na sapat ang taas ng kalidad ng ebidensiya. (kahulugan) – nasuri at aprubadong datos lamang
- Isang kalkulasyon ng lahat ng pampublikong numero. Kinakalkula ang bagong epoka tuwing 15 minuto; pansamantala ang mga numero nito hanggang maipirmi ang isang paglalabas ng datos. (kahulugan)
- 122, inilathala Nob 8, 2026, 5:15 PM UTC (pansamantala)
- Ang pagkakasunod-sunod ng mga aklat, kabanata at talata na sinusundan ng tsart: isang kanon kasama ang pagbilang ng talata nito (bersipikasyon). (kahulugan)
- Protestanteng kanon, 66 na aklat (bilang ng KJV)
prot66.nrf, Ang kalagayan ng mga pagmamapa ng talata sa pagitan ng mga sistema ng pagbilang na ginamit. Sabay na binibilang ang mga talata ng iba’t ibang Bibliya sa pamamagitan ng mga pagmamapang ito. (kahulugan) - Ilang aprubadong entry ang tumutugma sa tsart na ito, at mula sa ilang pinagmulan nanggagaling ang mga ito. (kahulugan)
- 69,262, mula sa 7 pinagmulan
- Kung aling bahagi ng kabuuan ang nakasalalay sa hindi gaanong tiyak na batayan: mga di-tiyak na pagmamapa ng talata, mababang hangganan (hal. bilang ng pag-uulit na hindi alam) at mga sanggunian sa buong kabanata. (kahulugan)
- di-tiyak na pagmamapa 0%, mababang hangganan 100%, sanggunian sa kabanata 0%
- Mga siping hindi naisalin sa mga talata ang sanggunian (hal. hindi kilalang aklat o talatang hindi umiiral). Hindi binibilang ang mga ito. (kahulugan)
- 60
- Mga paggamit sa antas ng talata na tumatama sa mga talata sa labas ng kanon ng tsart na ito (hal. mga aklat na deuterokanoniko sa isang kanong Protestante). Hindi bahagi ng tsart ang mga ito. (kahulugan)
- 789
- Mga pagsipi na maaaring galing sa ilang talata
- 0 pagsipi na walang sanggunian ang maaaring galing sa ilang talata (ang parehong pangungusap ay nasa ibang talata); hindi binibilang ang mga ito. Sa opsiyon ng tsart na “Bilangin ang malabong sanggunian” binibilang ang mga ito para sa bawat posibleng talata.
- Ang katayuan ng bawat posisyon ng talata sa tsart na ito. Ang talatang walang paggamit ay hindi kailanman basta zero: sinasabi ng katayuan kung bakit. (kahulugan)
- May naitalang kahit isang paggamit. (kahulugan) 19,199,Isang label ng talata ng pagbilang na ito na hindi pa naka-link sa isang neutral na yunit ng talata. Hindi mabibilang ang mga pagbanggit dito hanggang ma-map ito. (kahulugan) 1,Ang ikalawang puwesto ng isang talata na dalawang beses inilimbag ng isang edisyon. Wala itong bilang, kaya walang nabibilang nang dalawang beses. (kahulugan) 56,Walang naitalang paggamit, ngunit hindi sinasabi ng mga pinagmulan kung buo nilang sinasaklaw ang talatang ito. Karamihan sa mga pinagmulan ay hindi nagdedeklara ng kanilang saklaw, kaya ito ang karaniwang kalagayan ng talatang walang paggamit. (kahulugan) 11,972
Muling kinakalkula ang mga live na numero tuwing 15 minuto at pansamantala ang mga ito hanggang maipirmi ang isang paglalabas ng datos. Paano kami nagbibilang