Các chương hàng đầu
100 chương có nhiều lượt sử dụng theo câu nhất (quy tắc đếm CR-BASE).
Trình tự câu: Quy điển Tin Lành, 66 sách (đánh số KJV). Số đếm và mẫu số phụ thuộc vào nó.(định nghĩa)
Phần
- Cựu Ước
- Tân Ước
| Hạng | Chương | Mức độ thường xuyên các câu của hàng này được trích dẫn. Mỗi trích dẫn được đếm một lần cho mỗi câu mà nó bao gồm, nên một trích dẫn gồm ba câu cộng thêm 3. Sự lặp lại và câu không trọn vẹn tuân theo quy tắc đếm được nêu dưới "Cách tính toán". | Thanh |
|---|---|---|---|
| 1 | Romans 8 Tân Ước | 981 | |
| 2 | John 1 Tân Ước | 974 | |
| 3 | Luke 1 Tân Ước | 796 | |
| 4 | 1 Corinthians 15 Tân Ước | 701 | |
| 5 | Luke 2 Tân Ước | 663 | |
| 6 | Matthew 5 Tân Ước | 658 | |
| 7 | John 8 Tân Ước | 647 | |
| 8 | John 6 Tân Ước | 633 | |
| 9 | Matthew 6 Tân Ước | 601 | |
| 10 | Luke 12 Tân Ước | 557 | |
| 11 | John 14 Tân Ước | 553 | |
| 12 | Philippians 2 Tân Ước | 550 | |
| 13 | Psalms 119 Cựu Ước | 543 | |
| 14 | John 3 Tân Ước | 531 | |
| 15 | Ephesians 4 Tân Ước | 518 | |
| 16 | John 5 Tân Ước | 515 | |
| 17 | 1 John 4 Tân Ước | 500 | |
| 18 | Matthew 24 Tân Ước | 492 | |
| 19 | John 10 Tân Ước | 487 | |
| 20 | Matthew 7 Tân Ước | 485 | |
| 21 | John 4 Tân Ước | 478 | |
| 22 | Luke 6 Tân Ước | 453 | |
| 22 | Luke 22 Tân Ước | 453 | |
| 24 | Luke 11 Tân Ước | 446 | |
| 25 | Colossians 1 Tân Ước | 445 | |
| 26 | Matthew 26 Tân Ước | 442 | |
| 27 | Romans 12 Tân Ước | 441 | |
| 28 | John 12 Tân Ước | 425 | |
| 29 | Philippians 4 Tân Ước | 413 | |
| 30 | Matthew 25 Tân Ước | 408 | |
| 31 | John 17 Tân Ước | 406 | |
| 32 | John 7 Tân Ước | 405 | |
| 33 | John 15 Tân Ước | 401 | |
| 33 | 1 Thessalonians 5 Tân Ước | 401 | |
| 35 | John 11 Tân Ước | 398 | |
| 36 | Ephesians 5 Tân Ước | 397 | |
| 37 | John 16 Tân Ước | 396 | |
| 38 | John 13 Tân Ước | 393 | |
| 38 | Romans 5 Tân Ước | 393 | |
| 40 | Luke 9 Tân Ước | 392 | |
| 41 | Ephesians 2 Tân Ước | 386 | |
| 42 | Galatians 5 Tân Ước | 383 | |
| 43 | Matthew 27 Tân Ước | 380 | |
| 44 | Luke 19 Tân Ước | 363 | |
| 45 | Ephesians 3 Tân Ước | 359 | |
| 46 | Matthew 12 Tân Ước | 355 | |
| 47 | Matthew 10 Tân Ước | 350 | |
| 48 | Luke 10 Tân Ước | 348 | |
| 48 | Ephesians 1 Tân Ước | 348 | |
| 50 | Luke 24 Tân Ước | 346 | |
| 51 | 1 John 2 Tân Ước | 342 | |
| 52 | Luke 18 Tân Ước | 340 | |
| 53 | Acts 2 Tân Ước | 338 | |
| 53 | Hebrews 10 Tân Ước | 338 | |
| 55 | Matthew 22 Tân Ước | 336 | |
| 55 | Hebrews 11 Tân Ước | 336 | |
| 57 | Hebrews 12 Tân Ước | 335 | |
| 58 | 1 Corinthians 1 Tân Ước | 334 | |
| 59 | James 1 Tân Ước | 332 | |
| 60 | Psalms 34 Cựu Ước | 331 | |
| 61 | Matthew 13 Tân Ước | 321 | |
| 62 | 2 Corinthians 5 Tân Ước | 319 | |
| 63 | John 20 Tân Ước | 318 | |
| 64 | Matthew 11 Tân Ước | 316 | |
| 65 | Ephesians 6 Tân Ước | 314 | |
| 66 | Luke 23 Tân Ước | 313 | |
| 67 | John 19 Tân Ước | 312 | |
| 68 | Luke 7 Tân Ước | 311 | |
| 69 | Romans 6 Tân Ước | 310 | |
| 70 | Matthew 18 Tân Ước | 307 | |
| 71 | Colossians 3 Tân Ước | 303 | |
| 72 | Proverbs 3 Cựu Ước | 302 | |
| 72 | Romans 11 Tân Ước | 302 | |
| 74 | Romans 3 Tân Ước | 300 | |
| 75 | Genesis 1 Cựu Ước | 298 | |
| 76 | 1 Peter 1 Tân Ước | 297 | |
| 77 | Romans 15 Tân Ước | 293 | |
| 78 | Matthew 9 Tân Ước | 292 | |
| 79 | Galatians 3 Tân Ước | 291 | |
| 79 | Hebrews 13 Tân Ước | 291 | |
| 81 | Psalms 37 Cựu Ước | 289 | |
| 82 | Galatians 6 Tân Ước | 288 | |
| 83 | Mark 14 Tân Ước | 285 | |
| 84 | Luke 15 Tân Ước | 284 | |
| 85 | Luke 8 Tân Ước | 283 | |
| 85 | Galatians 4 Tân Ước | 283 | |
| 87 | Philippians 1 Tân Ước | 281 | |
| 88 | Psalms 103 Cựu Ước | 275 | |
| 88 | Luke 20 Tân Ước | 275 | |
| 90 | Mark 10 Tân Ước | 271 | |
| 90 | 1 John 3 Tân Ước | 271 | |
| 92 | 1 Peter 2 Tân Ước | 270 | |
| 93 | Luke 21 Tân Ước | 269 | |
| 94 | Romans 1 Tân Ước | 268 | |
| 95 | Matthew 8 Tân Ước | 267 | |
| 96 | Luke 3 Tân Ước | 265 | |
| 97 | John 9 Tân Ước | 264 | |
| 98 | Colossians 2 Tân Ước | 261 | |
| 99 | Luke 16 Tân Ước | 257 | |
| 99 | Luke 17 Tân Ước | 257 |
Tải xuống dữ liệu: CSV JSON Mọi hàng, kèm mô tả đầy đủ về cách tính toán.
Cách tính – quy tắc đếm: Mọi câu được bao gồm (cơ sở); dữ liệu: Chính thức; tính đến 17:15 8 thg 11, 2026 UTC
- Chỉ số
- Lượt sử dụng theo câu: mỗi trích dẫn cộng thêm một cho mỗi câu mà nó bao gồm, theo quy tắc đếm. Một trích dẫn gồm ba câu cộng thêm 3. (định nghĩa)
- Quy tắc đếm
- Mọi câu được bao gồm (cơ sở) Quy tắc cơ sở: mọi lần nhắc đến mọi câu đều được đếm; một chương hoặc một khoảng được đếm một lần cho mỗi câu mà nó bao gồm, và một sự lặp lại không rõ số lần được đếm là một. (định nghĩa)
- Hồ sơ
- Chính thức Hồ sơ chính thức của mọi con số công khai: chỉ các mục đã duyệt và đã phê duyệt có chất lượng bằng chứng đủ cao. (định nghĩa) – chỉ dữ liệu đã duyệt và đã phê duyệt
- Một lần tính toán tất cả các con số công khai. Một kỳ mới được tính mỗi 15 phút; các con số của nó là tạm thời cho đến khi một bản phát hành dữ liệu được cố định. (định nghĩa)
- 122, công bố lúc 17:15 8 thg 11, 2026 UTC (tạm thời)
- Thứ tự sách, chương và câu mà biểu đồ tuân theo: một quy điển cùng cách đánh số câu của nó (hệ thống đánh số câu). (định nghĩa)
- Quy điển Tin Lành, 66 sách (đánh số KJV)
prot66.nrf, Trạng thái của các ánh xạ câu giữa các hệ thống đánh số đã được sử dụng. Các câu của những bản Kinh Thánh khác nhau được đếm chung thông qua các ánh xạ này. (định nghĩa) - Có bao nhiêu mục đã phê duyệt khớp với biểu đồ này, và chúng đến từ bao nhiêu nguồn. (định nghĩa)
- 69.262, từ 7 nguồn
- Phần nào của tổng số dựa trên cơ sở kém chắc chắn hơn: ánh xạ câu không chắc chắn, cận dưới (ví dụ số lần lặp lại không được biết) và tham chiếu đến cả chương. (định nghĩa)
- ánh xạ không chắc chắn 0%, cận dưới 100%, tham chiếu chương 0%
- Các đoạn có tham chiếu không thể chuyển thành câu (ví dụ một sách không xác định hoặc một câu không tồn tại). Chúng không được đếm. (định nghĩa)
- 60
- Lượt sử dụng theo câu rơi vào các câu nằm ngoài quy điển của biểu đồ này (ví dụ các sách thứ quy điển trong quy điển Tin Lành). Chúng không thuộc biểu đồ. (định nghĩa)
- 789
- Các trích dẫn có thể đến từ nhiều câu
- 0 trích dẫn không có tham chiếu có thể đến từ nhiều câu (cùng một câu văn có trong một câu Kinh Thánh khác); chúng không được đếm. Với tùy chọn biểu đồ “Đếm các tham chiếu mơ hồ”, chúng được đếm cho mọi câu có thể.
- Trạng thái của mỗi vị trí câu trong biểu đồ này. Một câu không có lượt sử dụng không bao giờ chỉ đơn giản là số không: trạng thái cho biết lý do. (định nghĩa)
- Có ít nhất một lượt sử dụng được ghi nhận. (định nghĩa) 19.199,Một nhãn câu của cách đánh số này chưa được liên kết với đơn vị câu trung lập. Các trích dẫn của nó không thể được đếm cho đến khi nó được ánh xạ. (định nghĩa) 1,Vị trí thứ hai của một câu mà một ấn bản in hai lần. Nó không nhận số đếm nào, nên không có gì bị đếm hai lần. (định nghĩa) 56,Không có lượt sử dụng được ghi nhận, nhưng các nguồn không cho biết chúng có bao gồm trọn vẹn câu này hay không. Hầu hết các nguồn không khai báo phạm vi bao phủ của mình, nên đây là trạng thái thông thường của một câu không có lượt sử dụng. (định nghĩa) 11.972
Các con số trực tiếp được tính lại mỗi 15 phút và là tạm thời cho đến khi một bản phát hành dữ liệu được cố định. Cách chúng tôi đếm