Câu song song
Các câu có lời văn xuất hiện lại ở chỗ khác trong Kinh Thánh, được tìm thấy bằng cách so sánh từng chữ văn bản của các ấn bản Kinh Thánh (bản đồ song song). Các tỷ lệ đếm theo câu: một câu chỉ được đếm một lần, dù có bao nhiêu chỗ lặp lại nó. Chỉ có tham chiếu và con số, không có văn bản Kinh Thánh.
Trình tự câu: Quy điển Tin Lành, 66 sách (đánh số KJV). Số đếm và mẫu số phụ thuộc vào nó.(định nghĩa)
Số liên kết chéo trong lựa chọn này: 2.165
Một liên kết chéo là một cặp câu có chung lời văn và thỏa các tùy chọn biểu đồ ở trên; mỗi cặp được đếm một lần. Theo sách và theo chương, một cặp được đếm cho cả hai câu của nó, nên tổng các hàng lớn hơn tổng số.
Liên kết chéo của mỗi sách
Liên kết chéo theo từng phần
- Cựu Ước
- 1.491
- Tân Ước
- 832
- Cựu Ước
- Tân Ước
Cuộn sang ngang để xem mọi sách.
Hiển thị các con số dưới dạng bảng
| Sách | Các liên kết chéo (cặp câu có chung lời văn) đằng sau các câu được lặp lại. Một liên kết chéo trong cùng một sách chỉ được đếm một lần cho sách đó. | Số câu được lặp lại chia cho số câu: 25% nghĩa là cứ bốn câu thì có một câu xuất hiện lại ít nhất một lần trong các sách đã chọn. | Các câu của sách (hoặc chương) có ít nhất một cặp thuộc các loại đã chọn mà câu còn lại nằm trong các sách đã chọn. Một câu chỉ được đếm một lần, dù có bao nhiêu cặp. | Tất cả các câu của sách (hoặc chương) trong trình tự câu này mà một cặp có thể nêu. | Thanh |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis Cựu Ước | 130 | 6,9% | 106 | 1.533 | |
| Exodus Cựu Ước | 222 | 11,5% | 139 | 1.213 | |
| Leviticus Cựu Ước | 136 | 12% | 103 | 859 | |
| Numbers Cựu Ước | 173 | 8,8% | 113 | 1.289 | |
| Deuteronomy Cựu Ước | 133 | 9,9% | 95 | 959 | |
| Joshua Cựu Ước | 71 | 8,7% | 57 | 658 | |
| Judges Cựu Ước | 45 | 6% | 37 | 618 | |
| Ruth Cựu Ước | 9 | 7,1% | 6 | 85 | |
| 1 Samuel Cựu Ước | 43 | 4,7% | 38 | 811 | |
| 2 Samuel Cựu Ước | 127 | 16,4% | 114 | 695 | |
| 1 Kings Cựu Ước | 199 | 18,4% | 150 | 817 | |
| 2 Kings Cựu Ước | 245 | 27,5% | 198 | 719 | |
| 1 Chronicles Cựu Ước | 216 | 18,9% | 178 | 943 | |
| 2 Chronicles Cựu Ước | 267 | 24,7% | 203 | 822 | |
| Ezra Cựu Ước | 87 | 21,8% | 61 | 280 | |
| Nehemiah Cựu Ước | 81 | 17,5% | 71 | 406 | |
| Esther Cựu Ước | 2 | 1,2% | 2 | 167 | |
| Job Cựu Ước | 16 | 1,3% | 14 | 1.070 | |
| Psalms Cựu Ước | 243 | 7,2% | 181 | 2.527 | |
| Proverbs Cựu Ước | 12 | 1% | 9 | 915 | |
| Ecclesiastes Cựu Ước | 1 | 0,5% | 1 | 222 | |
| Song of Songs Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 117 | |
| Isaiah Cựu Ước | 131 | 8,7% | 112 | 1.291 | |
| Jeremiah Cựu Ước | 101 | 5,8% | 79 | 1.364 | |
| Lamentations Cựu Ước | 6 | 3,2% | 5 | 154 | |
| Ezekiel Cựu Ước | 42 | 2,4% | 30 | 1.273 | |
| Daniel Cựu Ước | 15 | 2,8% | 10 | 357 | |
| Hosea Cựu Ước | 10 | 4,6% | 9 | 197 | |
| Joel Cựu Ước | 11 | 12,3% | 9 | 73 | |
| Amos Cựu Ước | 5 | 2,7% | 4 | 146 | |
| Obadiah Cựu Ước | 2 | 9,5% | 2 | 21 | |
| Jonah Cựu Ước | 5 | 4,2% | 2 | 48 | |
| Micah Cựu Ước | 6 | 5,7% | 6 | 105 | |
| Nahum Cựu Ước | 3 | 6,4% | 3 | 47 | |
| Habakkuk Cựu Ước | 1 | 1,8% | 1 | 56 | |
| Zephaniah Cựu Ước | 4 | 5,7% | 3 | 53 | |
| Haggai Cựu Ước | 5 | 7,9% | 3 | 38 | |
| Zechariah Cựu Ước | 16 | 5,2% | 11 | 211 | |
| Malachi Cựu Ước | 3 | 5,5% | 3 | 55 | |
| Matthew Tân Ước | 402 | 26,1% | 279 | 1.071 | |
| Mark Tân Ước | 319 | 31,9% | 216 | 678 | |
| Luke Tân Ước | 316 | 19,5% | 224 | 1.151 | |
| John Tân Ước | 43 | 4% | 35 | 879 | |
| Acts Tân Ước | 51 | 3,5% | 35 | 1.006 | |
| Romans Tân Ước | 49 | 7,2% | 31 | 433 | |
| 1 Corinthians Tân Ước | 26 | 3,9% | 17 | 437 | |
| 2 Corinthians Tân Ước | 32 | 5,1% | 13 | 256 | |
| Galatians Tân Ước | 25 | 8,1% | 12 | 149 | |
| Ephesians Tân Ước | 42 | 11,6% | 18 | 155 | |
| Philippians Tân Ước | 18 | 3,8% | 4 | 104 | |
| Colossians Tân Ước | 20 | 13,7% | 13 | 95 | |
| 1 Thessalonians Tân Ước | 10 | 4,5% | 4 | 89 | |
| 2 Thessalonians Tân Ước | 12 | 14,9% | 7 | 47 | |
| 1 Timothy Tân Ước | 14 | 8,8% | 10 | 113 | |
| 2 Timothy Tân Ước | 19 | 14,5% | 12 | 83 | |
| Titus Tân Ước | 5 | 10,9% | 5 | 46 | |
| Philemon Tân Ước | 10 | 16% | 4 | 25 | |
| Hebrews Tân Ước | 36 | 8,9% | 27 | 303 | |
| James Tân Ước | 7 | 4,6% | 5 | 108 | |
| 1 Peter Tân Ước | 29 | 12,4% | 13 | 105 | |
| 2 Peter Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 61 | |
| 1 John Tân Ước | 2 | 1% | 1 | 105 | |
| 2 John Tân Ước | 2 | 15,4% | 2 | 13 | |
| 3 John Tân Ước | 2 | 13,3% | 2 | 15 | |
| Jude Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 25 | |
| Revelation Tân Ước | 15 | 1,7% | 7 | 405 |
Nơi Genesis được lặp lại
106 trên 1.533 câu (6,9%) xuất hiện lại trong các sách đã chọn, trong 130 cặp câu.
Nơi các câu của Genesis xuất hiện lại
- Cựu Ước 118
- Tân Ước 12
Hiển thị các con số dưới dạng bảng
| Chương | Các liên kết chéo (cặp câu có chung lời văn) đằng sau các câu được lặp lại. Một liên kết chéo trong cùng một sách chỉ được đếm một lần cho sách đó. | Số câu được lặp lại chia cho số câu: 25% nghĩa là cứ bốn câu thì có một câu xuất hiện lại ít nhất một lần trong các sách đã chọn. | Các câu của sách (hoặc chương) có ít nhất một cặp thuộc các loại đã chọn mà câu còn lại nằm trong các sách đã chọn. Một câu chỉ được đếm một lần, dù có bao nhiêu cặp. | Tất cả các câu của sách (hoặc chương) trong trình tự câu này mà một cặp có thể nêu. | Các đường nối đến (liên kết chéo) | Thanh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis 1 | 2 | 6,5% | 2 | 31 | Leviticus 1, Mark 1 | |
| Genesis 2 | 2 | 4% | 1 | 25 | Exodus 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 3 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 4 | 7 | 7,7% | 2 | 26 | Exodus 1, Numbers 1, Judges 1, Ruth 1, 1 Samuel 2, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 5 | 2 | 6,3% | 2 | 32 | 1 Chronicles 1, Mark 1 | |
| Genesis 6 | 4 | 13,6% | 3 | 22 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1, 1 Chronicles 1, Psalms 1 | |
| Genesis 7 | 13 | 25% | 6 | 24 | Exodus 2, Leviticus 2, Deuteronomy 4, Joshua 1, 1 Kings 1, Psalms 1, Jeremiah 2 | |
| Genesis 8 | 5 | 18,2% | 4 | 22 | Leviticus 2, Numbers 2, 2 Kings 1 | |
| Genesis 9 | 1 | 3,4% | 1 | 29 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 10 | 19 | 56,3% | 18 | 32 | Exodus 1, 1 Chronicles 18 | |
| Genesis 11 | 1 | 3,1% | 1 | 32 | Numbers 1 | |
| Genesis 12 | 1 | 5% | 1 | 20 | Acts 1 | |
| Genesis 13 | 2 | 11,1% | 2 | 18 | 2 Samuel 1, Ezekiel 1 | |
| Genesis 14 | 0 | 0% | 0 | 24 | ||
| Genesis 15 | 3 | 14,3% | 3 | 21 | Exodus 1, Deuteronomy 1, Romans 1 | |
| Genesis 16 | 0 | 0% | 0 | 16 | ||
| Genesis 17 | 0 | 0% | 0 | 27 | ||
| Genesis 18 | 1 | 3% | 1 | 33 | Exodus 1 | |
| Genesis 19 | 1 | 2,6% | 1 | 38 | Judges 1 | |
| Genesis 20 | 1 | 5,6% | 1 | 18 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 21 | 2 | 5,9% | 2 | 34 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 22 | 2 | 8,3% | 2 | 24 | Acts 1, Hebrews 1 | |
| Genesis 23 | 1 | 5% | 1 | 20 | 2 Chronicles 1 | |
| Genesis 24 | 1 | 1,5% | 1 | 67 | Numbers 1 | |
| Genesis 25 | 6 | 17,6% | 6 | 34 | Numbers 1, 1 Chronicles 4, Romans 1 | |
| Genesis 26 | 1 | 2,9% | 1 | 35 | 2 Kings 1 | |
| Genesis 27 | 1 | 2,2% | 1 | 46 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 28 | 1 | 4,5% | 1 | 22 | Judges 1 | |
| Genesis 29 | 2 | 2,9% | 1 | 35 | 1 Samuel 1, 2 Samuel 1 | |
| Genesis 30 | 2 | 4,7% | 2 | 43 | Judges 1, Hosea 1 | |
| Genesis 31 | 1 | 1,8% | 1 | 55 | 1 Samuel 1 | |
| Genesis 32 | 1 | 3,1% | 1 | 32 | Luke 1 | |
| Genesis 33 | 0 | 0% | 0 | 20 | ||
| Genesis 34 | 0 | 0% | 0 | 31 | ||
| Genesis 35 | 2 | 6,9% | 2 | 29 | Job 1, Psalms 1 | |
| Genesis 36 | 13 | 30,2% | 13 | 43 | 1 Kings 1, 1 Chronicles 12 | |
| Genesis 37 | 1 | 2,8% | 1 | 36 | 1 Kings 1 | |
| Genesis 38 | 8 | 16,7% | 5 | 30 | Judges 2, 2 Samuel 2, 1 Kings 1, 1 Chronicles 2, Isaiah 1 | |
| Genesis 39 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 40 | 0 | 0% | 0 | 23 | ||
| Genesis 41 | 2 | 1,8% | 1 | 57 | Exodus 1, Nehemiah 1 | |
| Genesis 42 | 0 | 0% | 0 | 38 | ||
| Genesis 43 | 1 | 2,9% | 1 | 34 | Jeremiah 1 | |
| Genesis 44 | 1 | 2,9% | 1 | 34 | Psalms 1 | |
| Genesis 45 | 2 | 7,1% | 2 | 28 | Exodus 1, Numbers 1 | |
| Genesis 46 | 8 | 20,6% | 7 | 34 | Exodus 2, 1 Chronicles 6 | |
| Genesis 47 | 1 | 3,2% | 1 | 31 | Judges 1 | |
| Genesis 48 | 0 | 0% | 0 | 22 | ||
| Genesis 49 | 1 | 3% | 1 | 33 | Psalms 1 | |
| Genesis 50 | 4 | 7,7% | 2 | 26 | Exodus 1, Joshua 1, 2 Kings 1, Matthew 1 |
Liên kết chéo của Genesis với mỗi sách
Cuộn sang ngang để xem mọi sách.
Hiển thị các con số dưới dạng bảng
| Sách | Các liên kết chéo (cặp câu có chung lời văn) đằng sau các câu được lặp lại. Một liên kết chéo trong cùng một sách chỉ được đếm một lần cho sách đó. | Số câu được lặp lại chia cho số câu: 25% nghĩa là cứ bốn câu thì có một câu xuất hiện lại ít nhất một lần trong các sách đã chọn. | Các câu của sách (hoặc chương) có ít nhất một cặp thuộc các loại đã chọn mà câu còn lại nằm trong các sách đã chọn. Một câu chỉ được đếm một lần, dù có bao nhiêu cặp. | Tất cả các câu của sách (hoặc chương) trong trình tự câu này mà một cặp có thể nêu. | Thanh |
|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Cựu Ước | 12 | 0,7% | 11 | 1.533 | |
| Leviticus Cựu Ước | 5 | 0,3% | 5 | 1.533 | |
| Numbers Cựu Ước | 7 | 0,5% | 7 | 1.533 | |
| Deuteronomy Cựu Ước | 5 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Joshua Cựu Ước | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Judges Cựu Ước | 7 | 0,5% | 7 | 1.533 | |
| Ruth Cựu Ước | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| 1 Samuel Cựu Ước | 7 | 0,4% | 6 | 1.533 | |
| 2 Samuel Cựu Ước | 6 | 0,4% | 6 | 1.533 | |
| 1 Kings Cựu Ước | 4 | 0,3% | 4 | 1.533 | |
| 2 Kings Cựu Ước | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| 1 Chronicles Cựu Ước | 44 | 2,8% | 43 | 1.533 | |
| 2 Chronicles Cựu Ước | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Ezra Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Nehemiah Cựu Ước | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Esther Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Job Cựu Ước | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Psalms Cựu Ước | 5 | 0,3% | 5 | 1.533 | |
| Proverbs Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Ecclesiastes Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Song of Songs Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Isaiah Cựu Ước | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Jeremiah Cựu Ước | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| Lamentations Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Ezekiel Cựu Ước | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Daniel Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Hosea Cựu Ước | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Joel Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Amos Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Obadiah Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Jonah Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Micah Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Nahum Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Habakkuk Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Zephaniah Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Haggai Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Zechariah Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Malachi Cựu Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Matthew Tân Ước | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| Mark Tân Ước | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| Luke Tân Ước | 1 | 0,1% | 1 | 1.533 | |
| John Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Acts Tân Ước | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| Romans Tân Ước | 2 | 0,1% | 2 | 1.533 | |
| 1 Corinthians Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Corinthians Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Galatians Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Ephesians Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Philippians Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Colossians Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 Thessalonians Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Thessalonians Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 Timothy Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Timothy Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Titus Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Philemon Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Hebrews Tân Ước | 3 | 0,2% | 3 | 1.533 | |
| James Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 Peter Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 Peter Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 1 John Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 2 John Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| 3 John Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Jude Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 | |
| Revelation Tân Ước | 0 | 0% | 0 | 1.533 |
Cách tính toán
Bản đồ song song so sánh văn bản của mỗi ấn bản với chính nó và tìm các đoạn lời văn xuất hiện lại: giống hệt (cùng các từ), gần giống hệt (khác vài từ) và tương tự (phần lớn các từ giống nhau). Cụm từ cố định là những lời văn ngắn xuất hiện lại ở từ 10 chỗ trở lên; một cặp chỉ có chung một cụm từ như vậy sẽ được đánh dấu là cụm từ cố định và chỉ được tính khi chọn cụm từ cố định (xem “Lời văn” ở trên). Một cơ sở văn bản kết hợp lấy, với mỗi cặp câu, mức khớp mạnh nhất trong các ấn bản của nó, nên tìm được nhiều chỗ hơn, không bao giờ ít hơn.
Một cặp không có hướng: nó được tính cho sách của cả hai câu. Ban đầu một cặp chỉ được tính khi hai câu của nó nằm ở hai sách khác nhau; hãy đánh dấu “Tính cả các lần lặp trong cùng một sách” trong Tùy chọn biểu đồ để tính cả các lần lặp trong một sách. Đây là các lần lặp lại lời văn tìm được bằng cách so sánh văn bản, không phải tham chiếu chéo do các biên tập viên chọn, và cũng không phải trích dẫn.