Kitab-kitab Alkitab
Proporsi ayat setiap kitab yang dikutip setidaknya sekali, dalam urutan kanonis (data yang sama dengan tampilan absolut, aturan hitung CR-BASE: referensi pasal dihitung untuk setiap ayat dalam pasal itu).
Urutan ayat: Kanon Protestan, 66 kitab (penomoran KJV). Hitungan dan pembagi bergantung padanya.(definisi)
Proporsi ayat terkutip per bagian
- Perjanjian Lama
- 49%
- Perjanjian Baru
- 98,3%
- Perjanjian Lama
- Perjanjian Baru
Gulir ke samping untuk melihat setiap kitab.
Sebuah ayat dihitung terkutip bila setidaknya satu catatan publik mengutipnya. Ayat yang tidak disurvei dan ayat yang pemetaannya tidak ada atau tidak pasti dihitung sebagai tidak terkutip. Opsi grafik tidak berlaku untuk tampilan ini.
Tampilkan angka sebagai tabel
| Peringkat | Kitab | Ayat terkutip dibagi dengan semua ayat kitab itu: 40% berarti empat dari setiap sepuluh ayat kitab itu dikutip setidaknya sekali. | Ayat-ayat kitab ini yang dikutip oleh setidaknya satu catatan publik. Menurut aturan hitung, referensi pasal mencakup setiap ayat dalam pasal itu. | Semua ayat kitab ini dalam urutan ayat ini. Ayat yang ditempatkan dua kali dihitung sekali. | Batang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis Ayat teratas Perjanjian Lama | 42,7% | 655 | 1.533 | |
| 2 | Exodus Ayat teratas Perjanjian Lama | 21,8% | 264 | 1.213 | |
| 3 | Leviticus Ayat teratas Perjanjian Lama | 29,2% | 251 | 859 | |
| 4 | Numbers Ayat teratas Perjanjian Lama | 27,8% | 358 | 1.289 | |
| 5 | Deuteronomy Ayat teratas Perjanjian Lama | 17,3% | 166 | 959 | |
| 6 | Joshua Ayat teratas Perjanjian Lama | 34% | 224 | 658 | |
| 7 | Judges Ayat teratas Perjanjian Lama | 23,9% | 148 | 618 | |
| 8 | Ruth Ayat teratas Perjanjian Lama | 8,2% | 7 | 85 | |
| 9 | 1 Samuel Ayat teratas Perjanjian Lama | 47,3% | 384 | 811 | |
| 10 | 2 Samuel Ayat teratas Perjanjian Lama | 12,5% | 87 | 695 | |
| 11 | 1 Kings Ayat teratas Perjanjian Lama | 22,3% | 182 | 817 | |
| 12 | 2 Kings Ayat teratas Perjanjian Lama | 31,2% | 224 | 719 | |
| 13 | 1 Chronicles Ayat teratas Perjanjian Lama | 4,2% | 40 | 943 | |
| 14 | 2 Chronicles Ayat teratas Perjanjian Lama | 7,4% | 61 | 822 | |
| 15 | Ezra Ayat teratas Perjanjian Lama | 16,8% | 47 | 280 | |
| 16 | Nehemiah Ayat teratas Perjanjian Lama | 10,8% | 44 | 406 | |
| 17 | Esther Ayat teratas Perjanjian Lama | 28,1% | 47 | 167 | |
| 18 | Job Ayat teratas Perjanjian Lama | 83,5% | 893 | 1.070 | |
| 19 | Psalms Ayat teratas Perjanjian Lama | 88,6% | 2.239 | 2.528 | |
| 20 | Proverbs Ayat teratas Perjanjian Lama | 53,1% | 486 | 915 | |
| 21 | Ecclesiastes Ayat teratas Perjanjian Lama | 99,1% | 220 | 222 | |
| 22 | Song of Songs Ayat teratas Perjanjian Lama | 90,6% | 106 | 117 | |
| 23 | Isaiah Ayat teratas Perjanjian Lama | 82,3% | 1.063 | 1.291 | |
| 24 | Jeremiah Ayat teratas Perjanjian Lama | 60,4% | 824 | 1.364 | |
| 25 | Lamentations Ayat teratas Perjanjian Lama | 94,2% | 145 | 154 | |
| 26 | Ezekiel Ayat teratas Perjanjian Lama | 76,7% | 976 | 1.273 | |
| 27 | Daniel Ayat teratas Perjanjian Lama | 87,7% | 313 | 357 | |
| 28 | Hosea Ayat teratas Perjanjian Lama | 95,9% | 189 | 197 | |
| 29 | Joel Ayat teratas Perjanjian Lama | 80,8% | 59 | 73 | |
| 30 | Amos Ayat teratas Perjanjian Lama | 97,3% | 142 | 146 | |
| 31 | Obadiah Ayat teratas Perjanjian Lama | 90,5% | 19 | 21 | |
| 32 | Jonah Ayat teratas Perjanjian Lama | 100% | 48 | 48 | |
| 33 | Micah Ayat teratas Perjanjian Lama | 84,8% | 89 | 105 | |
| 34 | Nahum Ayat teratas Perjanjian Lama | 61,7% | 29 | 47 | |
| 35 | Habakkuk Ayat teratas Perjanjian Lama | 69,6% | 39 | 56 | |
| 36 | Zephaniah Ayat teratas Perjanjian Lama | 79,2% | 42 | 53 | |
| 37 | Haggai Ayat teratas Perjanjian Lama | 100% | 38 | 38 | |
| 38 | Zechariah Ayat teratas Perjanjian Lama | 85,8% | 181 | 211 | |
| 39 | Malachi Ayat teratas Perjanjian Lama | 81,8% | 45 | 55 | |
| 40 | Matthew Ayat teratas Perjanjian Baru | 99,9% | 1.070 | 1.071 | |
| 41 | Mark Ayat teratas Perjanjian Baru | 97,3% | 660 | 678 | |
| 42 | Luke Ayat teratas Perjanjian Baru | 99,8% | 1.149 | 1.151 | |
| 43 | John Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 879 | 879 | |
| 44 | Acts Ayat teratas Perjanjian Baru | 92,3% | 929 | 1.006 | |
| 45 | Romans Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 433 | 433 | |
| 46 | 1 Corinthians Ayat teratas Perjanjian Baru | 99,1% | 433 | 437 | |
| 47 | 2 Corinthians Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 256 | 256 | |
| 48 | Galatians Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 149 | 149 | |
| 49 | Ephesians Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 155 | 155 | |
| 50 | Philippians Ayat teratas Perjanjian Baru | 98,1% | 102 | 104 | |
| 51 | Colossians Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 95 | 95 | |
| 52 | 1 Thessalonians Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 89 | 89 | |
| 53 | 2 Thessalonians Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 47 | 47 | |
| 54 | 1 Timothy Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 113 | 113 | |
| 55 | 2 Timothy Ayat teratas Perjanjian Baru | 98,8% | 82 | 83 | |
| 56 | Titus Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 46 | 46 | |
| 57 | Philemon Ayat teratas Perjanjian Baru | 96% | 24 | 25 | |
| 58 | Hebrews Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 303 | 303 | |
| 59 | James Ayat teratas Perjanjian Baru | 98,1% | 106 | 108 | |
| 60 | 1 Peter Ayat teratas Perjanjian Baru | 99% | 104 | 105 | |
| 61 | 2 Peter Ayat teratas Perjanjian Baru | 96,7% | 59 | 61 | |
| 62 | 1 John Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 105 | 105 | |
| 63 | 2 John Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 13 | 13 | |
| 64 | 3 John Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 15 | 15 | |
| 65 | Jude Ayat teratas Perjanjian Baru | 100% | 25 | 25 | |
| 66 | Revelation Ayat teratas Perjanjian Baru | 94,8% | 384 | 405 |
Cara penghitungan ini – aturan hitung: Setiap ayat tercakup (dasar); data: Resmi; per 8 Nov 2026, 17.15 UTC
- Metrik
- Penggunaan tingkat ayat: setiap kutipan menambah satu untuk setiap ayat yang dicakupnya, menurut aturan hitung. Kutipan tiga ayat menambah 3. (definisi)
- Aturan hitung
- Setiap ayat tercakup (dasar) Aturan dasar: setiap penyebutan setiap ayat dihitung; satu pasal atau rentang dihitung sekali untuk setiap ayat yang dicakupnya, dan pengulangan yang tidak diketahui dihitung sebagai satu. (definisi)
- Profil
- Resmi Profil resmi untuk setiap angka publik: hanya entri yang telah ditinjau dan disetujui dengan kualitas bukti yang cukup tinggi. (definisi) – hanya data yang telah ditinjau dan disetujui
- Satu penghitungan semua angka publik. Epok baru dihitung setiap 15 menit; angkanya bersifat sementara sampai suatu rilis data dibekukan. (definisi)
- 122, diterbitkan 8 Nov 2026, 17.15 UTC (sementara)
- Urutan kitab, pasal, dan ayat yang diikuti grafik: suatu kanon dengan penomoran ayatnya (versifikasi). (definisi)
- Kanon Protestan, 66 kitab (penomoran KJV)
prot66.nrf, Keadaan pemetaan ayat antarsistem penomoran yang digunakan. Ayat-ayat dari Alkitab yang berbeda dihitung bersama melalui pemetaan ini. (definisi) - Berapa banyak entri yang disetujui yang sesuai dengan grafik ini, dan dari berapa banyak sumber asalnya. (definisi)
- 69.262, dari 7 sumber
- Bagian mana dari total yang bertumpu pada dasar yang kurang pasti: pemetaan ayat yang tidak pasti, batas bawah (misalnya jumlah pengulangan yang tidak diketahui), dan referensi ke pasal utuh. (definisi)
- pemetaan tidak pasti 0%, batas bawah 100%, referensi pasal 0%
- Perikop yang referensinya tidak dapat diubah menjadi ayat (misalnya kitab yang tidak dikenal atau ayat yang tidak ada). Perikop ini tidak dihitung. (definisi)
- 60
- Penggunaan tingkat ayat yang jatuh pada ayat di luar kanon grafik ini (misalnya kitab-kitab deuterokanonika dalam kanon Protestan). Penggunaan ini bukan bagian dari grafik. (definisi)
- 789
- Kutipan yang dapat berasal dari beberapa ayat
- 0 kutipan tanpa referensi dapat berasal dari beberapa ayat (kalimat yang sama terdapat di ayat lain); kutipan ini tidak dihitung. Dengan opsi grafik “Hitung referensi ambigu”, kutipan ini dihitung untuk setiap ayat yang mungkin.
- Status setiap posisi ayat dalam grafik ini. Ayat tanpa penggunaan tidak pernah sekadar nol: statusnya menjelaskan alasannya. (definisi)
- Setidaknya satu penggunaan tercatat. (definisi) 19.199,Label ayat dari penomoran ini yang belum terhubung ke unit ayat netral. Kutipannya tidak dapat dihitung sampai label itu dipetakan. (definisi) 1,Tempat kedua dari ayat yang dicetak dua kali oleh suatu edisi. Tempat ini tidak mendapat hitungan, sehingga tidak ada yang dihitung dua kali. (definisi) 56,Tidak ada penggunaan yang tercatat, tetapi sumber-sumber tidak menyatakan apakah mereka mencakup ayat ini sepenuhnya. Sebagian besar sumber tidak menyatakan cakupannya, jadi inilah keadaan yang biasa untuk ayat tanpa penggunaan. (definisi) 11.972
Angka langsung dihitung ulang setiap 15 menit dan bersifat sementara sampai suatu rilis data dibekukan. Cara kami menghitung