Kitab-kitab Alkitab
Celah terpanjang setiap kitab: rangkaian terpanjang ayat-ayat berturut-turut dari kitab itu yang tidak disebut oleh kutipan mana pun, dalam ayat. Celah hanya dihitung di dalam satu kitab, tidak pernah melewati akhir suatu kitab; kitab tanpa kutipan apa pun memiliki celah sepanjang seluruh kitab. Secara bawaan suatu ayat dihitung bila sebuah kutipan menyebutnya secara eksplisit (aturan hitung CR-EXPLICIT-VERSE).
Urutan ayat: Kanon Protestan, 66 kitab (penomoran KJV). Hitungan dan pembagi bergantung padanya.(definisi)
- Perjanjian Lama
- Perjanjian Baru
Gulir ke samping untuk melihat setiap kitab.
Celah: ayat-ayat berturut-turut dari satu kitab tanpa kutipan dalam data yang dipilih, dihitung hanya di dalam kitab itu (tidak pernah melewati akhir kitab). Kitab tanpa kutipan apa pun menghitung seluruh panjangnya. Setiap celah dengan ambang batas: Celah kutipan.
Tampilkan angka sebagai tabel
| Kitab | Celah terpanjang (ayat) | Porsi dari kitab | Ayat dalam kitab | Letak |
|---|---|---|---|---|
| Genesis | 55 | 3,6% | 1.533 | GEN 42:2–GEN 43:18 |
| Exodus | 148 | 12,2% | 1.213 | EXO 35:30–EXO 40:1 |
| Leviticus | 72 | 8,4% | 859 | LEV 14:19–LEV 15:33 |
| Numbers | 132 | 10,2% | 1.289 | NUM 7:1–NUM 9:17 |
| Deuteronomy | 73 | 7,6% | 959 | DEU 28:13–DEU 29:17 |
| Joshua | 66 | 10% | 658 | JOS 18:11–JOS 19:48 |
| Judges | 51 | 8,3% | 618 | JDG 9:16–JDG 10:9 |
| Ruth | 51 | 60% | 85 | RUT 2:13–RUT 4:22 |
| 1 Samuel | 22 | 2,7% | 811 | 1SA 30:10–1SA 30:31 |
| 2 Samuel | 91 | 13,1% | 695 | 2SA 19:1–2SA 21:22 |
| 1 Kings | 46 | 5,6% | 817 | 1KI 2:4–1KI 3:3 |
| 2 Kings | 28 | 3,9% | 719 | 2KI 2:25–2KI 3:27 |
| 1 Chronicles | 286 | 30,3% | 943 | 1CH 4:11–1CH 11:8 |
| 2 Chronicles | 147 | 17,9% | 822 | 2CH 7:15–2CH 14:10 |
| Ezra | 63 | 22,5% | 280 | EZR 1:8–EZR 2:59 |
| Nehemiah | 79 | 19,5% | 406 | NEH 7:2–NEH 8:7 |
| Esther | 28 | 16,8% | 167 | EST 3:1–EST 4:13 |
| Job | 5 | 0,5% | 1.070 | JOB 26:1–JOB 26:5 |
| Psalms | 4 | 0,2% | 2.528 | PSA 64:5–PSA 64:8 |
| Proverbs | 10 | 1,1% | 915 | PRO 27:18–PRO 27:27 |
| Ecclesiastes | 1 | 0,5% | 222 | ECC 6:9 |
| Song of Songs | 2 | 1,7% | 117 | SNG 2:4–SNG 2:5 |
| Isaiah | 11 | 0,9% | 1.291 | ISA 44:9–ISA 44:19 |
| Jeremiah | 85 | 6,2% | 1.364 | JER 35:16–JER 38:28 |
| Lamentations | 1 | 0,6% | 154 | LAM 2:5 |
| Ezekiel | 17 | 1,3% | 1.273 | EZK 23:5–EZK 23:21 |
| Daniel | 3 | 0,8% | 357 | DAN 3:9–DAN 3:11 |
| Hosea | 2 | 1% | 197 | HOS 4:9–HOS 4:10 |
| Joel | 5 | 6,8% | 73 | JOL 1:14–JOL 1:18 |
| Amos | 2 | 1,4% | 146 | AMO 8:13–AMO 8:14 |
| Obadiah | 1 | 4,8% | 21 | OBA 1:7 |
| Jonah | 0 | 0% | 48 | – |
| Micah | 5 | 4,8% | 105 | MIC 6:10–MIC 6:14 |
| Nahum | 7 | 14,9% | 47 | NAM 2:1–NAM 2:7 |
| Habakkuk | 7 | 12,5% | 56 | HAB 1:6–HAB 1:12 |
| Zephaniah | 3 | 5,7% | 53 | ZEP 3:4–ZEP 3:6 |
| Haggai | 0 | 0% | 38 | – |
| Zechariah | 2 | 0,9% | 211 | ZEC 3:10–ZEC 4:1 |
| Malachi | 3 | 5,5% | 55 | MAL 1:12–MAL 1:14 |
| Matthew | 1 | 0,1% | 1.071 | MAT 11:1 |
| Mark | 3 | 0,4% | 678 | MRK 1:36–MRK 1:38 |
| Luke | 1 | 0,1% | 1.151 | LUK 4:37 |
| John | 0 | 0% | 879 | – |
| Acts | 4 | 0,4% | 1.006 | ACT 25:14–ACT 25:17 |
| Romans | 0 | 0% | 433 | – |
| 1 Corinthians | 2 | 0,5% | 437 | 1CO 12:29–1CO 12:30 |
| 2 Corinthians | 0 | 0% | 256 | – |
| Galatians | 0 | 0% | 149 | – |
| Ephesians | 0 | 0% | 155 | – |
| Philippians | 2 | 1,9% | 104 | PHP 1:16–PHP 1:17 |
| Colossians | 0 | 0% | 95 | – |
| 1 Thessalonians | 0 | 0% | 89 | – |
| 2 Thessalonians | 0 | 0% | 47 | – |
| 1 Timothy | 0 | 0% | 113 | – |
| 2 Timothy | 1 | 1,2% | 83 | 2TI 4:9 |
| Titus | 0 | 0% | 46 | – |
| Philemon | 1 | 4% | 25 | PHM 1:14 |
| Hebrews | 0 | 0% | 303 | – |
| James | 1 | 0,9% | 108 | JAS 2:6 |
| 1 Peter | 1 | 1% | 105 | 1PE 4:4 |
| 2 Peter | 2 | 3,3% | 61 | 2PE 1:14–2PE 1:15 |
| 1 John | 0 | 0% | 105 | – |
| 2 John | 0 | 0% | 13 | – |
| 3 John | 0 | 0% | 15 | – |
| Jude | 0 | 0% | 25 | – |
| Revelation | 3 | 0,7% | 405 | REV 18:12–REV 18:14 |
Unduh data: CSV JSON Setiap baris, dengan deskripsi lengkap tentang cara penghitungannya.
Cara penghitungan ini – aturan hitung: Hanya ayat yang disebut; data: Resmi; per 8 Nov 2026, 17.15 UTC
- Metrik
- Penggunaan tingkat ayat: setiap kutipan menambah satu untuk setiap ayat yang dicakupnya, menurut aturan hitung. Kutipan tiga ayat menambah 3. (definisi)
- Aturan hitung
- Hanya ayat yang disebut Seperti aturan dasar, tetapi hanya referensi yang menyebut ayat yang dihitung; pasal dan kitab utuh tidak disertakan. 100 ayat teratas memakai aturan ini, sehingga referensi pasal tidak menaikkan setiap ayat dalam pasal itu. (definisi)
- Profil
- Resmi Profil resmi untuk setiap angka publik: hanya entri yang telah ditinjau dan disetujui dengan kualitas bukti yang cukup tinggi. (definisi) – hanya data yang telah ditinjau dan disetujui
- Satu penghitungan semua angka publik. Epok baru dihitung setiap 15 menit; angkanya bersifat sementara sampai suatu rilis data dibekukan. (definisi)
- 122, diterbitkan 8 Nov 2026, 17.15 UTC (sementara)
- Urutan kitab, pasal, dan ayat yang diikuti grafik: suatu kanon dengan penomoran ayatnya (versifikasi). (definisi)
- Kanon Protestan, 66 kitab (penomoran KJV)
prot66.nrf, Keadaan pemetaan ayat antarsistem penomoran yang digunakan. Ayat-ayat dari Alkitab yang berbeda dihitung bersama melalui pemetaan ini. (definisi) - Berapa banyak entri yang disetujui yang sesuai dengan grafik ini, dan dari berapa banyak sumber asalnya. (definisi)
- 69.262, dari 7 sumber
- Bagian mana dari total yang bertumpu pada dasar yang kurang pasti: pemetaan ayat yang tidak pasti, batas bawah (misalnya jumlah pengulangan yang tidak diketahui), dan referensi ke pasal utuh. (definisi)
- pemetaan tidak pasti 0%, batas bawah 100%, referensi pasal 0%
- Perikop yang referensinya tidak dapat diubah menjadi ayat (misalnya kitab yang tidak dikenal atau ayat yang tidak ada). Perikop ini tidak dihitung. (definisi)
- 60
- Penggunaan tingkat ayat yang jatuh pada ayat di luar kanon grafik ini (misalnya kitab-kitab deuterokanonika dalam kanon Protestan). Penggunaan ini bukan bagian dari grafik. (definisi)
- 789
- Kutipan yang dapat berasal dari beberapa ayat
- 0 kutipan tanpa referensi dapat berasal dari beberapa ayat (kalimat yang sama terdapat di ayat lain); kutipan ini tidak dihitung. Dengan opsi grafik “Hitung referensi ambigu”, kutipan ini dihitung untuk setiap ayat yang mungkin.
- Status setiap posisi ayat dalam grafik ini. Ayat tanpa penggunaan tidak pernah sekadar nol: statusnya menjelaskan alasannya. (definisi)
- Setidaknya satu penggunaan tercatat. (definisi) 19.199,Label ayat dari penomoran ini yang belum terhubung ke unit ayat netral. Kutipannya tidak dapat dihitung sampai label itu dipetakan. (definisi) 1,Tempat kedua dari ayat yang dicetak dua kali oleh suatu edisi. Tempat ini tidak mendapat hitungan, sehingga tidak ada yang dihitung dua kali. (definisi) 56,Tidak ada penggunaan yang tercatat, tetapi sumber-sumber tidak menyatakan apakah mereka mencakup ayat ini sepenuhnya. Sebagian besar sumber tidak menyatakan cakupannya, jadi inilah keadaan yang biasa untuk ayat tanpa penggunaan. (definisi) 11.972
Angka langsung dihitung ulang setiap 15 menit dan bersifat sementara sampai suatu rilis data dibekukan. Cara kami menghitung