Các sách Kinh Thánh
Tỷ lệ các câu của mỗi sách được trích dẫn ít nhất một lần, theo thứ tự quy điển (cùng dữ liệu với chế độ xem tuyệt đối, quy tắc đếm CR-BASE: tham chiếu chương được đếm cho mỗi câu của chương).
Trình tự câu: Quy điển Tin Lành, 66 sách (đánh số KJV). Số đếm và mẫu số phụ thuộc vào nó.(định nghĩa)
Tỷ lệ câu được trích dẫn theo từng phần
- Cựu Ước
- 49%
- Tân Ước
- 98,3%
- Cựu Ước
- Tân Ước
Cuộn sang ngang để xem mọi sách.
Một câu được tính là đã được trích dẫn khi có ít nhất một bản ghi công khai trích dẫn nó. Các câu chưa được khảo sát và các câu thiếu ánh xạ hoặc có ánh xạ không chắc chắn được tính là chưa được trích dẫn. Các tùy chọn biểu đồ không áp dụng cho chế độ xem này.
Hiển thị các con số dưới dạng bảng
| Hạng | Sách | Số câu được trích dẫn chia cho tổng số câu của sách: 40% nghĩa là cứ mười câu của sách thì có bốn câu được trích dẫn ít nhất một lần. | Các câu của sách được ít nhất một bản ghi công khai trích dẫn. Theo quy tắc đếm, một tham chiếu chương bao gồm mỗi câu của chương. | Tất cả các câu của sách trong trình tự câu này. Một câu được đặt hai lần chỉ được đếm một lần. | Thanh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis Câu hàng đầu Cựu Ước | 42,7% | 655 | 1.533 | |
| 2 | Exodus Câu hàng đầu Cựu Ước | 21,8% | 264 | 1.213 | |
| 3 | Leviticus Câu hàng đầu Cựu Ước | 29,2% | 251 | 859 | |
| 4 | Numbers Câu hàng đầu Cựu Ước | 27,8% | 358 | 1.289 | |
| 5 | Deuteronomy Câu hàng đầu Cựu Ước | 17,3% | 166 | 959 | |
| 6 | Joshua Câu hàng đầu Cựu Ước | 34% | 224 | 658 | |
| 7 | Judges Câu hàng đầu Cựu Ước | 23,9% | 148 | 618 | |
| 8 | Ruth Câu hàng đầu Cựu Ước | 8,2% | 7 | 85 | |
| 9 | 1 Samuel Câu hàng đầu Cựu Ước | 47,3% | 384 | 811 | |
| 10 | 2 Samuel Câu hàng đầu Cựu Ước | 12,5% | 87 | 695 | |
| 11 | 1 Kings Câu hàng đầu Cựu Ước | 22,3% | 182 | 817 | |
| 12 | 2 Kings Câu hàng đầu Cựu Ước | 31,2% | 224 | 719 | |
| 13 | 1 Chronicles Câu hàng đầu Cựu Ước | 4,2% | 40 | 943 | |
| 14 | 2 Chronicles Câu hàng đầu Cựu Ước | 7,4% | 61 | 822 | |
| 15 | Ezra Câu hàng đầu Cựu Ước | 16,8% | 47 | 280 | |
| 16 | Nehemiah Câu hàng đầu Cựu Ước | 10,8% | 44 | 406 | |
| 17 | Esther Câu hàng đầu Cựu Ước | 28,1% | 47 | 167 | |
| 18 | Job Câu hàng đầu Cựu Ước | 83,5% | 893 | 1.070 | |
| 19 | Psalms Câu hàng đầu Cựu Ước | 88,6% | 2.239 | 2.528 | |
| 20 | Proverbs Câu hàng đầu Cựu Ước | 53,1% | 486 | 915 | |
| 21 | Ecclesiastes Câu hàng đầu Cựu Ước | 99,1% | 220 | 222 | |
| 22 | Song of Songs Câu hàng đầu Cựu Ước | 90,6% | 106 | 117 | |
| 23 | Isaiah Câu hàng đầu Cựu Ước | 82,3% | 1.063 | 1.291 | |
| 24 | Jeremiah Câu hàng đầu Cựu Ước | 60,4% | 824 | 1.364 | |
| 25 | Lamentations Câu hàng đầu Cựu Ước | 94,2% | 145 | 154 | |
| 26 | Ezekiel Câu hàng đầu Cựu Ước | 76,7% | 976 | 1.273 | |
| 27 | Daniel Câu hàng đầu Cựu Ước | 87,7% | 313 | 357 | |
| 28 | Hosea Câu hàng đầu Cựu Ước | 95,9% | 189 | 197 | |
| 29 | Joel Câu hàng đầu Cựu Ước | 80,8% | 59 | 73 | |
| 30 | Amos Câu hàng đầu Cựu Ước | 97,3% | 142 | 146 | |
| 31 | Obadiah Câu hàng đầu Cựu Ước | 90,5% | 19 | 21 | |
| 32 | Jonah Câu hàng đầu Cựu Ước | 100% | 48 | 48 | |
| 33 | Micah Câu hàng đầu Cựu Ước | 84,8% | 89 | 105 | |
| 34 | Nahum Câu hàng đầu Cựu Ước | 61,7% | 29 | 47 | |
| 35 | Habakkuk Câu hàng đầu Cựu Ước | 69,6% | 39 | 56 | |
| 36 | Zephaniah Câu hàng đầu Cựu Ước | 79,2% | 42 | 53 | |
| 37 | Haggai Câu hàng đầu Cựu Ước | 100% | 38 | 38 | |
| 38 | Zechariah Câu hàng đầu Cựu Ước | 85,8% | 181 | 211 | |
| 39 | Malachi Câu hàng đầu Cựu Ước | 81,8% | 45 | 55 | |
| 40 | Matthew Câu hàng đầu Tân Ước | 99,9% | 1.070 | 1.071 | |
| 41 | Mark Câu hàng đầu Tân Ước | 97,3% | 660 | 678 | |
| 42 | Luke Câu hàng đầu Tân Ước | 99,8% | 1.149 | 1.151 | |
| 43 | John Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 879 | 879 | |
| 44 | Acts Câu hàng đầu Tân Ước | 92,3% | 929 | 1.006 | |
| 45 | Romans Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 433 | 433 | |
| 46 | 1 Corinthians Câu hàng đầu Tân Ước | 99,1% | 433 | 437 | |
| 47 | 2 Corinthians Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 256 | 256 | |
| 48 | Galatians Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 149 | 149 | |
| 49 | Ephesians Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 155 | 155 | |
| 50 | Philippians Câu hàng đầu Tân Ước | 98,1% | 102 | 104 | |
| 51 | Colossians Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 95 | 95 | |
| 52 | 1 Thessalonians Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 89 | 89 | |
| 53 | 2 Thessalonians Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 47 | 47 | |
| 54 | 1 Timothy Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 113 | 113 | |
| 55 | 2 Timothy Câu hàng đầu Tân Ước | 98,8% | 82 | 83 | |
| 56 | Titus Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 46 | 46 | |
| 57 | Philemon Câu hàng đầu Tân Ước | 96% | 24 | 25 | |
| 58 | Hebrews Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 303 | 303 | |
| 59 | James Câu hàng đầu Tân Ước | 98,1% | 106 | 108 | |
| 60 | 1 Peter Câu hàng đầu Tân Ước | 99% | 104 | 105 | |
| 61 | 2 Peter Câu hàng đầu Tân Ước | 96,7% | 59 | 61 | |
| 62 | 1 John Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 105 | 105 | |
| 63 | 2 John Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 13 | 13 | |
| 64 | 3 John Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 15 | 15 | |
| 65 | Jude Câu hàng đầu Tân Ước | 100% | 25 | 25 | |
| 66 | Revelation Câu hàng đầu Tân Ước | 94,8% | 384 | 405 |
Cách tính – quy tắc đếm: Mọi câu được bao gồm (cơ sở); dữ liệu: Chính thức; tính đến 17:15 8 thg 11, 2026 UTC
- Chỉ số
- Lượt sử dụng theo câu: mỗi trích dẫn cộng thêm một cho mỗi câu mà nó bao gồm, theo quy tắc đếm. Một trích dẫn gồm ba câu cộng thêm 3. (định nghĩa)
- Quy tắc đếm
- Mọi câu được bao gồm (cơ sở) Quy tắc cơ sở: mọi lần nhắc đến mọi câu đều được đếm; một chương hoặc một khoảng được đếm một lần cho mỗi câu mà nó bao gồm, và một sự lặp lại không rõ số lần được đếm là một. (định nghĩa)
- Hồ sơ
- Chính thức Hồ sơ chính thức của mọi con số công khai: chỉ các mục đã duyệt và đã phê duyệt có chất lượng bằng chứng đủ cao. (định nghĩa) – chỉ dữ liệu đã duyệt và đã phê duyệt
- Một lần tính toán tất cả các con số công khai. Một kỳ mới được tính mỗi 15 phút; các con số của nó là tạm thời cho đến khi một bản phát hành dữ liệu được cố định. (định nghĩa)
- 122, công bố lúc 17:15 8 thg 11, 2026 UTC (tạm thời)
- Thứ tự sách, chương và câu mà biểu đồ tuân theo: một quy điển cùng cách đánh số câu của nó (hệ thống đánh số câu). (định nghĩa)
- Quy điển Tin Lành, 66 sách (đánh số KJV)
prot66.nrf, Trạng thái của các ánh xạ câu giữa các hệ thống đánh số đã được sử dụng. Các câu của những bản Kinh Thánh khác nhau được đếm chung thông qua các ánh xạ này. (định nghĩa) - Có bao nhiêu mục đã phê duyệt khớp với biểu đồ này, và chúng đến từ bao nhiêu nguồn. (định nghĩa)
- 69.262, từ 7 nguồn
- Phần nào của tổng số dựa trên cơ sở kém chắc chắn hơn: ánh xạ câu không chắc chắn, cận dưới (ví dụ số lần lặp lại không được biết) và tham chiếu đến cả chương. (định nghĩa)
- ánh xạ không chắc chắn 0%, cận dưới 100%, tham chiếu chương 0%
- Các đoạn có tham chiếu không thể chuyển thành câu (ví dụ một sách không xác định hoặc một câu không tồn tại). Chúng không được đếm. (định nghĩa)
- 60
- Lượt sử dụng theo câu rơi vào các câu nằm ngoài quy điển của biểu đồ này (ví dụ các sách thứ quy điển trong quy điển Tin Lành). Chúng không thuộc biểu đồ. (định nghĩa)
- 789
- Các trích dẫn có thể đến từ nhiều câu
- 0 trích dẫn không có tham chiếu có thể đến từ nhiều câu (cùng một câu văn có trong một câu Kinh Thánh khác); chúng không được đếm. Với tùy chọn biểu đồ “Đếm các tham chiếu mơ hồ”, chúng được đếm cho mọi câu có thể.
- Trạng thái của mỗi vị trí câu trong biểu đồ này. Một câu không có lượt sử dụng không bao giờ chỉ đơn giản là số không: trạng thái cho biết lý do. (định nghĩa)
- Có ít nhất một lượt sử dụng được ghi nhận. (định nghĩa) 19.199,Một nhãn câu của cách đánh số này chưa được liên kết với đơn vị câu trung lập. Các trích dẫn của nó không thể được đếm cho đến khi nó được ánh xạ. (định nghĩa) 1,Vị trí thứ hai của một câu mà một ấn bản in hai lần. Nó không nhận số đếm nào, nên không có gì bị đếm hai lần. (định nghĩa) 56,Không có lượt sử dụng được ghi nhận, nhưng các nguồn không cho biết chúng có bao gồm trọn vẹn câu này hay không. Hầu hết các nguồn không khai báo phạm vi bao phủ của mình, nên đây là trạng thái thông thường của một câu không có lượt sử dụng. (định nghĩa) 11.972
Các con số trực tiếp được tính lại mỗi 15 phút và là tạm thời cho đến khi một bản phát hành dữ liệu được cố định. Cách chúng tôi đếm